存款类金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 2226150.35 2240491.72 2278458.33 2273381.30 2297546.35 2337596.01 2324648.09 2338360.08 2361385.41 2369368.26 2381014.11 2392418.87
        (一)境内存款 Domestic Deposits 2192838.29 2206041.84 2243724.72 2237210.87 2261410.34 2300462.85 2288247.45 2302782.99 2325751.24 2334303.22 2346821.50 2357895.49
                  1.住户存款 Deposits of Households 949025.57 981643.40 1001070.98 985176.10 986054.00 1008481.46 994906.41 998225.08 1018875.52 1006740.34 1014156.36 1033114.85
                   1)活期存款 Demand  Deposits 329820.95 337609.06 342275.42 328016.26 326977.96 340715.59 329939.74 330900.34 340238.94 330744.76 334552.59 347498.31
                   2)定期及其他存款  Time & Other Deposits 619204.62 644034.33 658795.56 657159.83 659076.04 667765.87 664966.66 667324.74 678636.58 675995.58 679603.77 685616.55
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 696801.83 672950.18 690474.79 687815.47 686584.15 712102.97 697827.64 704125.50 709552.94 704779.37 715356.72 728365.03
                  1)活期存款 Demand  Deposits 264690.22 244497.94 256828.33 249431.51 253018.71 266432.80 257734.94 258789.71 257917.24 259531.19 266810.87 273746.00
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 432111.60 428452.25 433646.46 438383.96 433565.44 445670.17 440092.70 445335.79 451635.70 445248.19 448545.85 454619.03
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 300361.52 295729.02 303341.72 304139.75 312778.23 310582.87 310651.04 312751.04 315528.56 317710.06 319712.46 311852.03
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 56873.33 48394.48 43530.12 49301.08 58551.81 54555.41 60563.70 62288.15 57238.30 68344.02 61062.89 50584.85
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 189776.04 207324.76 205307.10 210778.48 217442.15 214740.14 224298.67 225393.22 224555.93 236729.43 236533.06 233978.72
         (二)境外存款 Overseas Deposits 33312.06 34449.88 34733.61 36170.43 36136.01 37133.16 36400.64 35577.09 35634.16 35065.04 34192.61 34523.38
二、金融债券 Financial Bonds 112324.29 111508.54 113924.79 114232.57 115323.02 115868.01 118636.24 121931.12 122106.41 121940.05 124174.90 127091.97
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 4.05 4.05 4.09 4.05 4.15 4.19 4.19 4.19 5.41 5.38 5.38 5.38
四、其他 Other Items 141438.07 145394.23 135288.34 156031.16 148181.95 133832.47 157475.03 162730.06 161944.14 170580.24 172097.53 175339.16
资金来源总计 Total Funds Sources 2479916.76 2497398.53 2527675.55 2543649.09 2561055.47 2587300.68 2600763.56 2623025.45 2645441.37 2661893.93 2677291.91 2694855.38
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 1821151.28 1834390.17 1863029.90 1877821.96 1893612.07 1916550.71 1928286.88 1940522.12 1957219.99 1965746.55 1978375.73 1988349.58
  (一)境内贷款 Domestic Loans 1778891.24 1792396.35 1820551.38 1834920.57 1850362.34 1872952.47 1884067.01 1896582.93 1913437.96 1921720.00 1934525.31 1945778.58
             1.住户贷款 Loans to Households 636950.14 638467.28 649889.18 655122.37 661312.11 669907.26 674041.61 679825.06 687715.02 692359.47 699743.41 703434.35
             1)短期贷款 Short-term  Loans 157927.67 155232.88 160475.69 160838.16 162646.45 166123.01 166209.14 167711.51 170916.52 171344.18 172863.73 173105.79
                           消费贷款 Consumption Loans 88052.65 84825.64 87128.24 87429.15 88383.64 89610.00 89776.88 90524.34 92020.08 92590.28 93703.06 93476.56
                    经营贷款 Operating Loans 69875.02 70407.24 73347.44 73409.00 74262.80 76513.01 76432.26 77187.17 78896.44 78753.91 79160.68 79629.23
      2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 479022.47 483234.40 489413.49 494284.21 498665.66 503784.25 507832.48 512113.55 516798.50 521015.29 526879.68 530328.56
                          消费贷款 Consumption Loans 408195.36 411505.45 415663.82 419590.14 423044.25 426566.23 429924.92 433216.42 436551.37 440533.46 445611.34 448205.24
                   经营贷款 Operating Loans 70827.11 71728.95 73749.68 74694.08 75621.41 77218.02 77907.56 78897.13 80247.13 80481.83 81268.34 82123.32
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 1102591.78 1114807.93 1131101.90 1137685.88 1145164.13 1160455.07 1164679.62 1172021.49 1182014.97 1184790.74 1190031.38 1195660.09
              1)短期贷款 Short-term Loans 337539.77 340581.69 344954.05 342260.05 341334.78 345296.72 342681.53 341806.55 343517.24 342890.31 343120.32 341460.93
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 680444.34 691452.54 704670.91 711177.23 717607.05 726109.34 731056.46 736445.65 743583.56 745707.15 749024.17 752240.09
              3)票据融资 Paper Financing 82151.68 80296.55 78771.55 81482.79 83021.00 85767.81 87538.91 90352.51 91705.26 92865.37 94470.25 98516.07
              4)融资租赁 Financial Leases 737.93 739.10 799.02 816.78 830.93 841.51 826.54 806.61 793.55 772.96 751.37 728.48
              5)各项垫款 Total Advances 1718.06 1738.06 1906.39 1949.03 2370.37 2439.69 2576.18 2610.16 2415.37 2554.95 2665.28 2714.52
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 39349.32 39121.14 39560.29 42112.32 43886.10 42590.13 45345.78 44736.38 43707.97 44569.79 44750.52 46684.14
   (二)境外贷款 Overseas Loans 42260.04 41993.82 42478.53 42901.40 43249.74 43598.24 44219.87 43939.18 43782.03 44026.55 43850.42 42571.00
二、债券投资 Portfolio Investments 472917.75 473797.95 478320.10 479522.37 482956.43 488537.88 488703.62 496154.77 504231.13 511247.68 514758.83 523388.38
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 184332.66 187696.18 184833.34 184817.04 183013.07 180740.15 182299.15 182197.88 179822.99 180736.22 180030.95 178994.28
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1515.07 1514.24 1492.21 1487.72 1473.90 1471.93 1473.90 4150.69 4167.25 4163.49 4126.40 4123.14
资金运用总计 Total Funds Uses 2479916.76 2497398.53 2527675.55 2543649.09 2561055.47 2587300.68 2600763.56 2623025.45 2645441.37 2661893.93 2677291.91 2694855.38
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, and banking depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.
                5.20218月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末在国际金融机构资产科目。
                5.The increase of SDR holdings was due to the general SDR allocation conducted by the IMF in August 2021, which amounts to 267.9 billion RMB based on the latest SDR exchange rate. The increased amount is recorded in the " Assets with International Financial Institutions" account.