中资中小型银行人民币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of medium & small-sized State-owned Commercial Banksin RMB
单位:亿元  
                                                                                                           Unit: RMB100 Million Yuan
                         
项目 Item 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.10 2022.11 2022.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 1093939.13 1106783.53 1133545.68 1138608.45 1145719.13 1162295.94 1164798.85 1170231.59 1174426.73 1178390.19 1194679.48 1199132.19
    (一)境内存款 Domestic Deposits 1088842.80 1102145.23 1129312.48 1134313.19 1141363.98 1157885.62 1160385.65 1165734.66 1169973.68 1173799.68 1189969.08 1194343.55
                1.个人存款 Individual Deposits 464455.25 468681.21 479273.58 482285.26 486259.29 494581.17 495370.42 498857.83 506054.77 508690.32 521048.63 533797.39
                     其中:活期储蓄存款 Demand Deposits 120483.28 113604.08 115447.87 113720.08 114436.22 118867.53 117281.52 117830.62 119838.15 119425.04 124749.38 130296.54
                                  定期储蓄存款 Time Deposits 266119.18 275829.99 281794.24 286495.42 290159.32 293576.01 296750.25 300111.22 304232.39 307496.67 311754.33 316737.24
                                  结构性存款 Structural Deposits 12879.28 12980.37 13061.39 13267.16 13042.88 12627.78 12312.80 11829.99 11630.23 11462.78 11566.33 11306.18
               2.单位存款 Corporate Deposits 472147.43 475859.05 492540.96 494468.81 499763.48 513915.15 512228.57 516928.64 516796.41 516519.68 516545.07 508195.37
                 其中:活期存款 Demand Deposits 158950.16 162772.41 172763.42 169216.26 169153.04 179468.01 174126.71 175113.44 173210.44 172898.70 172268.02 170228.93
                              定期存款 Time Deposits 100808.88 101478.91 103452.33 105154.83 107593.70 108100.00 109323.55 109910.09 110827.67 111844.89 112420.33 113080.00
                              保证金存款 Margin Deposits 46661.43 45906.99 46490.96 47058.20 49899.44 51293.78 51286.81 53731.11 53765.34 53651.37 54403.73 55096.57
                              结构性存款 Structual Deposits 25809.23 24825.44 23977.47 24719.86 24629.54 23873.96 24393.74 24589.62 24481.76 24025.40 23422.45 19753.68
            3. 国库定期存款  Time Deposits of Treasury 3597.28 3856.57 6273.43 5139.82 5287.31 4345.21 4853.54 5186.18 4755.91 5260.95 4466.21 4489.46
            4.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 148642.84 153748.40 151224.52 152419.31 150053.89 145044.09 147933.11 144762.01 142366.59 143328.73 147909.17 147861.33
      (二)境外存款 Overseas Deposits 5096.33 4638.30 4233.20 4295.26 4355.16 4410.31 4413.20 4496.93 4453.05 4590.51 4710.39 4788.64
二、金融债券 Financial Bonds 133462.98 134492.22 135692.03 136143.22 136137.83 137879.85 138533.19 140781.14 143052.98 146681.20 149088.19 150663.31
三、卖出回购资产 Repo 31997.15 30788.50 28062.09 23537.17 23195.64 27810.57 23765.13 23683.82 34122.83 28588.56 30084.38 39137.30
四、向中央银行借款 Borrowings from the Central Bank 55402.61 56355.66 57043.15 56459.05 55954.97 56013.02 55859.34 53692.41 52765.94 52959.47 53448.86 54888.37
五、银行业存款类金融机构往来(来源方)Inter-bank Transactions( Sources Side) 112509.71 111753.14 113475.15 114801.90 113771.14 115858.77 116135.88 112877.84 113514.83 111512.19 109087.31 110209.79
六、其他 Other Items 141018.03 139396.52 140285.13 140762.89 144162.47 143288.47 144760.00 145735.43 145148.94 146728.52 146114.78 148630.67
资金来源总计 Total Funds Sources 1568329.61 1579569.57 1608103.24 1610312.68 1618941.18 1643146.61 1643852.38 1647002.22 1663032.24 1664860.13 1682503.01 1702661.63
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total Loans 960507.58 965923.95 981784.60 984421.85 992556.48 1007793.01 1009143.50 1013995.54 1025465.99 1026901.98 1033137.07 1040184.62
(一)境内贷款 Domestic Loans 956861.22 961814.52 977589.01 980013.28 988305.85 1003623.36 1004892.35 1009658.54 1020936.86 1022353.91 1028450.56 1035425.19
              1.短期贷款 Short-term Loans 331015.91 332355.52 337433.46 336513.64 339130.47 344069.60 343383.43 343299.38 347227.66 346761.64 347614.35 348624.09
              2.中长期贷款 Mid & Long-term Loans 551381.76 553488.39 562232.10 564586.20 568155.26 578045.28 580339.46 585279.71 592899.48 595899.48 601209.68 607098.56
              3.票据融资 Paper Financing 73257.73 74717.73 76662.69 77605.71 79708.22 80310.22 79946.67 79836.68 79549.88 78435.51 78351.64 78488.87
              4.融资租赁 Financial Leases 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
              5.各项垫款 Total Advances 1205.80 1252.88 1260.76 1307.73 1311.89 1198.26 1222.79 1242.77 1259.84 1257.29 1274.88 1213.67
(二)境外贷款 Overseas Loans 3646.36 4109.43 4195.59 4408.56 4250.63 4169.65 4251.14 4337.00 4529.12 4548.06 4686.51 4759.44
二、债券投资 Portfolio Investments 293356.52 297302.25 303150.35 305835.25 306591.69 316639.40 316605.37 317272.70 322346.99 325353.25 335304.69 339973.37
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 146251.71 145320.32 141792.21 146110.45 146616.70 141564.83 145589.55 146546.31 143811.90 146601.94 144345.95 142026.30
四、买入返售资产 Reverse Repo 20686.17 22106.96 24546.23 21958.63 24785.06 23925.15 23803.03 23366.63 19848.76 19373.92 20902.89 22033.45
五、存放中央银行存款 Reserves with the Central Bank 80566.35 82540.30 89804.98 85183.48 83765.27 89674.47 86306.82 84565.55 88559.00 86716.14 87866.17 97392.91
六、银行业存款类金融机构往来(运用方)Inter-bank Transactions( Uses Side) 66961.27 66375.80 67024.88 66803.02 64625.99 63549.74 62404.12 61255.50 62999.61 59912.90 60946.23 61050.97
资金运用总计 Total Funds Uses 1568329.61 1579569.57 1608103.24 1610312.68 1618941.18 1643146.61 1643852.38 1647002.22 1663032.24 1664860.13 1682503.01 1702661.63
      注:1.本表机构指本外币资产总量小于2万亿元的银行(以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准)。
                    1.Financial institutions in this table are those banks whose total assets are less than 2 trillion Yuan (as of year-end 2008 demonstrated in both RMB and foreign currencies).
                    2.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构的款项。
                    2.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.