金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutionsin RMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07 2025.08 2025.09 2025.10 2025.11 2025.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 3065512.47 3109697.90 3152232.44 3147793.38 3169624.01 3201739.92 3206702.75 3227265.78      
        (一)境内存款 Domestic Deposits 3045151.61 3088699.49 3132673.72 3129069.60 3151414.94 3183103.96 3187440.34 3208055.02      
                  1.住户存款 Deposits of Households 1567675.44 1573761.53 1604706.80 1590795.67 1595494.14 1620254.78 1609117.49 1610211.68      
                   1)活期存款 Demand  Deposits 434602.51 415680.75 426343.60 409218.37 408323.61 428909.77 418623.81 416198.50      
                   2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 1133072.93 1158080.79 1178363.20 1181577.30 1187170.53 1191345.01 1190493.68 1194013.18      
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 780426.68 771491.53 799857.08 786590.20 782413.73 800190.99 785596.50 788593.47      
                  1)活期存款 Demand  Deposits 199511.99 200588.51 218959.78 204134.93 204828.04 221680.15 207941.99 208213.26      
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 580914.69 570903.02 580897.30 582455.26 577585.69 578510.85 577654.52 580380.21      
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 366714.10 372272.34 378687.38 382856.99 384001.02 386479.12 387420.21 390314.11      
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 59562.94 72116.15 64428.49 68100.96 76942.86 68776.60 76452.86 78348.39      
              5.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 270772.45 299057.93 284993.96 300725.78 312563.20 307402.47 328853.28 340587.38      
         (二)境外存款 Overseas Deposits 20360.86 20998.41 19558.73 18723.78 18209.07 18635.97 19262.41 19210.76      
二、金融债券 Financial Bonds 150242.25 149036.66 150446.81 151907.31 151748.28 156615.60 154616.58 154609.96      
三、流通中货币 Currency in Circulation 142254.48 132756.61 130691.86 131387.01 131258.52 131827.18 132844.80 133402.29      
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 5.12 5.12 5.11 5.12 5.10 5.09 5.10 5.08      
五、其他  Other Items 437194.76 419678.06 420219.43 433822.41 431671.91 424239.72 436223.66 434570.71      
资金来源总计 Total Funds Sources 3795209.07 3811174.35 3853595.66 3864915.23 3884307.82 3914427.51 3930392.90 3949853.82        
运用方项目 Funds Uses                  
一、各项贷款 Total Loans 2607690.85 2617778.05 2654136.68 2656987.42 2663212.50 2685590.16 2685099.78 2690987.15      
(一)境内贷款 Domestic Loans 2586052.12 2595407.32 2631972.51 2634471.79 2640957.70 2663550.76 2661265.63 2666387.70      
             1.住户贷款 Loans to Households 832735.72 828844.12 838732.55 833481.80 834021.23 839997.99 835104.95 835407.71      
             1)短期贷款 Short-term  Loans 211817.32 209076.17 213917.53 209898.21 209690.80 212311.89 208484.63 208589.08      
                       消费贷款 Consumption Loans 101105.81 98579.99 99932.76 98719.72 98729.36 99325.30 97914.39 98250.49      
                经营贷款 Operating Loans 110711.51 110496.18 113984.77 111178.49 110961.44 112986.58 110570.24 110338.58      
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 620918.39 619767.96 624815.02 623583.59 624330.43 627686.10 626620.33 626818.63      
                      消费贷款 Consumption Loans 487924.94 486661.55 489140.33 488392.44 488578.07 489740.46 488930.60 488274.55      
               经营贷款 Operating Loans 132993.46 133106.40 135674.69 135191.15 135752.36 137945.64 137689.72 138544.08      
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations 1744709.48 1755112.41 1783491.21 1789607.28 1794964.71 1812606.74 1813188.87 1819137.98      
              1)短期贷款 Short-term Loans 441508.92 444827.08 459204.09 454431.16 455580.45 467107.94 461679.56 462328.52      
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 1127053.37 1132495.14 1148258.18 1150769.36 1154094.62 1164151.11 1161587.78 1166313.35      
              3)票据融资 Paper Financing 142045.52 143738.23 141752.64 150094.02 150839.39 146730.60 155441.71 155972.55      
              4)融资租赁 Financial Leases 32696.14 32649.76 32900.83 32975.19 33117.80 33284.72 33138.32 33180.04      
              5)各项垫款 Total Advances 1405.53 1402.20 1375.47 1337.54 1332.45 1332.36 1341.50 1343.52      
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Organizations 8606.93 11450.78 9748.75 11382.72 11971.76 10946.03 12971.80 11842.01      
   (二)境外贷款 Overseas Loans 21638.73 22370.73 22164.16 22515.63 22254.80 22039.40 23834.15 24599.45      
二、债券投资 Portfolio Investments 763954.45 775333.43 782332.60 788817.59 801186.23 809957.18 826457.27 839846.23      
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 195192.18 190335.43 189995.37 192533.58 194085.99 193672.56 194399.01 195241.66      
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 4317.53 4350.72 4372.51 4387.93 4403.09 4418.24 4433.50 4449.23      
五、中央银行外汇占款Foreign Exchange 219330.18 218663.31 218001.72 217255.89 216519.32 215804.96 215090.02 214382.04      
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 4723.87 4713.42 4756.78 4932.81 4900.69 4984.42 4913.32 4947.51      
资金运用总计 Total Funds Uses 3795209.07 3811174.35 3853595.66 3864915.23 3884307.82 3914427.51 3930392.90 3949853.82        
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、贷款公司、消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, loan companies, consumer finance companies, wealth management companies, as well as financial asset investment companies. 
               3.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                3.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions  are calculated on a net basis.