中资中小型银行人民币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of medium & small-sized State-owned Commercial Banksin RMB
单位:亿元  
                                                                                                           Unit: RMB100 Million Yuan
                         
项目 Item 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07 2025.08 2025.09 2025.10 2025.11 2025.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 1403340.99 1420771.53 1450096.10 1447083.42 1453545.07 1470156.72 1471033.73 1478387.54      
    (一)境内存款 Domestic Deposits 1397817.42 1414923.46 1443964.32 1441156.75 1447577.83 1464190.93 1464805.53 1472413.03      
                1.个人存款 Individual Deposits 704705.96 712168.35 724479.64 723724.53 727817.18 738053.65 737044.84 737721.47      
                     其中:活期储蓄存款 Demand Deposits 147433.64 141099.32 143564.76 139142.19 138819.60 146050.66 144187.44 143476.48      
                                  定期储蓄存款 Time Deposits 472285.05 486569.89 495112.89 499157.66 504723.70 508474.55 510249.23 512029.65      
                                  结构性存款 Structural Deposits 9621.38 9390.43 9776.76 9522.49 9213.61 8931.09 8619.05 8481.51      
               2.单位存款 Corporate Deposits 539236.60 539370.26 560449.36 556507.25 556608.03 566108.27 560869.39 562776.24      
                 其中:活期存款 Demand Deposits 130946.32 133442.42 144311.20 137137.93 136819.79 145374.88 138695.88 138289.17      
                              定期存款 Time Deposits 155411.83 157198.08 159370.60 162396.68 164125.13 161401.20 162145.36 160145.14      
                              保证金存款 Margin Deposits 62544.54 61292.70 61991.31 64375.92 65207.35 64044.97 65877.32 66879.78      
                              结构性存款 Structual Deposits 23675.83 23156.71 22771.71 23678.19 23355.51 22528.48 22900.41 23370.04      
            3. 国库定期存款  Time Deposits of Treasury 5983.87 7642.41 7944.16 7204.59 8960.90 8590.42 8208.07 7491.46      
            4.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 147890.99 155742.44 151091.16 153720.37 154191.72 151438.60 158683.24 164423.86      
      (二)境外存款 Overseas Deposits 5523.57 5848.06 6131.78 5926.67 5967.25 5965.79 6228.20 5974.50      
二、金融债券 Financial Bonds 179577.26 179660.35 179326.96 180122.12 181036.55 182360.94 183955.55 184257.09      
三、卖出回购资产 Repo 50458.77 45989.76 45345.10 46256.60 47536.30 50499.49 52537.61 53406.33      
四、向中央银行借款 Borrowings from the Central Bank 56876.58 56507.31 56369.76 55378.35 54583.32 55989.74 54886.84 56726.51      
五、银行业存款类金融机构往来(来源方)Inter-bank Transactions( Sources Side) 131977.54 129209.02 127847.12 126755.76 122987.23 121063.19 119165.95 118515.83      
六、其他 Other Items 180412.35 181295.95 182140.97 185761.80 188611.16 191361.28 189223.90 188345.97      
资金来源总计 Total Funds Sources 2002643.47 2013433.92 2041126.02 2041358.06 2048299.63 2071431.36 2070803.58 2079639.26        
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total Loans 1238620.05 1242709.07 1257266.76 1255569.81 1256314.23 1268169.18 1266645.96 1267838.26      
(一)境内贷款 Domestic Loans 1227467.72 1231452.20 1245979.70 1244475.31 1245428.97 1257478.03 1255363.88 1255710.69      
              1.短期贷款 Short-term Loans 400928.34 402891.13 408304.65 405850.23 406549.56 413660.89 411047.03 410081.86      
              2.中长期贷款 Mid & Long-term Loans 750720.64 753242.00 762376.01 763316.22 765211.73 772562.23 770966.76 773607.81      
              3.票据融资 Paper Financing 74882.53 74379.67 74395.38 74435.57 72786.21 70384.16 72471.51 71136.34      
              4.融资租赁 Financial Leases 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
              5.各项垫款 Total Advances 936.20 939.40 903.65 873.28 881.46 870.74 878.57 884.67      
(二)境外贷款 Overseas Loans 11152.33 11256.88 11287.06 11094.50 10885.26 10691.14 11282.09 12127.57      
二、债券投资 Portfolio Investments 436484.82 444722.51 448513.45 453950.31 464091.29 464390.50 475941.76 484795.80      
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 144008.99 139497.02 139071.23 141622.20 142967.51 142359.40 143000.98 143169.92      
四、买入返售资产 Reverse Repo 18618.92 22077.04 27021.21 24093.76 22281.13 26639.84 21441.45 20207.60      
五、存放中央银行存款 Reserves with the Central Bank 87701.89 86340.78 91154.66 87328.10 83461.11 91981.42 86347.44 85984.95      
六、银行业存款类金融机构往来(运用方)Inter-bank Transactions( Uses Side) 77208.81 78087.49 78098.71 78793.88 79184.35 77891.03 77425.98 77642.72      
资金运用总计 Total Funds Uses 2002643.47 2013433.92 2041126.02 2041358.06 2048299.63 2071431.36 2070803.58 2079639.26        
      注:1.本表机构指本外币资产总量小于2万亿元的银行(以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准)。
                    1.Financial institutions in this table are those banks whose total assets are less than 2 trillion Yuan (as of year-end 2008 demonstrated in both RMB and foreign currencies).