金融机构人民币信贷收支表                                             单位:亿元
     项目 2000.01 2000.02 2000.03 2000.04 2000.05 2000.06 2000.07 2000.08 2000.09 2000.10 2000.11 2000.12
 
     资金来源总计 123615.40 124251.90 125679.82 124728.16 124951.39 123652.62 124265.66 125219.61 127955.18 129037.03 131434.03 133325.32
          各项存款 107778.80 109962.70 112320.22 113386.35 114679.66 117443.25 117155.09 118127.02 120048.33 119955.19 121868.23 123804.35
              企业存款   35659.2 36010.90 37387.14 38357.08 39056.12 40739.83 40239.49 41146.52 42685.74 42147.46 42541.59 44093.73
              财政存款    2412.9    2146.2    2702.67    2634.15    3378.95    3489.45    3662.40    3383.41    3143.65    3685.56    4427.74    3508.09
              机关团体存款    1588.9    1610.8    1629.74    1672.53    1705.96    1803.64    1872.62    1942.29    2015.71    2038.45    2079.70    2224.27
              储蓄存款 60241.80 62270.30 62492.29 62536.12 62195.39 62842.38 62841.50 62861.11 63243.27 63122.34 63492.06 64332.38
                  活期储蓄 14975.00 15726.80 16001.83 16115.39 16066.60 16640.16 16642.47 16764.26 17308.88 17135.05 17404.70 18190.72
                  定期储蓄 45266.80 46543.40 46490.46 46420.73 46128.79 46202.22 46199.03 46096.85 45934.39 45987.29 46087.36 46141.66
              农业存款    1989.9    1939.6    2043.04    2047.80    2101.13    2194.38    2190.16    2268.50    2349.83    2341.86    2443.12    2642.86
              信托存款    3063.3    3129.4    3058.50    2999.91    2923.31    2863.37    2885.57    2876.52    2834.78    2811.10    2835.08    2873.63
              其他存款    2822.7    2855.4    3006.84    3138.76    3318.80    3510.20    3463.35    3648.67    3775.35    3808.42    4048.94    4129.39
          金融债券         38.9         38.5         37.22         35.92         35.90         36.91         35.36         35.07         33.59         32.39         31.56         30.19
          流通中货币 16093.90 13983.00 13235.40 13675.50 13075.45 13006.04 13156.47 13378.68 13894.69 13589.45 13877.70 14652.65
          对国际金融机构负债       378.0      374.3      373.84
          其他      -674.4     -106.5     -286.87     -2369.61     -2839.62     -6833.58     -6081.26     -6321.16     -6021.43     -4540.00     -4343.46     -5161.87
   
      资金运用总计 123615.40 124251.90 125679.82 124728.16 124951.39 123652.62 124265.66 125219.61 127955.18 129037.03 131434.03 133325.32
          各项贷款 93838.20 94352.90 95776.55 96604.65 96174.88 94847.87 94362.51 94874.36 95995.51 96709.81 98180.28 99371.07
              短期贷款 64225.30 64472.00 65456.07 65910.96 65263.96 63711.09 62958.05 63174.12 63798.70 64133.09 65043.07 65748.07
                  工业贷款 17924.80 18038.70 18340.26 18415.43 18214.56 17830.38 17358.34 17231.24 17088.89 17054.58 17084.39 17019.33
                  商业贷款 19898.80 19820.60 19846.54 19730.54 19312.79 18209.27 17836.90 17669.83 17705.33 17703.41 17819.91 17868.50
                  建筑业贷款    1486.5    1491.0    1510.53    1521.45    1522.86    1537.16    1552.57    1575.14    1610.41    1618.21    1630.43    1617.05
                  农业贷款    4852.3    4895.9    5024.41    5136.15    5072.58    4930.23    4941.73    4985.16    5025.78    5025.60    4978.27    4888.99
                  其他短期贷款 20062.90 20225.80 20743.33 21107.39 21141.17 21204.05 21268.51 21712.75 22368.29 22731.29 23530.07 24354.20
              中长期贷款 23851.20 24040.70 24605.00 24936.27 25093.43 25302.95 25509.84 25806.66 26323.62 26679.51 27180.85 27931.19
              信托贷款   2511.4   2529.9   2397.12   2369.08   2356.74   2372.02   2361.00   2361.43   2358.49   2318.73   2365.59   2409.71
              其他类贷款    3250.2   3310.3   3318.36   3388.34   3460.75   3461.81   3533.62   3532.15   3514.70   3578.48   3590.77   3282.10
          有价证券及投资 12569.40 12694.90 12657.29 13077.85 13611.30 13579.39 14742.06 15159.62 16696.80 16827.23 17647.15 19651.07
          金银占款     12.04     12.04     12.04     12.04     12.04     12.04     12.04     12.04     12.04     12.04     12.04     12.04
          外汇占款 15016.20 15015.50 15056.16 15033.62 15153.17 15213.32 15149.05 15173.59 15250.83 15487.95 15594.56 14291.14
          财政借款    1582.1    1582.1    1582.06
          对国际金融机构资产      597.5      594.5      595.72