货币当局资产负债表                                             单位:亿元
     项目 2000.01 2000.02 2000.03 2000.04 2000.05 2000.06 2000.07 2000.08 2000.09 2000.10 2000.11 2000.12
 
     资产
     国外资产(净) 14965.80 15026.70 15049.03 15026.20 15107.57 15155.79 15116.83 15148.23 15191.85 15290.70 15479.65 15582.80
         外汇 14176.30 14240.10 14261.31 14247.14 14335.65 14374.80 14339.83 14372.37 14417.90 14519.81 14716.68 14814.52
         黄金        12.0        12.0        12.00        12.00        12.00        12.00        12.00        12.00        12.00        12.00        12.00        12.00
         其他国外资产     777.5     774.5     775.72     767.06     759.92     768.99     765.00     763.86     761.95     758.89     750.97     756.28
     对政府债权   1582.8   1582.8   1582.80   1582.80   1582.80   1582.80   1582.80   1582.80   1582.80   1582.80   1582.80   1582.80
     对存款货币银行债权 14028.50 13910.90 13623.27 13746.77 12179.92 11433.67 11044.06 11154.70 11362.49 11487.51 11674.73 13519.19
     对非货币金融机构债权   3850.8   3820.0   4346.30   4384.68   5615.71   7320.76   8183.18   8268.00   8365.98   8589.16   8620.41   8600.37
     对非金融部门债权     101.6     103.5     101.28     98.48     98.47   117.89   115.45   115.37   115.92   115.36   117.32   110.20
   
     负债
     储备货币 31924.70 32240.60 32290.29 32430.74 31508.15 32469.94 32725.24 33277.88 33845.85 33676.89 33431.21 36491.48
         发行货币 17352.90 15129.10 14289.12 14763.14 14080.82 14070.54 14230.91 14440.97 15126.95 14708.85 14972.93 15938.31
         对金融机构负债 10725.50 13084.60 13876.22 13549.11 13288.10 14163.85 14234.51 14562.59 14387.96 14600.80 14031.52 16019.03
         准备金存款 10725.50 13084.60 13876.22 13549.11 13288.10 14163.85 14234.51 14562.59 14387.96 14600.80 14031.52 16019.03
         非金融机构存款   3846.3   4026.9   4124.95   4118.49   4139.23   4235.55   4259.82   4274.32   4330.94   4367.24   4426.76   4534.14
      债券      118.9      118.9
      政府存款    2080.8    1743.9    2314.85    2242.08    2952.03    3047.68    3204.02    2930.63    2749.02    3261.57    3936.96    3100.38
      自有资金      366.8      366.8      366.75      366.75      366.75      366.75      366.75      366.75      366.75      366.75      366.75      356.75
      其他(净)        38.3       -26.3       -269.21       -200.64       -242.46       -273.46       -253.69       -306.16       -342.58       -239.68       -260.01       -553.25