全国城镇居民收入与物价信心指数表 | ||||
Indices of Urban Residents’ Confidence on Income and Price Level | ||||
2001.01 | 2001.02 | 2001.03 | 2001.04 | |
当期收入感受指数 | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 12.3 |
Index of Current Income Sentiment | ||||
未来收入信心指数 | 11.8 | 13.2 | 14 | 19.1 |
Index of Future Income Confidence | ||||
当期物价满意指数 | 16.1 | 12.1 | 15.5 | 16.3 |
Index of Current Price Satisfaction | ||||
未来物价预期指数 | 9.6 | 11.9 | 12.3 | 12.3 |
Index of Future Price Expectation |