金融机构人民币信贷收支表                                             单位:亿元
     项目 2001.01 2001.02 2001.03 2001.04 2001.05 2001.06 2001.07 2001.08 2001.09 2001.10 2001.11 2001.12
 
     资金来源总计 134440.50 136535.83 138003.61 139314.34 140866.33 143207.55 144341.43 145403.11 147221.37 148072.68 149446.87 153539.78
          各项存款 124987.67 125502.38 128899.71 130930.13 130420.46 135189.54 133699.41 137138.40 139115.23 140065.90 140286.55 143617.17
              企业存款 43488.62 43410.73 45147.08 45739.54 45093.41 47956.80 45869.33 47973.92 49027.68 48831.58 48855.92 51546.63
              财政存款 4131.87 3749.11 3960.67 5012.39 4538.71 4502.18 4970.05 4873.39 4817.91 5393.22 4787.14 3369.75
              机关团体存款 2005.35 2064.50 2127.87 2133.15 2160.13 2269.72 2321.64 2464.24 2476.50 2475.09 2622.07 2852.82
              储蓄存款 66547.31 67343.36 68365.13 68618.46 68393.54 69628.58 69677.77 70558.48 71252.64 71818.81 72323.82 73762.43
                  活期储蓄 19259.28 19029.15 19711.22 19803.80 19494.20 20376.97 20180.14 20775.55 21235.88 21337.06 21436.78 22327.57
                  定期储蓄 47288.03 48314.21 48653.91 48814.66 48899.34 49251.61 49497.63 49782.93 50016.76 50481.75 50887.04 51434.86
              农业存款 2360.11 2392.07 2534.37 2544.24 2608.04 2753.32 2698.00 2812.28 2905.67 2916.07 2945.16 3083.26
              信托存款 2450.58 2399.38 2410.15 2387.81 2780.80 2793.46 2830.18 2804.84 2728.18 2722.96 2701.46 2689.75
              其他存款 4003.83 4143.23 4354.44 4494.54 4845.83 5285.48 5332.44 5651.25 5906.65 5908.17 6050.98 6312.53
          金融债券 28.41 29.90 28.48 28.16 28.50 24.87 24.63 24.50 24.73 24.63 16.33 51.38
          流通中货币 17018.98 14910.39 14362.12 14622.99 13942.28 13943.44 14071.62 14370.13 15064.58 14484.61 14780.03 15688.80
          其他 -7594.56 -3906.84 -5286.70 -6266.94 -3524.91 -5950.30 -3454.23 -6129.92 -6983.17 -6502.46 -5636.04 -5817.57
    
      资金运用总计 134440.50 136535.83 138003.61 139314.34 140866.33 143207.55 144341.43 145403.11 147221.37 148072.68 149446.87 153539.78
          各项贷款 100687.23 101425.74 102470.64 103491.81 104714.59 106553.42 107094.17 107614.13 108973.24 108989.38 110090.33 112314.70
              短期贷款 63386.93 63566.03 63816.97 64030.13 64394.18 65320.03 65316.34 65267.07 65675.00 65637.98 66126.99 67327.23
                  工业贷款 17790.60 17815.98 17744.67 17730.42 17752.17 18063.71 17954.32 17909.97 17944.80 18028.37 18196.17 18636.68
                  商业贷款 18515.15 18411.51 18275.65 18183.61 18105.94 18201.89 18162.34 18071.32 18065.24 18005.59 18218.37 18563.41
                  建筑业贷款 1780.35 1787.05 1812.11 1823.71 1943.90 1955.66 1927.11 1920.36 1944.16 1935.10 1960.03 2099.58
                  农业贷款 5009.99 5108.26 5296.79 5475.82 5594.72 5674.18 5734.02 5800.75 5865.05 5857.12 5817.94 5711.48
                  其他短期贷款 20290.84 20443.23 20687.75 20816.57 20997.45 21424.59 21538.55 21564.67 21855.75 21811.80 21934.48 22316.08
              中长期贷款 33166.28 33630.89 34313.56 34961.81 35374.03 36023.19 36394.56 36881.02 37689.36 37732.44 38245.77 39238.08
              信托贷款 2241.91 2268.60 2284.29 2258.39 2629.63 2652.22 2696.63 2664.64 2596.27 2592.41 2580.48 2497.55
              其他类贷款 1892.11 1960.22 2055.82 2241.48 2316.75 2557.98 2686.64 2801.40 3012.61 3026.55 3137.09 3251.84
          有价证券及投资 19176.69 20202.62 20417.70 20663.39 20851.50 21231.51 21506.72 21685.08 21695.61 21986.35 21900.69 23112.65
          金银占款 12.04 12.04 12.04 12.04 12.04 12.04 12.04 12.04 12.04 12.04 12.04 256.00
          外汇占款 14564.54 14895.43 15103.23 15147.10 15288.20 15410.58 15728.50 16091.86 16540.48 17084.91 17443.81 17856.43