货币当局资产负债表                                             单位:亿元
     项目 2001.01 2001.02 2001.03 2001.04 2001.05 2001.06 2001.07 2001.08 2001.09 2001.10 2001.11 2001.12
 
     资产 
     国外资产(净) 15090.16 15777.71 15857.73 15957.96 16094.66 17037.70 17334.43 17773.83 17768.70 18869.11 19302.16 19860.40
         外汇  14496.75 15002.82 15088.96 15196.87 15339.23 16282.05 16576.08 17015.41 17505.30 18099.43 18533.53 18850.19
         黄金 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 256.00
         其他国外资产 581.41 762.89 756.77 749.09 743.43 743.65 746.35 746.42 251.40 757.68 756.63 754.21
     对政府债权 2729.84 2801.81 2731.05 2840.50 2841.76 2841.19 2842.73 2855.30 2811.49 2813.69 2817.04 2821.33
     对存款货币银行债权 12336.41 10048.72 10067.93 11073.79 11066.85 11257.03 11302.12 11239.36 11205.27 11115.56 11064.22 11311.60
     对非货币金融机构债权 8515.10 8515.10 8440.81 8441.59 8321.65 8322.35 8261.97 8272.97 8276.10 8279.91 8460.34 8547.31
     对非金融部门债权  228.85 229.00 229.25 228.94 233.87 234.00 233.84 234.11 233.70 233.64 197.50 195.54
      
     负债 
     储备货币 36864.71 35591.80 35634.12 34795.10 35118.59 35596.80 35498.65 36029.46 35727.46 36126.40 37566.32 39851.73
         发行货币 19039.64 16085.71 15577.13 15806.24 15063.16 15172.09 15222.05 15499.73 16423.50 15674.40 15949.80 16868.71
         对金融机构负债 13193.98 14671.37 15064.29 13940.66 14948.09 15198.80 14971.35 15165.23 13847.36 14900.60 15975.37 17089.13
         准备金存款 13193.98 14671.37 15064.29 13940.66 14948.09 15198.80 14971.35 15165.23 13847.36 14900.60 15975.37 17089.13
         非金融机构存款 4631.09 4834.72 4992.70 5048.20 5107.34 5225.91 5305.25 5364.50 5456.60 5551.40 5641.15 5893.89
      债券
      政府存款 3678.27 3290.31 3450.33 4503.63 3985.26 3983.01 4407.51 4274.23 4283.77 4815.97 4138.34 2850.49
      自有资金 356.75 356.75 355.21 355.21 355.21 355.21 355.21 355.21 355.21 355.21 355.21 355.21
      其他(净) -1999.37 -1866.52 -2112.89 -1111.16 -900.27 -242.75 -286.28 -283.33 -71.18 14.33 -218.61 -321.25