货币概览                                             单位:亿元
     项目 2001.01 2001.02 2001.03 2001.04 2001.05 2001.06 2001.07 2001.08 2001.09 2001.10 2001.11 2001.12
 
     资产 
     国外净资产 21713.73 22046.79 22284.64 22567.13 22938.01 23582.92 23863.57 24148.82 24625.44 25330.64 25718.90 26685.39
     国内信贷 114120.12 115285.41 115993.56 116609.81 122078.84 121639.07 124587.24 122680.88 124006.06 123972.32 125892.89 129589.79
         对政府债权(净)  8596.54 8988.23 8811.26 8074.95 8727.40 8943.39 8725.16 9066.09 9054.14 8798.44 9445.27 10977.79
         对非金融部门债权 93188.77 93790.52 94824.23 95995.46 99742.84 99125.55 102128.20 99922.97 101152.22 101284.60 102262.09 104152.60
         对非货币金融机构债权 12334.81 12506.66 12358.07 12539.40 13608.60 13570.13 13733.88 13691.82 13799.70 13889.28 14185.53 14459.40
        
     负债 
     货币和准货币 135685.99 134390.49 136915.12 138121.03 137219.27 141885.60 140076.48 143787.30 146248.50 146157.58 147236.86 152888.50
         货币 (狭义货币M1 54406.23 51997.68 53033.36 53261.32 52542.99 55187.36 53502.80 55808.92 56643.96 56114.90 56579.56 59871.59
             流通中现金 ( M0 )  17018.98 14910.39 14362.12 14622.99 13942.28 13943.44 14071.62 14370.13 15064.58 14484.61 14780.03 15688.80
             活期存款 37387.25 37087.29 38671.24 38638.33 38600.71 41243.92 39431.18 41438.79 41579.38 41630.29 41799.53 44182.79
         准货币 81279.76 82392.81 83881.76 84859.71 84676.28 86698.24 86573.68 87978.38 89604.54 90042.68 90657.30 93016.91
             定期存款 11272.77 11613.19 11962.25 12621.84 12110.41 12614.22 12338.53 12735.24 13567.26 13521.06 13538.87 14180.14
             储蓄存款 66547.31 67343.36 68365.13 68618.46 68393.54 69628.58 69677.77 70558.48 71252.65 71818.81 72323.82 73762.43
             其他存款 3459.68 3436.26 3554.38 3619.41 4172.33 4455.44 4557.38 4684.66 4784.63 4702.81 4794.61 5074.34
     债券 478.29 478.21 478.19 442.81 387.17 371.40 366.56 361.95 361.97 361.87 361.90 370.98
     中央银行债券
     实收资本 6344.37 6350.76 6360.36 6381.89 6399.03 6422.60 6432.24 6444.67 6450.58 6460.42 6472.82 6551.87
     其他(净) -6674.80 -3887.26 -5475.47 -5768.79 1011.38 -3457.61 1575.53 -3764.22 -4429.55 -3676.91 -2459.79 -3536.17