全国城镇居民收入与物价信心指数表 | ||||
Indices of Urban Residents’ Confidence on Income and Price Level | ||||
2002.01 | 2002.02 | 2002.03 | 2002.04 | |
当期收入感受指数 | 20.8 | 10 | 9.1 | 12.3 |
Index of Current Income Sentiment | ||||
未来收入信心指数 | 16.3 | 14.5 | 15.5 | 18.9 |
Index of Future Income Confidence | ||||
当期物价满意指数 | 19.8 | 17.7 | 17.3 | 15.2 |
Index of Current Price Satisfaction | ||||
未来物价预期指数 | 3.1 | 3.5 | 8.5 | 18.1 |
Index of Future Price Expectation |