金融机构本外币信贷收支表
(2002年)
        单位:人民币亿元
         
  一季度 二季度 三季度 四季度
来源方项目    
一、各项存款 158899.91 169609.23 177702.04 183388.48
  1.企业存款 53365.71 57530.50 60914.63 64298.47
  (1)活期存款 37699.35 40973.42 42671.17 45352.99
  (2)定期存款 15666.36 16557.08 18243.46 18945.48
  2.储蓄存款 85674.44 88875.90 91403.15 94307.13
  (1)活期储蓄 24710.04 26313.69 27587.21 29026.58
  (2)定期储蓄 60964.40 62562.21 63815.94 65280.55
  3.委托及信托存款 2566.57 2477.72 2517.92 2542.39
  4.其他存款 17293.19 20725.11 22866.34 22240.49
二、对国际金融机构负债 484.60 454.39 441.26 423.05
三、其他 -2009.26 -5987.06 -7567.18 -7024.01
     
资金来源总计 157375.26 164076.56 170576.12 176787.53
运用方项目    
一、各项贷款 124185.15 129279.22 134614.63 139802.90
  1.短期贷款 70887.78 73201.21 75082.17 76822.41
  2.中长期贷款 44233.71 46217.93 48813.08 51731.61
  3.委托及信托贷款 2467.70 2421.30 2417.69 2397.41
  4.票据融资 3658.70 4375.26 5231.31 5805.31
  5.其它类贷款 2937.26 3063.52 3070.38 3046.16
二、有价证券及投资 30612.26 32190.28 33336.47 34267.11
三、金银占款 256.00 256.00 256.00 337.24
四、财政借款 1582.06 1582.06 1582.06 1582.06
五、在国际金融机构资产 739.79 769.00 786.96 798.22
     
资金运用总计 157375.26 164076.56 170576.12 176787.53
注:  1、本表统计口径包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市商业银行  
     城市信用社、农村信用社、农村商业银行、信托投资公司、财务公司、租赁公司、邮政储蓄机构、
     外资金融机构。
     2、人民银行自2002年12月起对黄金储备和金银占款数据进行了调整。