金融机构外汇信贷收支表 | ||||
(2002年) | ||||
单位:亿美元 | ||||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
来源方项目 | ||||
一、各项存款 | 1412.30 | 1445.46 | 1453.07 | 1506.67 |
1.企业存款 | 487.51 | 485.68 | 485.26 | 515.86 |
2.储蓄存款 | 839.17 | 865.53 | 877.62 | 893.59 |
3.委托及信托存款 | 17.87 | 17.45 | 14.53 | 15.47 |
4.境外存款 | 16.46 | 16.87 | 17.67 | 20.37 |
5.其他类存款 | 51.29 | 59.93 | 57.99 | 61.38 |
二、境外筹资 | 245.16 | 267.08 | 262.52 | 235.87 |
三、外汇买卖 | 53.80 | 114.08 | 157.35 | 153.42 |
四、境外同业往来 | 22.82 | 17.61 | 18.73 | 83.81 |
五、其他 | 545.64 | 542.81 | 543.68 | 622.35 |
资 金 来 源 总 计 | 2279.72 | 2387.04 | 2435.35 | 2602.12 |
运用方项目 | ||||
一、各项贷款 | 958.06 | 983.62 | 996.45 | 1027.98 |
1.短期贷款 | 288.29 | 301.28 | 301.65 | 311.02 |
2.中长期贷款 | 339.37 | 334.59 | 348.19 | 373.26 |
3.委托及信托贷款 | 28.14 | 29.87 | 27.39 | 27.43 |
4.境外筹资转贷款 | 211.26 | 218.44 | 212.58 | 206.92 |
5.票据融资 | 3.66 | 5.04 | 5.87 | 6.44 |
6.其他类贷款 | 87.34 | 94.40 | 100.77 | 102.91 |
二、有价证券及投资 | 782.33 | 826.44 | 867.47 | 903.36 |
三、境外同业往来 | 539.33 | 576.98 | 571.43 | 670.78 |
资 金 运 用 总 计 | 2279.72 | 2387.04 | 2435.35 | 2602.12 |
注: 本表统计口径包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市商业银行、 | ||||
城市信用社、农村信用社、农村商业银行、信托投资公司、财务公司、租赁公司、邮政储蓄机构、 | ||||
外资金融机构。 |