外汇交易统计表
Statistics of Foreign Exchange Transactions
单位:亿美元、亿港元、亿日元、亿欧元
Unit:100 Million USD、HKD、JPY and EURO Unless Otherwise Indicated
                                                                                                     
  各币种折合美元 美元 港币 日元 欧元
Measured in USD
USD
HKD
JPY
EURO
交易日 总成交量 同比(%) 成交量 加权平均汇率 期末汇率 成交量 加权平均汇率 期末汇率 成交量 加权平均汇率 期末汇率 成交量 加权平均汇率 期末汇率
 Percentage Change Over the Last Corresponding Period (人民币/美元) (人民币/美元) (人民币/港币) (人民币/港币) (人民币/日元) (人民币/日元) (人民币/欧元) (人民币/欧元)
Value Date Overall Turnover Trading Volume Weighted Average Exchange Rate     (RMBUSD) End-of-Period Exchange Rate     (RMBUSD) Trading Volume Weighted Average Exchange Rate     (RMBHKD) End-of-Period Exchange Rate     (RMBHKD) Trading Volume Weighted Average Exchange Rate     (RMB100JPY) End-of-Period Exchange Rate     (RMB100JPY) Trading Volume Weighted Average Exchange Rate     (RMBEURO) End-of-Period Exchange Rate     (RMBEURO)
2001年合计 253 750.32 76.50 741.33     30.62     613.93          
Total in 2001
2002.01 20 83.22 48.90 82.30 8.2767 8.2765 4.91 1.0607 1.0609 39.45 6.2342 6.2408      
2002.02 17 69.82 2.14 69.27 8.2766 8.2765 2.30 1.0606 1.0607 33.16 6.1867 6.179      
2002.03 21 44.75 37.24 43.92 8.2770 8.2774 3.22 1.0608 1.0607 55.91 6.304 6.225      
2002.04 24 50.24 19.74 47.64 8.2772 8.2773 10.37 1.0606 1.0606 124.65 6.3059 6.4596 0.363 7.2877 7.4808
2002.05 18 60.40 38.18 58.99 8.2770 8.2765 6.52 1.0606 1.0604 61.67 6.5846 6.7078 0.0927 7.615 7.7603
2002.06 20 76.28 39.78 74.99 8.2770 8.2771 6.56 1.0606 1.0606 48.25 6.7223 6.9256 0.0565 7.8681 8.184
2002.07 23 83.72 53.03 81.96 8.2768 8.2767 9.02 1.0607 1.0608 63.39 7.0139 6.9021 0.0675 8.2124 8.14
2002.08 22 97.93 51.65 96.31 8.2767 8.2768 8.54 1.0608 1.0607 52.33 6.9608 7.0067 0.082 8.0881 8.1523
2002.09 23 86.18 3.45 84.43 8.2770 8.2772 9.21 1.0608 1.0608 63.60 6.8453 6.813 0.0526 8.1243 8.0926
2002.10 18 87.32 15.37 84.70 8.2769 8.2771 15.48 1.0609 1.0612 64.10 6.6635 6.7341 0.1129 8.13 8.172
2002.11 21 111.31 35.28 108.68 8.2771 8.2772 15.87 1.0609 1.0609 59.88 6.8112 6.7661 0.1064 8.3033 8.2208
2002.12 22 120.72 57.04 117.89 8.2772 8.2770 16.79 1.0610 1.0609 64.40 6.8115 6.9719 0.1384 8.4109 8.6787
2002年合计 249 971.90   951.09     108.81     730.79     1.07    
Total in 2002