全国股票交易统计表 | |||||||||||||||||
Statistics of Stock Trading on Nationwide Basis | |||||||||||||||||
发行总股本(亿股) | 市价总值(亿元) | 成交金额(亿元) | 成交量(百万股) | 最高综合股价指数 | 最低综合股价指数 | ||||||||||||
Volume Issued | Total Market Capitalization | Turnover of Trading | Trading Volume | High Composite Index | Low Composite Index | ||||||||||||
(100 Million Shares) | (100 Million Yuan) | (100 Million Yuan) | (One Million Shares) | ||||||||||||||
上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海Shanghai | 深圳Shenzhen | 上海Shanghai | 深圳Shenzhen | ||||||
A股 | B股 | A股 | B股 | A股 | B股 | A股 | B股 | ||||||||||
Shanghai | Shenzhen | Shanghai | Shenzhen | Shanghai | Shenzhen | Shanghai | Shenzhen | A Share | B Share | A Share | B Share | A Share | B Share | A Share | B Share | ||
2001年合计 | 22709.39 | 15595.79 | 181996.00 | 133233.32 | |||||||||||||
Total in 2001 | |||||||||||||||||
2002.01 | 3185.18 | 1660.07 | 25134.16 | 13988.18 | 1266.25 | 688.40 | 14396.00 | 8926.16 | 1710.04 | 171.72 | 498.51 | 265.91 | 1397.01 | 121.09 | 386.43 | 182.42 | |
2002.02 | 3198.21 | 1661.07 | 25813.15 | 14469.97 | 791.31 | 471.42 | 8467.00 | 5915.38 | 1611.69 | 146.85 | 463.61 | 225.72 | 1538.77 | 140.02 | 437.54 | 209.86 | |
2002.03 | 3253.04 | 1666.01 | 27493.44 | 15557.10 | 2778.37 | 1895.36 | 27300.00 | 21403.16 | 1767.75 | 155.96 | 516.23 | 245.77 | 1558.75 | 141.34 | 446.21 | 215.37 | |
2002.04 | 3320.02 | 1661.99 | 29340.33 | 16121.89 | 1788.68 | 1217.99 | 17496.00 | 13183.95 | 1753.55 | 153.91 | 541.57 | 235.84 | 1643.37 | 134.69 | 483.93 | 209.30 | |
2002.05 | 3378.94 | 1667.96 | 26902.55 | 14859.25 | 1075.35 | 800.77 | 10520.00 | 8528.10 | 1745.26 | 146.19 | 512.71 | 230.11 | 1572.11 | 137.60 | 467.86 | 205.43 | |
2002.06 | 3402.68 | 1677.81 | 30978.44 | 16758.01 | 2360.80 | 1709.81 | 24825.00 | 18228.21 | 1825.77 | 157.20 | 551.98 | 250.81 | 1518.05 | 134.74 | 450.27 | 201.80 | |
2002.07 | 3439.84 | 1690.16 | 29720.28 | 16074.08 | 1985.74 | 1150.43 | 20203.00 | 12182.10 | 1818.21 | 158.87 | 539.16 | 262.98 | 1719.11 | 148.08 | 510.59 | 235.09 | |
2002.08 | 3477.98 | 1697.47 | 30282.18 | 16221.57 | 1112.60 | 773.44 | 10781.00 | 7464.87 | 1770.51 | 153.49 | 525.88 | 248.35 | 1694.49 | 149.46 | 504.85 | 240.38 | |
2002.09 | 3497.99 | 1707.26 | 28922.49 | 15320.96 | 835.61 | 567.48 | 7956.00 | 5744.04 | 1753.86 | 151.82 | 521.62 | 243.83 | 1646.18 | 144.53 | 485.82 | 228.28 | |
2002.10 | 3712.96 | 1723.11 | 28066.87 | 14619.48 | 726.61 | 412.63 | 9469.00 | 4778.42 | 1645.76 | 143.99 | 486.07 | 230.95 | 1555.33 | 127.76 | 457.18 | 197.79 | |
2002.11 | 3721.79 | 1728.52 | 26756.18 | 13590.94 | 1173.96 | 672.75 | 14055.00 | 8241.02 | 1643.33 | 136.13 | 482.07 | 209.87 | 1415.09 | 109.98 | 403.72 | 184.50 | |
2002.12 | 3727.84 | 1735.14 | 25363.72 | 12965.41 | 1063.81 | 670.82 | 12640.00 | 8914.45 | 1504.46 | 122.99 | 436.51 | 199.75 | 1409.59 | 113.38 | 407.55 | 186.17 | |
2002年合计 | 16959.09 | 11031.30 | 178108.00 | 123509.86 | |||||||||||||
Total in 2002 |