交易所政府债券交易统计表
Treasury Bonds Trading in Stock Exchanges
  总计  Total 上交所  Shanghai Stock Exchange 深交所  Shenzhen Stock Exchange
国债交易合计 现货 回购 现货 回购 现货 回购
T-Bond Transaction in Total Spot Trading Repo.Trading Spot Trading Repo.Trading Spot Trading Repo.Trading
成交金额 成交量 成交金额 成交量 成交金额 成交量 成交金额 成交量 成交金额 成交量 成交金额 成交量 成交金额 成交量
(亿元) (万手) (亿元) (万手) (亿元) (万手) (亿元) (万手) (亿元) (万手) (亿元) (万手) (亿元) (万手)
Turnover of Tranding Trading Volume Turnover of Tranding Trading Volume Turnover of Tranding Trading Volume Turnover of Tranding Trading Volume Turnover of Tranding Trading Volume Turnover of Tranding Trading Volume Turnover of Tranding Trading Volume
(100 Million Yuan) (10 Thousand Lots) (100 Million Yuan) (10 Thousand Lots) (100 Million Yuan) (10 Thousand Lots) (100 Million Yuan) (10 Thousand Lots) (100 Million Yuan) (10 Thousand Lots) (100 Million Yuan) (10 Thousand Lots) (100 Million Yuan) (10 Thousand Lots)
2001年合计 20303.21 200286.59 4815.58 45340.01 15487.63 154946.58 4383.05 41100.00 15342.99 153500.00 432.53 4240.01 144.64 1446.58
Total in 2001
2002.01 2425.74 24006.97 511.57 4906.97 1914.17 19100.00 510.80 4900.00 1914.17 19100.00 0.77 6.97 0.00 0.00
2002.02 1282.86 12702.76 241.07 2302.76 1041.79 10400.00 240.78 2300.00 1041.79 10400.00 0.29 2.76 0.00 0.00
2002.03 2300.02 22807.40 522.62 5007.40 1777.40 17800.00 521.84 5000.00 1777.40 17800.00 0.78 7.40 0.00 0.00
2002.04 2722.91 26913.42 622.15 5913.42 2100.76 21000.00 620.80 5900.00 2100.76 21000.00 1.35 13.42 0.00 0.00
2002.05 2709.50 26608.48 787.40 7408.48 1922.10 19200.00 705.92 6600.00 1922.10 19200.00 81.48 808.48 0.00 0.00
2002.06 2271.92 22258.70 725.27 6758.70 1546.65 15500.00 699.00 6500.00 1546.65 15500.00 26.27 258.70 0.00 0.00
2002.07 2160.17 21266.23 486.90 4566.23 1673.27 16700.00 449.64 4200.00 1673.27 16700.00 37.26 366.23 0.00 0.00
2002.08 1946.74 19235.23 381.75 3635.23 1564.99 15600.00 357.42 3400.00 1564.99 15600.00 24.33 235.23 0.00 0.00
2002.09 2666.92 26381.34 666.39 6376.84 2000.53 20004.50 424.16 4000.00 2000.08 20000.00 242.23 2376.84 0.45 4.50
2002.10 2961.59 29412.48 811.79 7912.48 2149.80 21500.00 396.40 3800.00 2149.80 21500.00 415.39 4112.48 0.00 0.00
2002.11 4161.43 41530.74 1226.30 12130.74 2935.13 29400.00 581.05 5700.00 2935.13 29400.00 645.25 6430.74 0.00 0.00
2002.12 5518.52 55004.69 1725.45 17104.69 3793.07 37900.00 873.03 8600.00 3793.07 37900.00 852.42 8504.69 0.00 0.00
2002年合计 33128.32 328128.44 8708.66 84023.94 24419.66 244104.50 6380.84 60900.00 24419.21 244100.00 2327.82 23123.94 0.45 4.50
Total in 2002