全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表 | |||||||||||||||
Trading Statistics of National Interbank Market (categorized by maturity) | |||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan Unless Otherwise Indicated | |||||||||||||||
1天 | 7天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | |||||||||
Overnight | 7 Days | 20 Days | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 120 Days | |||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | ||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | ||
2001年合计 | 1038.81 | 5606.93 | 933.53 | 352.84 | 94.00 | 47.26 | 8.67 | ||||||||
Total in 2001 | |||||||||||||||
2002.01 | 65.84 | 2.32 | 583.99 | 2.36 | 21.37 | 2.34 | 20.17 | 2.71 | 5.00 | 2.94 | 1.37 | 3.84 | 0.13 | 3.30 | |
2002.02 | 25.87 | 2.32 | 400.69 | 2.30 | 161.07 | 2.12 | 5.05 | 2.77 | 4.54 | 3.47 | 0.20 | 4.11 | 0.30 | 4.32 | |
2002.03 | 105.74 | 2.11 | 742.15 | 2.24 | 124.87 | 2.09 | 6.30 | 2.39 | 36.58 | 2.22 | 1.44 | 2.75 | 1.20 | 2.88 | |
2002.04 | 218.60 | 2.08 | 652.63 | 2.16 | 32.54 | 2.21 | 7.53 | 2.50 | 9.31 | 2.81 | 0.70 | 3.69 | 2.10 | 4.01 | |
2002.05 | 155.14 | 2.06 | 714.195 | 2.12 | 19.04 | 2.26 | 30.86 | 2.12 | 3.846 | 2.501 | 4.00 | 3.539 | 0 | 0.00 | |
2002.06 | 76.15 | 2.02 | 518.90 | 2.03 | 37.12 | 2.01 | 28.39 | 2.16 | 4.42 | 2.97 | 1.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | |
2002.07 | 109.56 | 2.02 | 634.04 | 1.99 | 12.62 | 2.22 | 10.45 | 2.51 | 4.50 | 2.61 | 2.35 | 3.23 | 2.30 | 3.64 | |
2002.08 | 169.78 | 2.02 | 508.95 | 2.01 | 58.09 | 2.03 | 36.20 | 2.18 | 2.90 | 2.41 | 1.90 | 3.05 | 4.70 | 3.36 | |
2002.09 | 261.02 | 2.09 | 1330.61 | 2.10 | 264.43 | 2.16 | 88.50 | 2.19 | 7.60 | 2.54 | 2.60 | 3.27 | 48.00 | 2.45 | |
2002.10 | 225.97 | 2.03 | 613.77 | 2.09 | 95.85 | 2.20 | 14.73 | 2.45 | 2.62 | 3.25 | 15.70 | 2.35 | 52.20 | 2.41 | |
2002.11 | 287.55 | 2.05 | 696.67 | 2.10 | 73.93 | 2.13 | 21.93 | 2.32 | 14.40 | 2.76 | 15.10 | 2.60 | 5.00 | 2.85 | |
2002.12 | 314.01 | 2.17 | 1126.77 | 2.24 | 102.52 | 2.25 | 21.58 | 2.24 | 12.11 | 2.48 | 1.22 | 3.30 | 2.20 | 3.89 | |
2002年合计 | 2015.22 | 8523.36 | 1003.45 | 291.69 | 107.81 | 47.58 | 118.13 | ||||||||
Total in 2002 |