全国城镇居民收入与物价信心指数表 | ||||
Indices of Urban Residents’ Confidence on Income and Price Level | ||||
2003.01 | 2003.02 | 2003.03 | 2003.04 | |
当期收入感受指数 | 17.6 | 5.7 | 10.5 | 12.2 |
Index of Current Income Sentiment | ||||
未来收入信心指数 | 14.7 | 14 | 16 | 20 |
Index of Future Income Confidence | ||||
当期物价满意指数 | 17.6 | 15 | 11.9 | -5.8 |
Index of Current Price Satisfaction | ||||
未来物价预期指数 | 6.1 | 8.7 | 14.4 | 43.5 |
Index of Future Price Expectation |