金融机构本外币信贷收支表
(2003年)
        单位:人民币亿元
  2003.01 2003.02 2003.03 2003.04 2003.05 2003.06 2003.07 2003.08 2003.09 2003.10 2003.11 2003.12
汇率 8.2766 8.2774 8.2771 8.2770 8.2770 8.2774 8.2773 8.2771 8.2270 8.2767 8.2772 8.2770
来源方项目                  
一、各项存款 185792.13 188959.58 194611.10 196927.12 201341.53 206810.28 207932.45 210100.29 215125.16 216501.51 218574.35 220363.53
  1.企业存款 62805.75 63096.84 65719.99 65894.07 67692.43 70810.81 70452.56 71341.64 74224.05 74499.38 74960.90 76784.87
  (1)活期存款 43426.70 43964.84 46034.88 45399.69 46900.60 49701.21 49113.85 49512.86 50687.96 51797.34 51940.14 53585.88
  (2)定期存款 19379.05 19132.00 19685.11 20494.38 20791.83 21109.60 21338.71 21828.78 23536.09 22702.04 23020.76 23198.99
  2.储蓄存款 98097.76 100276.15 102023.95 102657.71 103845.17 105195.26 106078.77 106669.76 108166.92 108569.08 109362.00 110695.26
  (1)活期储蓄 30707.40 31083.44 31623.58 31814.12 32278.22 33018.48 33463.13 33816.55 34644.03 34673.76 35253.22 36218.17
  (2)定期储蓄 67390.36 69192.71 70400.37 70843.59 71566.95 72176.78 72615.64 72853.21 73522.89 73895.32 74108.78 74477.09
  3.委托及信托存款 2497.83 2524.69 2509.44 2526.75 2515.99 2503.51 2493.87 2540.74 2534.50 2551.45 2575.11 2572.30
  4.其他存款 22390.79 23061.90 24357.72 25848.59 27287.94 28300.70 28907.25 29548.15 30199.69 30881.60 31676.34 30311.10
二、对国际金融机构负债 433.83 451.54 433.47 436.81 443.13 440.21 440.21 451.99 450.25 442.48 457.58 482.57
三、其他 -6499.78 -8238.15 -9665.50 -9076.90 -10574.77 -9983.77 -9707.81 -8642.30 -10437.10 -11132.04 -12299.43 -12373.85
                   
资金来源总计 179726.17 181172.97 185379.07 188287.03 191209.89 197266.72 198664.85 201909.98 205138.31 205811.95 206732.50 208472.26
运用方项目                      
一、各项贷款 143221.86 144374.40 148366.98 150535.28 153321.95 158869.86 160033.00 163087.57 166521.95 167285.59 168513.48 169771.00
  1.短期贷款 78193.90 78684.81 80476.40 81042.75 82147.01 84353.11 84070.36 85254.55 86257.39 86770.20 87106.85 87397.88
  2.中长期贷款 53098.26 53574.21 55214.02 56139.09 57207.03 59446.35 60718.61 61922.32 63973.24 64731.57 65659.15 67251.74
  3.委托及信托贷款 2364.08 2381.19 2406.95 2456.34 2460.90 2473.48 2430.74 2468.07 2469.31 2456.97 2465.19 2473.00
  4.票据融资 6455.28 6622.79 7104.00 7647.23 8182.62 9221.52 9445.25 10066.30 10407.06 9900.83 9762.45 9233.59
  5.其它类贷款 3110.34 3111.40 3165.61 3249.87 3324.39 3375.40 3368.04 3376.33 3414.95 3426.02 3519.84 3414.79
二、有价证券及投资 33771.47 34055.18 34270.15 35014.27 35132.56 35646.91 35884.73 36066.20 35845.38 35763.09 35439.71 37490.62
三、金银占款 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24
四、财政借款 1582.06 1582.06 1582.06 1582.06 1582.06 1582.06 1582.06 1582.06 1582.06 1582.06 1582.06 0.00
五、在国际金融机构资产 813.54 824.09 822.64 818.18 836.08 830.65 827.82 836.91 851.68 843.97 860.01 873.40
                     
资金运用总计 179726.17 181172.97 185379.07 188287.03 191209.89 197266.72 198664.85 201909.98 205138.31 205811.95 206732.50 208472.26
注:  1、本表统计口径包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、邮政储蓄机构、城市商业银行、城市信用社、农村信用社、农村商业银行、信托投资公司、财务公司、租赁公司、   
     外资金融机构。