金融机构外汇信贷收支表 | ||||
(2003年) | ||||
单位:亿美元 | ||||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
来源方项目 | ||||
一、各项存款 | 1487.93 | 1510.60 | 1480.68 | 1487.06 |
1.企业存款 | 490.75 | 501.71 | 499.90 | 519.26 |
2.储蓄存款 | 900.82 | 908.58 | 879.33 | 855.14 |
3.委托及信托存款 | 13.73 | 12.39 | 12.83 | 13.80 |
4.境外存款 | 21.26 | 23.50 | 24.23 | 26.14 |
5.其他类存款 | 61.37 | 64.42 | 64.39 | 72.72 |
二、境外筹资 | 238.61 | 225.54 | 216.44 | 214.33 |
三、外汇买卖 | 138.63 | 127.39 | 212.72 | 178.88 |
四、境外同业往来 | 92.86 | 121.29 | 95.99 | 126.29 |
五、其他 | 701.72 | 712.16 | 672.97 | 682.63 |
资 金 来 源 总 计 | 2659.75 | 2696.98 | 2678.80 | 2689.19 |
运用方项目 | ||||
一、各项贷款 | 1078.94 | 1173.41 | 1264.01 | 1301.77 |
1.短期贷款 | 333.31 | 370.04 | 425.99 | 451.44 |
2.中长期贷款 | 384.43 | 414.74 | 454.01 | 465.20 |
3.委托及信托贷款 | 30.66 | 33.13 | 26.69 | 23.16 |
4.境外筹资转贷款 | 207.13 | 204.52 | 198.11 | 195.47 |
5.票据融资 | 6.92 | 7.05 | 7.31 | 7.59 |
6.其他类贷款 | 116.49 | 143.93 | 151.90 | 158.91 |
二、有价证券及投资 | 946.02 | 953.19 | 939.28 | 873.68 |
三、境外同业往来 | 634.79 | 570.38 | 475.51 | 513.74 |
资 金 运 用 总 计 | 2659.75 | 2696.98 | 2678.80 | 2689.19 |
注: 本表统计口径包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市商业银行、 | ||||
城市信用社、农村信用社、农村商业银行、信托投资公司、财务公司、租赁公司、邮政储蓄机构、 | ||||
外资金融机构。 |