外汇交易统计表
Statistics of Foreign Exchange Transactions
单位:亿美元、亿港元、亿日元、亿欧元
Unit:100 Million USD、HKD、JPY and EURO Unless Otherwise Indicated
                                                                                                     
  各币种折合美元 美元 港币 日元 欧元
Measured in USD
USD
HKD
JPY
EURO
交易日 总成交量 同比(%) 成交量 加权平均汇率 期末汇率 成交量 加权平均汇率 期末汇率 成交量 加权平均汇率 期末汇率 成交量 加权平均汇率 期末汇率
 Percentage Change Over the Last Corresponding Period (人民币/美元) (人民币/美元) (人民币/港币) (人民币/港币) (人民币/日元) (人民币/日元) (人民币/欧元) (人民币/欧元)
Value Date Overall Turnover Trading Volume Weighted Average Exchange Rate     (RMBUSD) End-of-Period Exchange Rate     (RMBUSD) Trading Volume Weighted Average Exchange Rate     (RMBHKD) End-of-Period Exchange Rate     (RMBHKD) Trading Volume Weighted Average Exchange Rate     (RMB100JPY) End-of-Period Exchange Rate     (RMB100JPY) Trading Volume Weighted Average Exchange Rate     (RMBEURO) End-of-Period Exchange Rate     (RMBEURO)
Total in 2001
2002.01 20 83.22 48.90 82.30 8.2767 8.2765 4.91 1.0607 1.0609 39.45 6.2342 6.2408      
2002.02 17 69.82 2.14 69.27 8.2766 8.2765 2.30 1.0606 1.0607 33.16 6.1867 6.179      
2002.03 21 44.75 37.24 43.92 8.2770 8.2774 3.22 1.0608 1.0607 55.91 6.304 6.225      
2002.04 24 50.24 19.74 47.64 8.2772 8.2773 10.37 1.0606 1.0606 124.65 6.3059 6.4596 0.363 7.2877 7.4808
2002.05 18 60.40 38.18 58.99 8.2770 8.2765 6.52 1.0606 1.0604 61.67 6.5846 6.7078 0.0927 7.615 7.7603
2002.06 20 76.28 39.78 74.99 8.2770 8.2771 6.56 1.0606 1.0606 48.25 6.7223 6.9256 0.0565 7.8681 8.184
2002.07 23 83.72 53.03 81.96 8.2768 8.2767 9.02 1.0607 1.0608 63.39 7.0139 6.9021 0.0675 8.2124 8.14
2002.08 22 97.93 51.65 96.31 8.2767 8.2768 8.54 1.0608 1.0607 52.33 6.9608 7.0067 0.082 8.0881 8.1523
2002.09 23 86.18 3.45 84.43 8.2770 8.2772 9.21 1.0608 1.0608 63.60 6.8453 6.813 0.0526 8.1243 8.0926
2002.10 18 87.32 15.37 84.70 8.2769 8.2771 15.48 1.0609 1.0612 64.10 6.6635 6.7341 0.1129 8.13 8.172
2002.11 21 111.31 35.28 108.68 8.2771 8.2772 15.87 1.0609 1.0609 59.88 6.8112 6.7661 0.1064 8.3033 8.2208
2002.12 22 120.72 57.04 117.89 8.2772 8.2770 16.79 1.0610 1.0609 64.40 6.8115 6.9719 0.1384 8.4109 8.6787
2002年合计 249 971.90   951.09     108.81     730.79     1.07    
Total in 2002
2003.01 22 158.38 73.01 155.29 8.2768 8.2768 17.41 1.0609 1.0608 53.30 6.9789 6.9516 0.37 8.9208 8.954
2003.02 17 46.82 -32.94 45.09 8.2774 8.2775 7.58 1.0610 1.0611 52.45 6.9565 7.0303 0.30 8.9391 8.8965
2003.03 21 89.65 100.32 87.61 8.2772 8.2774 10.06 1.0610 1.0610 68.64 6.9694 6.9225 0.16 8.906 8.9608
2003.04 22 88.79 92.80 86.92 8.2771 8.2771 13.37 1.0609 1.0610 67.11 6.9051 6.9241 0.30 8.9931 9.2107
2003.05 19 104.40 63.75 102.02 8.2769 8.2768 10.91 1.0610 1.0611 64.22 7.0638 6.9904 0.37 9.6212 9.8264
2003.06 21 102.71 28.24 100.24 8.2770 8.2774 12.58 1.0611 1.0612 64.71 6.9878 6.9083 0.26 9.6578 9.4649
2003.07 23 120.21 43.58 117.01 8.2772 8.2773 19.03 1.0610 1.0609 60.53 6.972 6.8919 0.22 9.4077 9.3842
2003.08 21 113.60 21.53 110.66 8.2770 8.2771 16.62 1.0610 1.0608 66.25 6.9862 7.0626 0.22 9.258 9.0075
2003.09 24 137.38 9.52 133.34 8.2771 8.2770 24.39 1.0630 1.0682 74.13 7.2538 7.4576 0.23 9.3503 9.6197
2003.10 18 180.58 106.81 177.09 8.2767 8.2766 21.21 1.0680 1.0655 56.62 7.5789 7.5969 0.2016 9.679 9.6154
2003.11 20 168.94 59.36 166.06 8.2769 8.2770 17.28 1.0655 1.0653 48.02 7.5763 7.5644 0.1771 9.6967 9.8623
2003.12 23 199.86 58.37 196.83 8.2770 8.2767 15.88 1.0657 1.0657 85.58 7.6841 7.741 0.1624 10.1667 10.4036
2003年合计 251 1511.32   1478.17     186.32     761.57     2.97    
Total in 2003