全国股票交易统计表 | |||||||||||||||||
Statistics of Stock Trading on Nationwide Basis | |||||||||||||||||
发行总股本(亿股) | 市价总值(亿元) | 成交金额(亿元) | 成交量(百万股) | 最高综合股价指数 | 最低综合股价指数 | ||||||||||||
Volume Issued | Total Market Capitalization | Turnover of Trading | Trading Volume | High Composite Index | Low Composite Index | ||||||||||||
(100 Million Shares) | (100 Million Yuan) | (100 Million Yuan) | (One Million Shares) | ||||||||||||||
上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海Shanghai | 深圳Shenzhen | 上海Shanghai | 深圳Shenzhen | ||||||
A股 | B股 | A股 | B股 | A股 | B股 | A股 | B股 | ||||||||||
Shanghai | Shenzhen | Shanghai | Shenzhen | Shanghai | Shenzhen | Shanghai | Shenzhen | A Share | B Share | A Share | B Share | A Share | B Share | A Share | B Share | ||
2001年合计 | 22709.39 | 15595.79 | 181996.00 | 133233.32 | |||||||||||||
Total in 2001 | |||||||||||||||||
2002.01 | 3185.18 | 1660.07 | 25134.16 | 13988.18 | 1266.25 | 688.40 | 14396.00 | 8926.16 | 1710.04 | 171.72 | 498.51 | 265.91 | 1397.01 | 121.09 | 386.43 | 182.42 | |
2002.02 | 3198.21 | 1661.07 | 25813.15 | 14469.97 | 791.31 | 471.42 | 8467.00 | 5915.38 | 1611.69 | 146.85 | 463.61 | 225.72 | 1538.77 | 140.02 | 437.54 | 209.86 | |
2002.03 | 3253.04 | 1666.01 | 27493.44 | 15557.10 | 2778.37 | 1895.36 | 27300.00 | 21403.16 | 1767.75 | 155.96 | 516.23 | 245.77 | 1558.75 | 141.34 | 446.21 | 215.37 | |
2002.04 | 3320.02 | 1661.99 | 29340.33 | 16121.89 | 1788.68 | 1217.99 | 17496.00 | 13183.95 | 1753.55 | 153.91 | 541.57 | 235.84 | 1643.37 | 134.69 | 483.93 | 209.30 | |
2002.05 | 3378.94 | 1667.96 | 26902.55 | 14859.25 | 1075.35 | 800.77 | 10520.00 | 8528.10 | 1745.26 | 146.19 | 512.71 | 230.11 | 1572.11 | 137.60 | 467.86 | 205.43 | |
2002.06 | 3402.68 | 1677.81 | 30978.44 | 16758.01 | 2360.80 | 1709.81 | 24825.00 | 18228.21 | 1825.77 | 157.20 | 551.98 | 250.81 | 1518.05 | 134.74 | 450.27 | 201.80 | |
2002.07 | 3439.84 | 1690.16 | 29720.28 | 16074.08 | 1985.74 | 1150.43 | 20203.00 | 12182.10 | 1818.21 | 158.87 | 539.16 | 262.98 | 1719.11 | 148.08 | 510.59 | 235.09 | |
2002.08 | 3477.98 | 1697.47 | 30282.18 | 16221.57 | 1112.60 | 773.44 | 10781.00 | 7464.87 | 1770.51 | 153.49 | 525.88 | 248.35 | 1694.49 | 149.46 | 504.85 | 240.38 | |
2002.09 | 3497.99 | 1707.26 | 28922.49 | 15320.96 | 835.61 | 567.48 | 7956.00 | 5744.04 | 1753.86 | 151.82 | 521.62 | 243.83 | 1646.18 | 144.53 | 485.82 | 228.28 | |
2002.10 | 3712.96 | 1723.11 | 28066.87 | 14619.48 | 726.61 | 412.63 | 9469.00 | 4778.42 | 1645.76 | 143.99 | 486.07 | 230.95 | 1555.33 | 127.76 | 457.18 | 197.79 | |
2002.11 | 3721.79 | 1728.52 | 26756.18 | 13590.94 | 1173.96 | 672.75 | 14055.00 | 8241.02 | 1643.33 | 136.13 | 482.07 | 209.87 | 1415.09 | 109.98 | 403.72 | 184.50 | |
2002.12 | 3727.84 | 1735.14 | 25363.72 | 12965.41 | 1063.81 | 670.82 | 12640.00 | 8914.45 | 1504.46 | 122.99 | 436.51 | 199.75 | 1409.59 | 113.38 | 407.55 | 186.17 | |
2002年合计 | 16959.09 | 11031.30 | 178108.00 | 123509.86 | |||||||||||||
Total in 2002 | |||||||||||||||||
2003.01 | 3771.71 | 1737.52 | 28301.44 | 14244.56 | 1912.25 | 1060.46 | 26365.00 | 13674.20 | 1576.46 | 130.21 | 451.70 | 210.06 | 1370.42 | 111.93 | 399.39 | 184.25 | |
2003.02 | 3779.35 | 1735.70 | 28557.09 | 14380.53 | 1011.86 | 609.00 | 11982.00 | 7354.01 | 1593.90 | 127.27 | 458.14 | 211.48 | 1541.10 | 123.68 | 444.66 | 203.41 | |
2003.03 | 3787.67 | 1734.55 | 28599.96 | 14129.18 | 1307.54 | 1734.55 | 15140.00 | 9050.33 | 1599.31 | 126.54 | 458.45 | 207.22 | 1513.26 | 117.51 | 430.10 | 193.64 | |
2003.04 | 3838.57 | 1714.63 | 28895.83 | 13784.10 | 3692.84 | 1714.63 | 45958.00 | 24151.68 | 1725.71 | 131.41 | 477.09 | 235.21 | 1541.26 | 116.90 | 431.10 | 202.55 | |
2003.05 | 3846.83 | 1739.63 | 29881.97 | 14505.54 | 1917.78 | 1739.63 | 23240.00 | 14698.04 | 1655.93 | 119.75 | 465.79 | 227.63 | 1546.88 | 110.75 | 424.91 | 204.69 | |
2003.06 | 3896.76 | 1758.77 | 28265.21 | 13364.32 | 1556.75 | 1758.77 | 19101.00 | 11659.22 | 1656.98 | 119.70 | 466.25 | 227.44 | 1553.40 | 112.28 | 427.06 | 214.70 | |
2003.07 | 3963.25 | 1766.30 | 28333.74 | 13151.98 | 1492.46 | 1766.30 | 18188.00 | 10256.92 | 1612.63 | 117.12 | 439.88 | 239.60 | 1533.47 | 111.63 | 416.70 | 214.97 | |
2003.08 | 3994.03 | 1776.45 | 27469.40 | 12836.28 | 942.47 | 1776.45 | 11643.00 | 7255.94 | 1567.85 | 112.32 | 428.65 | 237.27 | 1474.42 | 96.23 | 405.88 | 216.68 | |
2003.09 | 4041.78 | 1808.58 | 26664.43 | 12416.36 | 1134.76 | 1808.58 | 13587.00 | 7088.92 | 1526.51 | 103.22 | 420.06 | 230.31 | 1412.37 | 97.55 | 386.00 | 222.29 | |
2003.10 | 4073.64 | 1814.91 | 26422.97 | 12099.53 | 1058.81 | 1814.91 | 15165.00 | 8268.21 | 1478.37 | 107.38 | 404.83 | 266.79 | 1396.79 | 99.08 | 375.41 | 226.14 | |
2003.11 | 4160.14 | 1822.76 | 27758.38 | 12351.45 | 1865.77 | 1822.76 | 28127.00 | 14411.03 | 1489.55 | 115.45 | 394.75 | 283.90 | 1366.75 | 106.49 | 363.37 | 254.51 | |
2003.12 | 4170.39 | 1827.54 | 29804.92 | 12652.79 | 2930.85 | 1827.54 | 40277.00 | 19167.03 | 1598.48 | 112.46 | 401.13 | 277.36 | 1463.50 | 100.47 | 381.30 | 266.14 | |
2003年合计 | 20824.14 | 19433.58 | 268773.00 | 147035.53 | |||||||||||||
Total in 2003 |