全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表
Trading Statistics of National Interbank Market categorized by maturity)
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan Unless Otherwise Indicated
  1天 7天 20天 30天 60 90 120
Overnight 7 Days 20 Days 30 Days 60 Days 90 Days 120 Days
交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%)
Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%)
2001年合计 1038.81   5606.93   933.53   352.84   94.00   47.26   8.67  
Total in 2001
2002.01 65.84 2.32 583.99 2.36 21.37 2.34 20.17 2.71 5.00 2.94 1.37 3.84 0.13 3.30
2002.02 25.87 2.32 400.69 2.30 161.07 2.12 5.05 2.77 4.54 3.47 0.20 4.11 0.30 4.32
2002.03 105.74 2.11 742.15 2.24 124.87 2.09 6.30 2.39 36.58 2.22 1.44 2.75 1.20 2.88
2002.04 218.60 2.08 652.63 2.16 32.54 2.21 7.53 2.50 9.31 2.81 0.70 3.69 2.10 4.01
2002.05 155.14 2.06 714.195 2.12 19.04 2.26 30.86 2.12 3.846 2.501 4.00 3.539 0 0.00
2002.06 76.15 2.02 518.90 2.03 37.12 2.01 28.39 2.16 4.42 2.97 1.00 3.87 0.00 0.00
2002.07 109.56 2.02 634.04 1.99 12.62 2.22 10.45 2.51 4.50 2.61 2.35 3.23 2.30 3.64
2002.08 169.78 2.02 508.95 2.01 58.09 2.03 36.20 2.18 2.90 2.41 1.90 3.05 4.70 3.36
2002.09 261.02 2.09 1330.61 2.10 264.43 2.16 88.50 2.19 7.60 2.54 2.60 3.27 48.00 2.45
2002.10 225.97 2.03 613.77 2.09 95.85 2.20 14.73 2.45 2.62 3.25 15.70 2.35 52.20 2.41
2002.11 287.55 2.05 696.67 2.10 73.93 2.13 21.93 2.32 14.40 2.76 15.10 2.60 5.00 2.85
2002.12 314.01 2.17 1126.77 2.24 102.52 2.25 21.58 2.24 12.11 2.48 1.22 3.30 2.20 3.89
2002年合计 2015.22   8523.36   1003.45   291.69   107.81   47.58   118.13  
Total in 2002
2003.01 335.71 2.06 791.54 2.16 145.97 2.23 64.31 2.30 30.07 2.50 0.20 2.35 1.00 3.79
2003.02 260.73 2.05 649.34 2.13 33.85 2.23 2.10 2.36 9.65 2.51 2.10 2.71 9.60 3.61
2003.03 390.22 1.99 850.81 2.06 27.77 2.16 11.80 2.37 4.30 2.55 12.10 2.52 0.20 2.90
2003.04 611.99 1.96 1622.58 1.97 81.17 2.03 112.00 2.02 10.95 2.28 11.32 2.41 1.50 3.44
2003.05 364.94 1.99 1164.92 2.02 6.59 2.21 69.11 2.14 7.50 2.21 2.10 3.59 1.36 3.50
2003.06 685.02 2.08 1511.61 2.10 37.05 2.26 47.72 2.21 3.13 2.54 21.06 2.39 2.85 3.28
2003.07 634.61 2.13 1670.79 2.15 22.67 2.27 12.18 2.35 4.40 2.76 0.35 2.40 0.34 3.25
2003.08 434.32 2.09 1851.46 2.20 89.59 2.15 6.06 2.81 2.75 2.57 3.89 2.96 2.74 3.39
2003.09 403.90 2.52 1236.62 2.68 54.26 2.90 17.47 2.84 8.27 3.09 8.10 4.02 0.60 3.55
2003.10 625.47 2.78 932.06 2.83 30.09 3.25 81.08 3.29 5.00 4.11 0.65 3.18 0.75 1.89
2003.11 664.33 2.37 1080.89 2.57 11.04 2.95 7.81 3.16 8.22 3.05 22.07 2.89 0.66 2.50
2003.12 1007.62 2.04 1200.51 2.24 25.92 2.45 9.41 2.94 7.14 2.93 17.90 3.13 6.50 4.51
2003年合计 6418.86   14563.13   565.97   441.05   101.38   101.84   28.10  
Total in 2003