金融机构本外币信贷收支表
(2004年)
        单位:人民币亿元
  2004.01 2004.02 2004.03 2004.04 2004.05 2004.06 2004.07 2004.08 2004.09 2004.10 2004.11 2004.12
汇率                        
来源方项目                  
一、各项存款 222743.94 226696.21 232710.43 234560.84 237445.06 242174.10 242913.32 245294.83 247933.14 249591.36 252638.69 253188.06
  1.企业存款 74657.08 76116.45 79328.84 80206.43 81588.84 84068.71 82911.26 83639.66 85216.72 85136.55 86321.92 89438.13
  (1)活期存款 51466.18 53129.74 55627.84 54734.88 56627.62 58259.30 57233.15 57947.15 57881.89 58482.14 59849.87 61833.98
  (2)定期存款 23190.90 22986.71 23701.00 25471.55 24961.22 25809.41 25678.11 25692.51 27334.83 26654.41 26472.05 27604.15
  2.储蓄存款 116289.11 117536.26 118706.74 118954.49 119410.77 120443.17 121093.08 121384.84 122390.93 122916.11 124321.66 126196.22
  (1)活期储蓄 38707.85 38689.49 39462.41 39865.39 40053.44 40907.94 41218.17 41361.10 42076.54 42208.92 41858.54 42800.27
  (2)定期储蓄 77581.26 78846.77 79244.33 79089.10 79357.33 79535.23 79874.91 80023.74 80314.39 80707.19 82463.12 83395.95
  3.委托及信托存款 2548.18 2612.00 2651.97 2698.19 2713.18 2722.29 2716.39 2794.26 2802.43 2817.95 2810.50 2082.46
  4.其他存款 29249.57 30431.50 32022.88 32701.73 33732.27 34939.93 36192.59 37476.07 37523.06 38720.75 39184.61 35471.25
二、对国际金融机构负债 482.57 493.16 517.66 518.64 518.64 524.91 525.12 520.87 525.69 525.52 546.51 562.29
三、其他 -10998.92 -12186.57 -14498.23 -14112.89 -16149.47 -22231.70 -22615.42 -23316.02 -22304.482 -23548.04 -24346.25 -23712.74
                   
资金来源总计 212227.59 215002.80 218729.86 220966.59 221814.24 220467.31 220823.03 222499.68 226154.35 226568.85 228838.95 230037.61
运用方项目                  
一、各项贷款 172732.96 175098.44 179044.51 181207.33 182489.12 181046.84 180961.93 182166.92 184616.02 184766.42 186436.84 188565.57
  1.短期贷款 88488.12 89694.57 91424.18 91721.93 92120.89 90233.60 89770.98 90279.05 91071.36 90848.35 90650.12 90808.27
  2.中长期贷款 68848.33 69640.91 71415.55 72737.92 73625.48 74230.25 74693.91 75203.84 76763.57 77453.39 78892.93 81010.14
  3.委托及信托贷款 2377.91 2444.45 2457.86 2486.97 2486.25 2495.59 2502.14 2574.05 2598.16 2611.89 2642.57 1926.05
  4.票据融资 9557.49 9751.20 10108.53 10595.77 10585.65 10834.30 10815.88 10909.55 11038.89 10725.04 11021.40 11618.35
  5.其它类贷款 3461.11 3567.31 3638.39 3664.74 3670.85 3253.10 3179.02 3200.43 3144.04 3127.75 3229.82 3202.76
二、有价证券及投资 38283.25 38692.98 38462.27 38542.29 38109.64 38199.69 38643.06 39116.02 40322.24 40573.29 41151.37 40451.90
三、金银占款 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24
四、在国际金融机构资产 874.14 874.14 885.84 879.73 878.24 883.54 880.80 879.50 878.85 891.90 913.50 682.90
                   
资金运用总计 212227.59 215002.80 218729.86 220966.59 221814.24 220467.31 220823.03 222499.68 226154.35 226568.85 228838.95 230037.61