全国银行间市场债券质押式回购交易期限分类统计表 | |||||||||||||||||||||||
Treasury Bonds Repurchase Trading of National Interbank Market (categorized by maturity) | |||||||||||||||||||||||
单位:亿元、% | |||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan 、% | |||||||||||||||||||||||
7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | ||||||||||||||
7Days | 14Days | 21Days | 1Month | 2Months | 3Months | 4Months | 6Months | 9Months | 1Year | 成交金额合计 | 加权平均利率 | ||||||||||||
成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | Total Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | ||
Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | ||||
2001年合计 | 31271.32 | 5168.67 | 1945.45 | 916.71 | 490.07 | 250.98 | 19.05 | 39.75 | 25.31 | 6.00 | 40133.30 | ||||||||||||
Total in 2001 | |||||||||||||||||||||||
2002.01 | 4039.22 | 2.14 | 340.94 | 2.15 | 65.55 | 2.16 | 113.22 | 2.21 | 112.70 | 2.22 | 13.12 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4684.75 | 2.14 | |
2002.02 | 2896.44 | 2.05 | 1091.32 | 2.12 | 313.39 | 2.14 | 57.84 | 2.18 | 155.25 | 2.11 | 6.70 | 2.16 | 3.40 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4524.33 | 2.08 | |
2002.03 | 6220.87 | 1.96 | 273.22 | 1.97 | 116.23 | 1.99 | 17.29 | 2.01 | 90.27 | 2.02 | 33.11 | 2.02 | 37.50 | 2.04 | 11.54 | 2.07 | 7.66 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 6807.69 | 1.96 | |
2002.04 | 7985.19 | 1.95 | 1252.17 | 1.95 | 229.18 | 1.97 | 121.08 | 1.98 | 83.07 | 2.00 | 95.34 | 1.99 | 31.51 | 1.94 | 5.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9802.54 | 1.95 | |
2002.05 | 8001.10 | 1.95 | 461.40 | 1.95 | 77.29 | 1.97 | 107.25 | 1.98 | 50.68 | 1.99 | 60.04 | 1.98 | 0.10 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8757.86 | 1.95 | |
2002.06 | 7709.05 | 1.95 | 1093.09 | 1.95 | 42.96 | 1.97 | 123.06 | 1.98 | 39.59 | 1.99 | 31.40 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.20 | 9040.94 | 1.95 | |
2002.07 | 10565.64 | 1.95 | 1397.00 | 1.95 | 136.72 | 1.96 | 95.35 | 1.98 | 21.09 | 1.99 | 2.90 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 34.64 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 2.01 | 12306.83 | 1.95 | |
2002.08 | 8495.25 | 1.96 | 1706.31 | 1.97 | 189.84 | 1.98 | 169.54 | 2.02 | 20.51 | 2.02 | 15.00 | 2.12 | 2.50 | 2.04 | 4.90 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10603.84 | 1.97 | |
2002.09 | 5986.54 | 2.17 | 1913.89 | 2.25 | 573.06 | 2.30 | 179.94 | 2.25 | 58.77 | 2.22 | 32.30 | 2.23 | 7.46 | 2.23 | 36.44 | 2.28 | 2.10 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 8790.50 | 2.20 | |
2002.10 | 7474.58 | 2.24 | 658.10 | 2.26 | 112.16 | 2.28 | 63.22 | 2.31 | 6.48 | 2.34 | 31.85 | 2.34 | 55.00 | 2.30 | 2.12 | 2.35 | 4.48 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 8407.99 | 2.25 | |
2002.11 | 8251.24 | 2.23 | 775.87 | 2.25 | 65.58 | 2.27 | 85.93 | 2.25 | 91.14 | 2.29 | 43.01 | 2.33 | 72.30 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 9393.41 | 2.23 | |
2002.12 | 6862.43 | 2.29 | 1294.13 | 2.35 | 244.39 | 2.41 | 201.65 | 2.39 | 68.23 | 2.47 | 74.78 | 2.37 | 6.08 | 2.38 | 12.44 | 2.54 | 0.40 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 8764.52 | 2.31 | |
2003年合计 | 78330.93 | 13382.31 | 2185.82 | 1729.09 | 925.06 | 633.27 | 88.92 | 143.09 | 0.00 | 0.00 | 117203.42 | ||||||||||||
Total in 2003 | |||||||||||||||||||||||
2004.01 | 3648.30 | 2.29 | 1379.64 | 2.74 | 658.73 | 2.66 | 208.49 | 2.78 | 116.46 | 2.59 | 98.76 | 2.84 | 33.00 | 2.96 | 18.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7325.56 | 2.43 | |
2004.02 | 5984.09 | 2.22 | 718.32 | 2.27 | 127.34 | 2.42 | 158.68 | 2.30 | 183.16 | 2.30 | 98.75 | 2.33 | 18.00 | 2.42 | 30.47 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8972.01 | 2.23 | |
2004.03 | 4740.92 | 1.91 | 711.52 | 1.96 | 160.60 | 2.00 | 170.76 | 2.17 | 97.53 | 2.20 | 125.74 | 2.27 | 38.29 | 2.27 | 48.97 | 2.48 | 1.10 | 2.75 | 5.00 | 2.93 | 8511.36 | 1.93 | |
2004.04 | 3550.45 | 2.06 | 1187.68 | 2.35 | 349.96 | 2.58 | 331.87 | 2.62 | 123.85 | 2.63 | 43.18 | 2.61 | 0.57 | 2.71 | 18.30 | 2.68 | 2.70 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 7729.18 | 2.13 | |
2004.05 | 3526.34 | 2.18 | 604.05 | 2.25 | 79.49 | 2.36 | 205.26 | 2.66 | 16.23 | 2.71 | 31.43 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2.66 | 6006.77 | 2.17 | |
2004.06 | 4919.40 | 2.41 | 634.86 | 2.54 | 100.87 | 2.68 | 300.97 | 3.04 | 50.55 | 3.14 | 40.07 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 3.55 | 6.11 | 2.50 | 10.00 | 2.62 | 8442.48 | 2.41 | |
2004.07 | 5196.57 | 2.33 | 622.49 | 2.40 | 164.46 | 2.47 | 198.21 | 2.84 | 72.14 | 2.92 | 30.38 | 3.03 | 15.68 | 2.91 | 2.41 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8245.79 | 2.34 | |
2004.08 | 4762.07 | 2.28 | 796.69 | 2.36 | 253.85 | 2.46 | 143.31 | 2.78 | 49.81 | 2.95 | 51.83 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.81 | 7650.27 | 2.31 | |
2004.09 | 4522.91 | 2.12 | 1584.73 | 2.35 | 446.02 | 2.55 | 188.83 | 2.72 | 82.46 | 2.83 | 30.14 | 2.93 | 12.56 | 2.72 | 2.01 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8575.08 | 2.20 | |
2004.10 | 3855.52 | 2.14 | 774.47 | 2.18 | 129.76 | 2.30 | 100.25 | 2.48 | 28.50 | 2.75 | 66.24 | 2.94 | 5.99 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6033.14 | 2.16 | |
2004.11 | 4946.40 | 2.09 | 809.00 | 2.22 | 181.62 | 2.31 | 121.29 | 2.44 | 41.38 | 2.68 | 28.28 | 2.91 | 15.70 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 26.49 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 7510.24 | 2.11 | |
2004.12 | 4555.66 | 1.87 | 877.42 | 1.92 | 213.60 | 1.99 | 203.63 | 2.11 | 41.71 | 2.68 | 51.27 | 2.73 | 5.50 | 3.25 | 9.43 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8103.02 | 1.88 | |
2004年合计 | 54208.63 | 10700.87 | 2866.30 | 2331.55 | 903.78 | 696.07 | 145.29 | 131.78 | 36.40 | 34.00 | 93104.90 | ||||||||||||
Total in 2004 |