外汇交易统计表
Statistics of Foreign Exchange Transactions
单位:亿美元、亿港元、亿日元、亿欧元
Unit:100 Million USD、HKD、JPY and EURO Unless Otherwise Indicated
                   
  各币种折合美元 美元 港币 日元 欧元
Measured in USD USD HKD JPY EURO
交易日 总成交量 同比(%) 成交量 加权平均汇率 期末汇率 成交量 加权平均汇率 期末汇率 成交量 加权平均汇率 期末汇率 成交量 加权平均汇率 期末汇率
 Percentage Change Over the Last Corresponding Period (人民币/美元) (人民币/美元) (人民币/港币) (人民币/港币) (人民币/日元) (人民币/日元) (人民币/欧元) (人民币/欧元)
Value Date Overall Turnover Trading Volume Weighted Average Exchange Rate     (RMBUSD) End-of-Period Exchange Rate     (RMBUSD) Trading Volume Weighted Average Exchange Rate     (RMBHKD) End-of-Period Exchange Rate     (RMBHKD) Trading Volume Weighted Average Exchange Rate     (RMB100JPY) End-of-Period Exchange Rate     (RMB100JPY) Trading Volume Weighted Average Exchange Rate     (RMBEURO) End-of-Period Exchange Rate     (RMBEURO)
 
                             
                               
                           
                               
                           
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
2003年合计 251 1511.32   1478.17     186.32     761.57     2.97    
Total in 2003
2004.01 18 147.20 13.59 144.48 8.2769 8.2768 15.30 1.0655 1.0642 65.12 7.7738 7.8052 0.11 10.401 10.2694
2004.02 20 115.49 109.67 111.98 8.2771 8.2769 11.22 1.0644 1.0631 196.16 7.8168 7.5617 0.17 10.4417 10.3012
2004.03 23 150.36 56.70 147.34 8.2771 8.2770 15.38 1.0617 1.0614 89.76 7.6697 7.9304 0.18 10.1712 10.1218
2004.04 22 135.17 52.24 131.98 8.2769 8.2771 15.84 1.0612 1.0609 109.61 7.7704 7.4994 0.11 9.9781 9.8998
2004.05 18 98.63 -5.53 95.28 8.2770 8.2768 18.74 1.0615 1.0617 82.33 7.3503 7.5473 0.18 9.9512 10.1078
2004.06 22 146.34 36.00 141.76 8.2766 8.2766 27.47 1.0611 1.0607 93.54 7.5868 7.6176 0.17 10.0337 10.0021
2004.07 22 138.79 20.71 134.54 8.2767 8.2769 24.96 1.0608 1.0610 93.48 7.5664 7.3921 0.17 10.1711 9.9681
2004.08 22 140.40 23.59 136.66 8.2768 8.2766 18.74 1.0608 1.0607 123.36 7.5128 7.5422 0.18 10.0836 9.9875
2004.09 22 170.54 35.42 166.48 8.2766 8.2766 23.21 1.0608 1.0612 101.56 7.5069 7.4632 0.13 10.1333 10.202
2004.10 18 240.58 33.23 236.33 8.2765 8.2765 22.81 1.0624 1.0636 122.30 7.6321 7.793 0.15 10.3942 10.5456
2004.11 22 276.57 48.83 271.73 8.2765 8.2765 26.80 1.0639 1.0639 124.60 7.9200 8.0217 0.16 10.7311 10.9607
2004.12 23 330.33 65.27 325.55 8.2765 8.2765 24.47 1.0639 1.0641 147.81 7.9687 8.0573 0.15 11.0880 11.2588
2004年合计 252 2090.41   2044.10     244.94     1349.63     1.86    
Total in 2004