全国城镇居民收入与物价信心指数表 | |||||
Indices of Urban Residents’ Confidence on Income and Price Level | |||||
2004.01 | 2004.02 | 2004.03 | 2004.04 | ||
当期收入感受指数 | 17.8 | 11.8 | 11.9 | 14.3 | |
Index of Current Income Sentiment | |||||
未来收入信心指数 | 16.8 | 15.6 | 17.4 | 20.3 | |
Index of Future Income Confidence | |||||
当期物价满意指数 | 2.9 | -11.8 | -15.4 | -16.2 | |
Index of Current Price Satisfaction | |||||
未来物价预期指数 | 23.1 | 32.5 | 33.9 | 34.4 | |
Index of Future Price Expectation |