全国股票交易统计表 | |||||||||||||||||
Statistics of Stock Trading on Nationwide Basis | |||||||||||||||||
发行总股本(亿股) | 市价总值(亿元) | 成交金额(亿元) | 成交量(百万股) | 最高综合股价指数 | 最低综合股价指数 | ||||||||||||
Volume Issued | Total Market Capitalization | Turnover of Trading | Trading Volume | High Composite Index | Low Composite Index | ||||||||||||
(100 Million Shares) | (100 Million Yuan) | (100 Million Yuan) | (One Million Shares) | ||||||||||||||
上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海Shanghai | 深圳Shenzhen | 上海Shanghai | 深圳Shenzhen | ||||||
A股 | B股 | A股 | B股 | A股 | B股 | A股 | B股 | ||||||||||
Shanghai | Shenzhen | Shanghai | Shenzhen | Shanghai | Shenzhen | Shanghai | Shenzhen | A Share | B Share | A Share | B Share | A Share | B Share | A Share | B Share | ||
2001年合计 | 22709.39 | 15595.79 | 181996.00 | 133233.32 | |||||||||||||
Total in 2001 | |||||||||||||||||
2002.01 | 3185.18 | 1660.07 | 25134.16 | 13988.18 | 1266.25 | 688.40 | 14396.00 | 8926.16 | 1710.04 | 171.72 | 498.51 | 265.91 | 1397.01 | 121.09 | 386.43 | 182.42 | |
2002.02 | 3198.21 | 1661.07 | 25813.15 | 14469.97 | 791.31 | 471.42 | 8467.00 | 5915.38 | 1611.69 | 146.85 | 463.61 | 225.72 | 1538.77 | 140.02 | 437.54 | 209.86 | |
2002.03 | 3253.04 | 1666.01 | 27493.44 | 15557.10 | 2778.37 | 1895.36 | 27300.00 | 21403.16 | 1767.75 | 155.96 | 516.23 | 245.77 | 1558.75 | 141.34 | 446.21 | 215.37 | |
2002.04 | 3320.02 | 1661.99 | 29340.33 | 16121.89 | 1788.68 | 1217.99 | 17496.00 | 13183.95 | 1753.55 | 153.91 | 541.57 | 235.84 | 1643.37 | 134.69 | 483.93 | 209.30 | |
2002.05 | 3378.94 | 1667.96 | 26902.55 | 14859.25 | 1075.35 | 800.77 | 10520.00 | 8528.10 | 1745.26 | 146.19 | 512.71 | 230.11 | 1572.11 | 137.60 | 467.86 | 205.43 | |
2002.06 | 3402.68 | 1677.81 | 30978.44 | 16758.01 | 2360.80 | 1709.81 | 24825.00 | 18228.21 | 1825.77 | 157.20 | 551.98 | 250.81 | 1518.05 | 134.74 | 450.27 | 201.80 | |
2002.07 | 3439.84 | 1690.16 | 29720.28 | 16074.08 | 1985.74 | 1150.43 | 20203.00 | 12182.10 | 1818.21 | 158.87 | 539.16 | 262.98 | 1719.11 | 148.08 | 510.59 | 235.09 | |
2002.08 | 3477.98 | 1697.47 | 30282.18 | 16221.57 | 1112.60 | 773.44 | 10781.00 | 7464.87 | 1770.51 | 153.49 | 525.88 | 248.35 | 1694.49 | 149.46 | 504.85 | 240.38 | |
2002.09 | 3497.99 | 1707.26 | 28922.49 | 15320.96 | 835.61 | 567.48 | 7956.00 | 5744.04 | 1753.86 | 151.82 | 521.62 | 243.83 | 1646.18 | 144.53 | 485.82 | 228.28 | |
2002.10 | 3712.96 | 1723.11 | 28066.87 | 14619.48 | 726.61 | 412.63 | 9469.00 | 4778.42 | 1645.76 | 143.99 | 486.07 | 230.95 | 1555.33 | 127.76 | 457.18 | 197.79 | |
2002.11 | 3721.79 | 1728.52 | 26756.18 | 13590.94 | 1173.96 | 672.75 | 14055.00 | 8241.02 | 1643.33 | 136.13 | 482.07 | 209.87 | 1415.09 | 109.98 | 403.72 | 184.50 | |
2002.12 | 3727.84 | 1735.14 | 25363.72 | 12965.41 | 1063.81 | 670.82 | 12640.00 | 8914.45 | 1504.46 | 122.99 | 436.51 | 199.75 | 1409.59 | 113.38 | 407.55 | 186.17 | |
2003年合计 | 20824.14 | 19433.58 | 268773.00 | 147035.53 | |||||||||||||
Total in 2003 | |||||||||||||||||
2004.01 | 4180.16 | 1856.55 | 31757.44 | 13699.04 | 2477.71 | 1111.48 | 32024.14 | 15189.81 | 1712.71 | 116.72 | 428.25 | 294.57 | 1563.47 | 103.74 | 392.61 | 268.36 | |
2004.02 | 4184.84 | 1859.28 | 33458.42 | 14982.89 | 4480.06 | 2649.11 | 54599.18 | 34679.78 | 1813.48 | 122.94 | 476.48 | 304.89 | 1661.60 | 114.55 | 420.32 | 287.64 | |
2004.03 | 4119.18 | 1853.48 | 34899.36 | 15518.06 | 3518.62 | 2178.57 | 41456.28 | 26813.45 | 1845.80 | 119.50 | 478.59 | 299.88 | 1713.55 | 113.96 | 445.75 | 282.58 | |
2004.04 | 4278.39 | 1866.11 | 32078.53 | 13726.43 | 3230.81 | 1984.82 | 37310.22 | 24710.71 | 1870.01 | 119.91 | 492.30 | 316.48 | 1648.62 | 106.59 | 419.98 | 260.22 | |
2004.05 | 4394.61 | 1885.97 | 31289.89 | 13452.74 | 1151.94 | 649.31 | 14801.03 | 9257.62 | 1684.54 | 107.97 | 429.32 | 266.27 | 1581.77 | 102.33 | 403.99 | 242.17 | |
2004.06 | 4524.16 | 1923.92 | 28351.75 | 12056.34 | 1687.21 | 916.88 | 22137.11 | 13068.49 | 1657.69 | 105.92 | 425.29 | 272.97 | 1444.56 | 81.76 | 363.52 | 233.09 | |
2004.07 | 4594.85 | 1959.78 | 28258.34 | 12118.87 | 1547.86 | 988.92 | 23162.58 | 13781.16 | 1539.73 | 92.11 | 385.93 | 259.92 | 1433.61 | 86.10 | 360.22 | 240.31 | |
2004.08 | 4617.72 | 1968.56 | 27472.08 | 11559.31 | 1140.62 | 723.90 | 18066.25 | 11117.70 | 1494.71 | 92.49 | 373.47 | 248.58 | 1374.55 | 84.50 | 336.78 | 208.77 | |
2004.09 | 4622.82 | 1978.50 | 28564.64 | 12363.97 | 2414.95 | 1521.44 | 38913.36 | 23734.21 | 1570.04 | 96.67 | 396.86 | 258.39 | 1321.16 | 82.97 | 328.04 | 215.31 | |
2004.10 | 4694.01 | 1998.23 | 27048.53 | 11693.34 | 1721.81 | 1151.33 | 26154.95 | 16736.38 | 1507.98 | 95.16 | 388.04 | 254.11 | 1353.04 | 84.82 | 341.15 | 226.55 | |
2004.11 | 4698.12 | 2001.66 | 27510.86 | 11948.11 | 1830.92 | 1185.86 | 30011.42 | 18990.75 | 1456.64 | 85.76 | 367.48 | 242.77 | 1355.39 | 79.35 | 339.00 | 220.79 | |
2004.12 | 4800.72 | 2004.47 | 26014.34 | 11041.23 | 1267.88 | 801.74 | 22137.63 | 13919.05 | 1419.91 | 83.54 | 357.99 | 241.92 | 1327.00 | 75.46 | 327.82 | 218.85 | |
2004年合计 | 26470.37 | 15863.36 | 360774.17 | 221999.11 | |||||||||||||
Total in 2004 |