全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表 | |||||||||||||||
Trading Statistics of National Interbank Market (categorized by maturity) | |||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan Unless Otherwise Indicated | |||||||||||||||
1天 | 7天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | |||||||||
Overnight | 7 Days | 20 Days | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 120 Days | |||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | ||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | ||
2001年合计 | 1038.81 | 5606.93 | 933.53 | 352.84 | 94.00 | 47.26 | 8.67 | ||||||||
Total in 2001 | |||||||||||||||
2002.01 | 65.84 | 2.32 | 583.99 | 2.36 | 21.37 | 2.34 | 20.17 | 2.71 | 5.00 | 2.94 | 1.37 | 3.84 | 0.13 | 3.30 | |
2002.02 | 25.87 | 2.32 | 400.69 | 2.30 | 161.07 | 2.12 | 5.05 | 2.77 | 4.54 | 3.47 | 0.20 | 4.11 | 0.30 | 4.32 | |
2002.03 | 105.74 | 2.11 | 742.15 | 2.24 | 124.87 | 2.09 | 6.30 | 2.39 | 36.58 | 2.22 | 1.44 | 2.75 | 1.20 | 2.88 | |
2002.04 | 218.60 | 2.08 | 652.63 | 2.16 | 32.54 | 2.21 | 7.53 | 2.50 | 9.31 | 2.81 | 0.70 | 3.69 | 2.10 | 4.01 | |
2002.05 | 155.14 | 2.06 | 714.195 | 2.12 | 19.04 | 2.26 | 30.86 | 2.12 | 3.846 | 2.501 | 4.00 | 3.539 | 0 | 0.00 | |
2002.06 | 76.15 | 2.02 | 518.90 | 2.03 | 37.12 | 2.01 | 28.39 | 2.16 | 4.42 | 2.97 | 1.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | |
2002.07 | 109.56 | 2.02 | 634.04 | 1.99 | 12.62 | 2.22 | 10.45 | 2.51 | 4.50 | 2.61 | 2.35 | 3.23 | 2.30 | 3.64 | |
2002.08 | 169.78 | 2.02 | 508.95 | 2.01 | 58.09 | 2.03 | 36.20 | 2.18 | 2.90 | 2.41 | 1.90 | 3.05 | 4.70 | 3.36 | |
2002.09 | 261.02 | 2.09 | 1330.61 | 2.10 | 264.43 | 2.16 | 88.50 | 2.19 | 7.60 | 2.54 | 2.60 | 3.27 | 48.00 | 2.45 | |
2002.10 | 225.97 | 2.03 | 613.77 | 2.09 | 95.85 | 2.20 | 14.73 | 2.45 | 2.62 | 3.25 | 15.70 | 2.35 | 52.20 | 2.41 | |
2002.11 | 287.55 | 2.05 | 696.67 | 2.10 | 73.93 | 2.13 | 21.93 | 2.32 | 14.40 | 2.76 | 15.10 | 2.60 | 5.00 | 2.85 | |
2002.12 | 314.01 | 2.17 | 1126.77 | 2.24 | 102.52 | 2.25 | 21.58 | 2.24 | 12.11 | 2.48 | 1.22 | 3.30 | 2.20 | 3.89 | |
2003年合计 | 6418.86 | 14563.13 | 565.97 | 441.05 | 101.38 | 101.84 | 28.10 | ||||||||
Total in 2003 | |||||||||||||||
2004.01 | 263.39 | 2.17 | 1032.68 | 2.36 | 74.10 | 2.91 | 7.48 | 3.22 | 8.50 | 2.79 | 2.55 | 3.99 | 1.50 | 4.32 | |
2004.02 | 339.98 | 2.09 | 870.60 | 2.27 | 5.96 | 2.19 | 16.96 | 2.47 | 16.50 | 3.00 | 2.64 | 2.85 | 3.93 | 3.58 | |
2004.03 | 353.22 | 1.90 | 1124.23 | 2.08 | 7.45 | 2.11 | 12.96 | 2.76 | 4.26 | 2.42 | 11.60 | 3.34 | 3.80 | 3.92 | |
2004.04 | 257.37 | 2.05 | 815.03 | 2.31 | 1.85 | 2.45 | 27.01 | 2.62 | 11.90 | 2.66 | 8.02 | 3.62 | 2.99 | 3.51 | |
2004.05 | 249.39 | 1.99 | 698.97 | 2.24 | 35.28 | 2.33 | 16.68 | 2.76 | 7.55 | 3.75 | 5.02 | 4.22 | 0.50 | 4.45 | |
2004.06 | 290.46 | 2.24 | 1149.67 | 2.41 | 39.67 | 2.64 | 23.62 | 2.98 | 1.75 | 3.91 | 4.68 | 3.22 | 4.57 | 3.89 | |
2004.07 | 280.08 | 2.18 | 846.94 | 2.33 | 14.21 | 2.51 | 18.73 | 2.91 | 8.43 | 3.20 | 13.47 | 3.21 | 3.98 | 3.59 | |
2004.08 | 165.78 | 2.27 | 742.56 | 2.34 | 1.15 | 2.60 | 4.73 | 3.34 | 5.06 | 3.17 | 0.78 | 3.61 | 1.19 | 3.82 | |
2004.09 | 155.30 | 2.23 | 836.47 | 2.26 | 50.45 | 2.44 | 13.19 | 3.34 | 14.71 | 3.09 | 4.55 | 3.47 | 0.87 | 3.37 | |
2004.10 | 97.45 | 2.16 | 544.75 | 2.21 | 24.28 | 2.38 | 12.11 | 3.03 | 2.32 | 3.55 | 0.60 | 3.20 | 0.70 | 4.05 | |
2004.11 | 182.66 | 2.09 | 820.01 | 2.21 | 40.99 | 2.28 | 7.41 | 3.36 | 10.04 | 3.60 | 4.15 | 2.76 | 1.70 | 3.64 | |
2004.12 | 198.29 | 1.88 | 932.17 | 2.09 | 11.32 | 2.63 | 28.43 | 2.31 | 0.93 | 3.89 | 0.35 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | |
2004年合计 | 2833.37 | 10414.08 | 306.71 | 189.31 | 91.95 | 58.41 | 25.73 | ||||||||
Total in 2004 |