金融机构本外币信贷收支表
(2005年)
        单位:人民币亿元
  2005.01 2005.02 2005.03 2005.04 2005.05 2005.06 2005.07 2005.08 2005.09 2005.10 2005.11 2005.12
汇率                        
来源方项目                  
一、各项存款 258475.91 262147.76 269043.29 272384.55 276162.32 282820.27 283747.54 288146.95 292629.82 294388.89 298493.40 300208.55
  1.企业存款 88144.60 86461.89 90496.60 91429.57 93066.09 96220.46 94254.96 96405.15 98560.18 98118.66 99593.61 101750.55
  (1)活期存款 60802.49 58598.86 61403.87 60643.30 62328.97 64251.09 62097.05 63288.31 62775.71 63554.29 64885.55 66222.96
  (2)定期存款 27342.11 27863.03 29092.73 30786.27 30737.12 31969.37 32157.91 33116.84 35784.47 34564.37 34708.06 35527.59
  2.储蓄存款 128817.12 134412.03 135803.23 136338.45 136975.93 138673.97 139800.70 140546.56 142310.74 142831.75 144481.79 147053.74
  (1)活期储蓄 43662.62 45347.16 45498.33 45514.41 45547.93 46300.83 46635.83 46761.07 47512.20 47361.50 48515.00 50137.03
  (2)定期储蓄 85154.50 89064.87 90304.90 90824.04 91428.00 92373.14 93164.87 93785.49 94798.54 95470.25 95966.79 96916.71
  3.委托及信托存款 3213.35 3251.57 3294.32 3358.70 3368.90 3413.59 3467.04 3391.43 3510.73 3526.17 3551.46 3524.72
  4.其他存款 38300.84 38022.27 39449.14 41257.83 42751.40 44512.25 46224.84 47803.81 48248.17 49912.31 50866.54 47879.54
二、对国际金融机构负债 598.01 598.01 617.36 623.06 611.17 622.30 624.30 641.65 641.63 641.61 641.60 641.57
三、其他 -24191.03 -26961.88 -29877.36 -30720.75 -35107.60 -42089.99 -43489.39 -45399.25 -46312.45 -46937.14 -48475.72 -47941.49
                   
资金来源总计 234882.88 235783.88 239783.30 242286.87 241665.89 241352.57 240882.45 243389.36 246959.00 248093.36 250659.27 252908.63
运用方项目                    
一、各项贷款 193072.01 194025.74 197616.44 199135.41 198662.24 198565.85 198177.74 199903.86 203052.76 203552.89 205658.82 206838.48
  1.短期贷款 91678.95 92094.10 93567.85 93636.11 92711.93 90949.16 90519.40 90708.86 91520.43 91304.90 91702.28 91157.45
  2.中长期贷款 83108.54 83637.58 85085.71 85848.88 86161.71 87072.08 87117.24 87873.58 89396.09 90241.82 91087.19 92940.53
  3.委托及信托贷款 2923.37 2904.29 3011.46 3077.46 3086.92 3114.08 3162.36 3165.19 3282.51 3277.62 3282.93 3208.08
  4.票据融资 12124.40 12134.28 12693.06 13272.71 13379.23 14137.76 14174.80 14979.83 15598.43 15420.04 16308.42 16319.16
  5.其它类贷款 3236.75 3255.49 3258.36 3300.25 3322.45 3292.77 3203.94 3176.40 3255.30 3308.51 3278.00 3213.26
二、有价证券及投资 40537.09 40479.76 40897.97 41874.97 41743.18 41521.21 41446.80 42266.32 42689.23 43323.87 43786.54 44870.95
三、金银占款 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24
四、在国际金融机构资产 936.54 941.14 931.65 939.25 923.23 928.27 920.67 881.94 879.77 879.36 876.67 861.96
                   
资金运用总计 234882.88 235783.88 239783.30 242286.87 241665.89 241352.57 240882.45 243389.36 246959.00 248093.36 250659.27 252908.63