全国银行间市场债券质押式回购交易期限分类统计表 | |||||||||||||||||||||||
Treasury Bonds Repurchase Trading of National Interbank Market (categorized by maturity) | |||||||||||||||||||||||
单位:亿元、% | |||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan 、% | |||||||||||||||||||||||
7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | ||||||||||||||
7Days | 14Days | 21Days | 1Month | 2Months | 3Months | 4Months | 6Months | 9Months | 1Year | 成交金额合计 | 加权平均利率 | ||||||||||||
成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | Total Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | ||
Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | ||||
2001年合计 | 31271.32 | 5168.67 | 1945.45 | 916.71 | 490.07 | 250.98 | 19.05 | 39.75 | 25.31 | 6.00 | 40133.30 | ||||||||||||
Total in 2001 | |||||||||||||||||||||||
2002.01 | 4039.22 | 2.14 | 340.94 | 2.15 | 65.55 | 2.16 | 113.22 | 2.21 | 112.70 | 2.22 | 13.12 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4684.75 | 2.14 | |
2002.02 | 2896.44 | 2.05 | 1091.32 | 2.12 | 313.39 | 2.14 | 57.84 | 2.18 | 155.25 | 2.11 | 6.70 | 2.16 | 3.40 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4524.33 | 2.08 | |
2002.03 | 6220.87 | 1.96 | 273.22 | 1.97 | 116.23 | 1.99 | 17.29 | 2.01 | 90.27 | 2.02 | 33.11 | 2.02 | 37.50 | 2.04 | 11.54 | 2.07 | 7.66 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 6807.69 | 1.96 | |
2002.04 | 7985.19 | 1.95 | 1252.17 | 1.95 | 229.18 | 1.97 | 121.08 | 1.98 | 83.07 | 2.00 | 95.34 | 1.99 | 31.51 | 1.94 | 5.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9802.54 | 1.95 | |
2002.05 | 8001.10 | 1.95 | 461.40 | 1.95 | 77.29 | 1.97 | 107.25 | 1.98 | 50.68 | 1.99 | 60.04 | 1.98 | 0.10 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8757.86 | 1.95 | |
2002.06 | 7709.05 | 1.95 | 1093.09 | 1.95 | 42.96 | 1.97 | 123.06 | 1.98 | 39.59 | 1.99 | 31.40 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.20 | 9040.94 | 1.95 | |
2002.07 | 10565.64 | 1.95 | 1397.00 | 1.95 | 136.72 | 1.96 | 95.35 | 1.98 | 21.09 | 1.99 | 2.90 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 34.64 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 2.01 | 12306.83 | 1.95 | |
2002.08 | 8495.25 | 1.96 | 1706.31 | 1.97 | 189.84 | 1.98 | 169.54 | 2.02 | 20.51 | 2.02 | 15.00 | 2.12 | 2.50 | 2.04 | 4.90 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10603.84 | 1.97 | |
2002.09 | 5986.54 | 2.17 | 1913.89 | 2.25 | 573.06 | 2.30 | 179.94 | 2.25 | 58.77 | 2.22 | 32.30 | 2.23 | 7.46 | 2.23 | 36.44 | 2.28 | 2.10 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 8790.50 | 2.20 | |
2002.10 | 7474.58 | 2.24 | 658.10 | 2.26 | 112.16 | 2.28 | 63.22 | 2.31 | 6.48 | 2.34 | 31.85 | 2.34 | 55.00 | 2.30 | 2.12 | 2.35 | 4.48 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 8407.99 | 2.25 | |
2002.11 | 8251.24 | 2.23 | 775.87 | 2.25 | 65.58 | 2.27 | 85.93 | 2.25 | 91.14 | 2.29 | 43.01 | 2.33 | 72.30 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 9393.41 | 2.23 | |
2002.12 | 6862.43 | 2.29 | 1294.13 | 2.35 | 244.39 | 2.41 | 201.65 | 2.39 | 68.23 | 2.47 | 74.78 | 2.37 | 6.08 | 2.38 | 12.44 | 2.54 | 0.40 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 8764.52 | 2.31 | |
2004年合计 | 54208.63 | 10700.87 | 2866.30 | 2331.55 | 903.78 | 696.07 | 145.29 | 131.78 | 36.40 | 34.00 | 93104.90 | ||||||||||||
Total in 2004 | |||||||||||||||||||||||
2005.01 | 4100.16 | 1.84 | 642.72 | 1.91 | 360.94 | 2.35 | 715.26 | 2.43 | 96.31 | 2.37 | 55.06 | 2.49 | 0.39 | 2.50 | 24.78 | 3.25 | 2.00 | 3.80 | 5.00 | 3.62 | 8028.91 | 1.91 | |
2005.02 | 3005.23 | 1.95 | 686.34 | 2.37 | 430.36 | 2.58 | 221.68 | 2.60 | 111.48 | 2.54 | 41.32 | 2.38 | 5.20 | 2.42 | 2.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6327.84 | 2.05 | |
2005.03 | 6087.03 | 1.70 | 417.14 | 1.87 | 94.56 | 1.99 | 171.55 | 2.08 | 166.08 | 2.35 | 145.43 | 2.51 | 10.20 | 3.56 | 6.13 | 2.93 | 15.12 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 11269.91 | 1.70 | |
2005.04 | 4616.73 | 1.29 | 1498.52 | 1.34 | 244.24 | 1.37 | 141.35 | 1.52 | 44.11 | 1.72 | 15.97 | 2.21 | 1.50 | 2.71 | 22.00 | 2.74 | 43.37 | 3.06 | 14.00 | 3.07 | 13037.57 | 1.25 | |
2005.05 | 4536.14 | 1.14 | 836.88 | 1.19 | 232.48 | 1.20 | 161.43 | 1.35 | 40.09 | 1.34 | 16.95 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.80 | 23.73 | 3.00 | 24.93 | 2.96 | 13318.80 | 1.13 | |
2005.06 | 6504.86 | 1.10 | 995.13 | 1.13 | 161.98 | 1.18 | 132.60 | 1.23 | 26.90 | 1.28 | 50.62 | 1.50 | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.25 | 2.94 | 16012.74 | 1.10 | |
2005.07 | 5597.92 | 1.19 | 1289.46 | 1.20 | 281.49 | 1.24 | 161.15 | 1.34 | 24.40 | 1.39 | 83.54 | 1.54 | 2.50 | 1.45 | 25.38 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 3.00 | 14811.80 | 1.18 | |
2005.08 | 5814.68 | 1.23 | 1673.52 | 1.24 | 151.24 | 1.29 | 88.84 | 1.40 | 27.06 | 1.72 | 55.40 | 1.49 | 2.90 | 1.83 | 43.22 | 1.57 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 17329.03 | 1.19 | |
2005.09 | 4575.25 | 1.20 | 2284.10 | 1.19 | 668.87 | 1.22 | 113.42 | 1.33 | 43.14 | 1.39 | 26.10 | 1.52 | 28.10 | 1.41 | 66.27 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17133.79 | 1.15 | |
2005.10 | 4628.18 | 1.12 | 1473.62 | 1.13 | 357.19 | 1.16 | 89.97 | 1.31 | 19.30 | 1.48 | 11.50 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 1.53 | 1.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 13231.78 | 1.11 | |
2005.11 | 5557.96 | 1.20 | 1446.34 | 1.21 | 631.36 | 1.21 | 218.66 | 1.34 | 125.21 | 1.47 | 21.40 | 1.53 | 3.00 | 1.62 | 5.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2.70 | 13871.78 | 1.17 | |
2005.12 | 6574.76 | 1.56 | 1287.01 | 1.62 | 155.99 | 1.73 | 94.60 | 1.79 | 64.13 | 1.92 | 12.00 | 1.77 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12410.39 | 1.54 | |
2005年合计 | 61598.90 | 14530.78 | 3770.70 | 2310.51 | 788.21 | 535.29 | 55.29 | 211.08 | 87.22 | 149.15 | 156784.34 | ||||||||||||
Total in 2005 |