外汇交易统计表 | ||||||||||||||||
Statistics of Foreign Exchange Transactions | ||||||||||||||||
单位:亿美元、亿港元、亿日元、亿欧元 | ||||||||||||||||
Unit:100 Million USD、HKD、JPY and EURO Unless Otherwise Indicated | ||||||||||||||||
各币种折合美元 | 美元 | 港币 | 日元 | 欧元 | ||||||||||||
Measured in USD | USD | HKD | JPY | EURO | ||||||||||||
交易日 | 总成交量 | 同比(%) | 成交量 | 加权平均汇率 | 期末汇率 | 成交量 | 加权平均汇率 | 期末汇率 | 成交量 | 加权平均汇率 | 期末汇率 | 成交量 | 加权平均汇率 | 期末汇率 | ||
Percentage Change Over the Last Corresponding Period | (人民币/美元) | (人民币/美元) | (人民币/港币) | (人民币/港币) | (人民币/日元) | (人民币/日元) | (人民币/欧元) | (人民币/欧元) | ||||||||
Value Date | Overall Turnover | Trading Volume | Weighted Average Exchange Rate (RMB/USD) | End-of-Period Exchange Rate (RMB/USD) | Trading Volume | Weighted Average Exchange Rate (RMB/HKD) | End-of-Period Exchange Rate (RMB/HKD) | Trading Volume | Weighted Average Exchange Rate (RMB/100JPY) | End-of-Period Exchange Rate (RMB/100JPY) | Trading Volume | Weighted Average Exchange Rate (RMB/EURO) | End-of-Period Exchange Rate (RMB/EURO) | |||
2004年合计 | 252 | 2090.41 | 2044.10 | 244.94 | 1349.63 | 1.86 | ||||||||||
Total in 2004 | ||||||||||||||||
2005.01 | 20 | 252.12 | 71.28 | 247.23 | 8.2765 | 8.2765 | 28.66 | 1.0612 | 1.0607 | 93.88 | 8.0171 | 7.9862 | 0.24 | 10.8542 | 10.7784 | |
2005.02 | 17 | 166.32 | 69.4 | 163.05 | 8.2765 | 8.2765 | 15.28 | 1.0607 | 1.0608 | 114.21 | 7.9127 | 7.9049 | 0.17 | 10.8292 | 10.9758 | |
2005.03 | 23 | 213.37 | 41.91 | 208.62 | 8.2765 | 8.2765 | 25.04 | 1.0608 | 1.0608 | 125.74 | 7.8458 | 7.7149 | 0.27 | 10.9498 | 10.6918 | |
2005.04 | 22 | 282.15 | 108.73 | 277.10 | 8.2765 | 8.2765 | 22.79 | 1.0609 | 1.0609 | 163.06 | 7.7442 | 7.8737 | 0.46 | 10.7109 | 10.6688 | |
2005.05 | 18 | 290.07 | 194.10 | 284.92 | 8.2765 | 8.2765 | 26.70 | 1.0621 | 1.0637 | 119.26 | 7.7183 | 7.6431 | 0.48 | 10.4333 | 10.2575 | |
2005.06 | 22 | 257.42 | 69.72 | 248.37 | 8.2765 | 8.2765 | 55.68 | 1.0643 | 1.0645 | 165.81 | 7.6141 | 7.5040 | 0.30 | 10.0717 | 10.0007 | |
2005.07 | ||||||||||||||||
2005.08 | ||||||||||||||||
2005.09 | ||||||||||||||||
2005.10 | ||||||||||||||||
2005.11 | ||||||||||||||||
2005.12 | ||||||||||||||||
2005年合计 | 122 | 1461.46 | 1429.29 | 174.15 | 781.97 | 1.92 | ||||||||||
Total in 2005 |