全国城镇居民收入与物价信心指数表 | |||||
Indices of Urban Residents’ Confidence on Income and Price Level | |||||
2005.01 | 2005.02 | 2005.03 | 2005.04 | ||
当期收入感受指数 | 23.9 | 13.2 | 14 | 14.3 | |
Index of Current Income Sentiment | |||||
未来收入信心指数 | 17.2 | 17.2 | 19.1 | 21.5 | |
Index of Future Income Confidence | |||||
当期物价满意指数 | -8.2 | -11.1 | -12.5 | -12.4 | |
Index of Current Price Satisfaction | |||||
未来物价预期指数 | 19.4 | 24.6 | 30.2 | 37.4 | |
Index of Future Price Expectation |