全国股票交易统计表 | |||||||||||||||||
Statistics of Stock Trading on Nationwide Basis | |||||||||||||||||
发行总股本(亿股) | 市价总值(亿元) | 成交金额(亿元) | 成交量(百万股) | 最高综合股价指数 | 最低综合股价指数 | ||||||||||||
Volume Issued | Total Market Capitalization | Turnover of Trading | Trading Volume | High Composite Index | Low Composite Index | ||||||||||||
(100 Million Shares) | (100 Million Yuan) | (100 Million Yuan) | (One Million Shares) | ||||||||||||||
上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海Shanghai | 深圳Shenzhen | 上海Shanghai | 深圳Shenzhen | ||||||
A股 | B股 | A股 | B股 | A股 | B股 | A股 | B股 | ||||||||||
Shanghai | Shenzhen | Shanghai | Shenzhen | Shanghai | Shenzhen | Shanghai | Shenzhen | A Share | B Share | A Share | B Share | A Share | B Share | A Share | B Share | ||
2001年合计 | 22709.39 | 15595.79 | 181996.00 | 133233.32 | |||||||||||||
Total in 2001 | |||||||||||||||||
2002.01 | 3185.18 | 1660.07 | 25134.16 | 13988.18 | 1266.25 | 688.40 | 14396.00 | 8926.16 | 1710.04 | 171.72 | 498.51 | 265.91 | 1397.01 | 121.09 | 386.43 | 182.42 | |
2002.02 | 3198.21 | 1661.07 | 25813.15 | 14469.97 | 791.31 | 471.42 | 8467.00 | 5915.38 | 1611.69 | 146.85 | 463.61 | 225.72 | 1538.77 | 140.02 | 437.54 | 209.86 | |
2002.03 | 3253.04 | 1666.01 | 27493.44 | 15557.10 | 2778.37 | 1895.36 | 27300.00 | 21403.16 | 1767.75 | 155.96 | 516.23 | 245.77 | 1558.75 | 141.34 | 446.21 | 215.37 | |
2002.04 | 3320.02 | 1661.99 | 29340.33 | 16121.89 | 1788.68 | 1217.99 | 17496.00 | 13183.95 | 1753.55 | 153.91 | 541.57 | 235.84 | 1643.37 | 134.69 | 483.93 | 209.30 | |
2002.05 | 3378.94 | 1667.96 | 26902.55 | 14859.25 | 1075.35 | 800.77 | 10520.00 | 8528.10 | 1745.26 | 146.19 | 512.71 | 230.11 | 1572.11 | 137.60 | 467.86 | 205.43 | |
2002.06 | 3402.68 | 1677.81 | 30978.44 | 16758.01 | 2360.80 | 1709.81 | 24825.00 | 18228.21 | 1825.77 | 157.20 | 551.98 | 250.81 | 1518.05 | 134.74 | 450.27 | 201.80 | |
2002.07 | 3439.84 | 1690.16 | 29720.28 | 16074.08 | 1985.74 | 1150.43 | 20203.00 | 12182.10 | 1818.21 | 158.87 | 539.16 | 262.98 | 1719.11 | 148.08 | 510.59 | 235.09 | |
2002.08 | 3477.98 | 1697.47 | 30282.18 | 16221.57 | 1112.60 | 773.44 | 10781.00 | 7464.87 | 1770.51 | 153.49 | 525.88 | 248.35 | 1694.49 | 149.46 | 504.85 | 240.38 | |
2002.09 | 3497.99 | 1707.26 | 28922.49 | 15320.96 | 835.61 | 567.48 | 7956.00 | 5744.04 | 1753.86 | 151.82 | 521.62 | 243.83 | 1646.18 | 144.53 | 485.82 | 228.28 | |
2002.10 | 3712.96 | 1723.11 | 28066.87 | 14619.48 | 726.61 | 412.63 | 9469.00 | 4778.42 | 1645.76 | 143.99 | 486.07 | 230.95 | 1555.33 | 127.76 | 457.18 | 197.79 | |
2002.11 | 3721.79 | 1728.52 | 26756.18 | 13590.94 | 1173.96 | 672.75 | 14055.00 | 8241.02 | 1643.33 | 136.13 | 482.07 | 209.87 | 1415.09 | 109.98 | 403.72 | 184.50 | |
2002.12 | 3727.84 | 1735.14 | 25363.72 | 12965.41 | 1063.81 | 670.82 | 12640.00 | 8914.45 | 1504.46 | 122.99 | 436.51 | 199.75 | 1409.59 | 113.38 | 407.55 | 186.17 | |
2004年合计 | 4700.55 | 2004.47 | 26014.34 | 11041.23 | 26470.37 | 15863.36 | 360774.17 | 221999.11 | |||||||||
Total in 2004 | |||||||||||||||||
2005.01 | 4702.80 | 2004.75 | 24492.28 | 10385.32 | 1065.28 | 675.45 | 19713.20 | 12274.99 | 1332.08 | 79.11 | 331.53 | 237.59 | 1248.10 | 74.06 | 307.24 | 220.48 | |
2005.02 | 4750.17 | 2004.90 | 26969.84 | 11473.27 | 1249.25 | 735.03 | 22369.47 | 13445.51 | 1394.58 | 83.29 | 343.99 | 263.13 | 1246.65 | 72.31 | 305.41 | 231.50 | |
2005.03 | 4750.44 | 2014.97 | 24393.13 | 10409.59 | 1815.76 | 1161.54 | 31117.80 | 19650.64 | 1391.83 | 84.22 | 344.97 | 277.67 | 1218.98 | 76.42 | 300.00 | 252.82 | |
2005.04 | 4773.27 | 2042.13 | 23916.07 | 9954.94 | 1757.32 | 1207.24 | 31901.54 | 21798.11 | 1315.76 | 83.64 | 327.98 | 275.63 | 1191.42 | 74.57 | 285.41 | 245.06 | |
2005.05 | 4862.16 | 2059.97 | 22127.24 | 9203.10 | 876.84 | 580.90 | 18113.19 | 12427.90 | 1222.81 | 75.46 | 293.11 | 252.88 | 1094.90 | 65.90 | 265.49 | 225.04 | |
2005.06 | 4941.00 | 2080.54 | 22489.94 | 9100.08 | 1837.25 | 1248.85 | 38629.17 | 25208.92 | 1203.57 | 70.91 | 290.91 | 235.39 | 1047.65 | 62.93 | 254.08 | 208.75 | |
2005.07 | 4982.98 | 2100.88 | 22536.25 | 8861.09 | 1316.76 | 859.84 | 30637.58 | 20469.58 | 1153.96 | 65.42 | 267.98 | 220.65 | 1054.56 | 50.32 | 243.00 | 198.32 | |
2005.08 | 4997.34 | 2101.17 | 23806.53 | 9639.08 | 2815.36 | 1825.91 | 63646.10 | 42102.37 | 1262.65 | 69.54 | 296.27 | 243.00 | 1136.59 | 58.86 | 261.42 | 213.70 | |
2005.09 | 4988.38 | 2104.77 | 23631.56 | 9736.04 | 2514.13 | 1564.10 | 54607.12 | 37043.00 | 1285.68 | 70.26 | 312.83 | 234.74 | 1186.06 | 64.98 | 285.63 | 215.99 | |
2005.10 | 5005.10 | 2112.55 | 22181.03 | 9192.15 | 1279.61 | 781.59 | 26745.54 | 17773.42 | 1224.89 | 67.52 | 295.63 | 224.35 | 1122.06 | 58.80 | 270.66 | 184.53 | |
2005.11 | 5019.49 | 2120.46 | 22068.55 | 9026.61 | 1352.75 | 876.35 | 31490.55 | 20495.03 | 1180.19 | 62.99 | 284.35 | 201.79 | 1129.39 | 58.82 | 269.75 | 186.82 | |
2005.12 | 5023.05 | 2133.65 | 23096.13 | 9334.15 | 1359.92 | 907.77 | 29687.54 | 21024.93 | 1233.62 | 62.40 | 293.98 | 196.05 | 1129.07 | 58.85 | 266.45 | 188.40 | |
2005年合计 | 19240.22 | 12424.57 | 398658.80 | 263714.40 | |||||||||||||
Total in 2005 |