金融机构本外币信贷收支表
 Summary of Sources & Uses of Funds of Financial Institutions
(in RMB and Foreign Currency)
        单位:人民币亿元
Unit: RMB 100 million yuan
                         
  2006.01 2006.02 2006.03 2006.04 2006.05 2006.06 2006.07 2006.08 2006.09 2006.10 2006.11 2006.12
汇率 Exchange Rate                        
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款 Total Deposits 303647.55 310380.86 318271.65 322787.53 326985.65 331330.39 332605.36 336671.40 340476.58 342108.21 347214.15 348015.63
  1.企业存款 Deposits of Enterprises 98567.02 100264.63 104115.70 104642.56 106868.70 109603.77 108715.54 110932.57 112738.77 112650.68 115284.59 118851.66
  (1)活期存款 Demand Deposits 62476.94 63999.56 66543.38 65031.30 68322.12 70692.41 70439.09 71962.71 71420.23 73505.22 75763.78 77744.82
  (2)定期存款 Time Deposits 36090.08 36265.07 37572.32 39611.26 38546.58 38911.36 38276.45 38969.86 41318.54 39145.46 39520.81 41106.84
  2.储蓄存款 Savings Deposits 153264.67 156497.42 158112.55 158629.49 158721.89 160251.97 160390.54 161542.75 163320.99 163278.51 164847.72 166616.18
  (1)活期储蓄 Demand Deposits 52886.89 52984.87 53503.88 53725.40 53829.04 55204.93 55424.94 55905.89 56660.79 56588.20 58194.38 60080.67
  (2)定期储蓄 Time Deposits 100377.78 103512.55 104608.67 104903.99 104892.85 105047.04 104965.60 105636.86 106660.20 106690.31 106653.34 106535.51
  3.委托及信托存款 Trust Deposits 2697.69 2950.36 2940.76 3062.53 3118.68 3008.41 3061.64 3118.79 3076.93 3085.66 3139.73 3134.54
  4.其他存款 Other Deposits 49118.17 50668.45 53102.64 56452.95 58276.38 58466.24 60437.64 61077.29 61339.89 63093.36 63942.11 59413.25
二、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 683.67 699.29 692.67 705.94 720.24 717.94 715.96 715.92 715.76 899.84 914.60 926.34
三、其他 Other Items -45854.28 -48708.94 -51405.82 -51659.70 -52035.39 -52629.49 -51753.92 -53717.12 -54413.22 -55075.01 -57322.30 -55682.11
                 
资金来源总计  Total Funds Sources 258476.95 262371.21 267558.50 271833.77 275670.50 279418.84 281567.41 283670.20 286779.13 287933.04 290806.45 293259.85
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 211721.92 213292.20 218787.44 222075.60 224281.18 227914.12 229446.71 231676.15 233810.15 233919.61 236030.32 238279.78
  1.短期贷款 Short-term Loans 93051.06 93530.44 95483.49 96319.90 97156.72 98759.07 99459.11 100100.71 101155.96 101340.81 101890.50 101698.22
  2.中长期贷款 Medium&Long-term Loans 95309.79 96090.39 98277.72 99658.60 101044.64 103516.31 104994.51 106744.45 108909.86 109778.65 111062.22 113009.78
  3.委托及信托贷款 Trust Loans 2383.15 2398.06 2390.37 2476.58 2546.91 2460.36 2532.90 2560.52 2546.17 2561.28 2561.60 2581.11
  4.票据融资 Bill Financing 17713.41 18048.82 19407.65 20307.39 20119.50 19737.35 19024.87 18747.60 17684.38 16713.47 16926.70 17333.36
  5.其它类贷款 Other Loans 3264.51 3224.49 3228.31 3313.13 3413.41 3441.03 3435.32 3522.87 3513.78 3525.40 3589.30 3657.31
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 45547.69 47863.79 47561.37 48543.96 50156.65 50274.78 50892.69 50764.30 51742.43 52614.96 53379.58 53568.24
三、金银占款 Position for  Bullion & Silver Purchase 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 870.10 877.98 872.45 876.97 895.43 892.70 890.77 892.51 889.31 1061.23 1059.31 1074.59
                   
资金运用总计 Total Funds Uses 258476.95 262371.21 267558.50 271833.77 275670.50 279418.84 281567.41 283670.20 286779.13 287933.04 290806.45 293259.85