SWAG台湾极品高潮内射,久久精品国产护士电影九一,国产一区二区精品蜜臀av,手机av免费在线观看不卡,啊轻点灬大JI巴又大又粗A片,全部免费特黄特色大片看片,91天堂在线观看一区二区,日韩av一卡二卡三卡不卡

 金融機構外匯信貸收支表
 Summary of Sourses & Uses of Funds of Financial Institutions
(in Foreign Currency)
                   單位:億美元
Unit:100 Million US dollars
         
項目 Item 一季度  二季度 三季度 四季度
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter
來源方項目 Funds Sourses    
一、各項存款 Total Deposits 1589.00 1610.21 1605.98 1611.21
  1.企業存款 Depostis of Enterprises 702.23 721.80 700.77 721.74
  2.儲蓄存款 Savings Deposits 660.28 657.25 659.03 644.01
  3.委托及信托存款 Trust Deposits 50.82 50.53 49.86 48.05
  4.境外存款 Overseas Deposits 51.85 58.16 63.67 69.11
  5.其他類存款 Other Deposits 123.82 122.47 132.65 128.30
二、境外籌資 Overseas Financing 200.18 199.71 209.37 215.31
三、外匯買賣 Purchases and Sales of Foreign Exchange 529.71 707.97 979.79 1227.60
四、境外同業往來 Business with overseas counterpart 49.68 52.45 53.44 51.94
五、其他 Other Items 1077.23 1089.99 909.81 924.24
       
資 金 來 源 總 計 Total Funds Sources 3445.80 3660.33 3758.39 4030.30
運用方項目 Funds Uses    
一、各項貸款 Total Loans 1545.82 1577.29 1615.22 1664.09
  1.短期貸款 Short-term Loans 463.06 455.00 419.13 408.93
  2.中長期貸款 Medium & Long-term Loans 717.59 729.66 791.57 832.05
  3.委托及信托貸款 Trust Loans 7.41 7.65 7.88 8.00
  4.境外籌資轉貸款 On-lending of overseas financing 150.21 149.20 145.51 143.31
  5.票據融資 Bill Financing 10.06 11.79 12.72 13.00
  6.其他類貸款 Other Loans 197.49 223.99 238.41 258.80
二、有價證券及投資 Portfolio Investment 1400.98 1659.51 1729.72 1802.77
三、境外同業往來 Business with overseas counterpart 499.00 423.53 413.45 563.44
     
資 金 運 用 總 計 Total Fuds Uses 3445.80 3660.33 3758.39 4030.30