全国股票交易统计表
Statistics of Stock Trading on Nationwide Basis
                                 
  发行总股本(亿股) 市价总值(亿元) 成交金额(亿元) 成交量(百万股) 最高综合股价指数 最低综合股价指数
Volume Issued Total Market Capitalization Turnover of Trading Trading Volume High Composite Index Low Composite Index
(100 Million Shares) (100 Million Yuan) (100 Million Yuan) (One Million Shares)
上海 深圳 上海 深圳 上海 深圳 上海 深圳 上海Shanghai 深圳Shenzhen 上海Shanghai 深圳Shenzhen
A股 B股 A股 B股 A股 B股 A股 B股
Shanghai Shenzhen Shanghai Shenzhen Shanghai Shenzhen Shanghai Shenzhen A Share B Share A Share B Share A Share B Share A Share B Share
2001年合计         22709.39 15595.79 181996.00 133233.32                
Total in 2001
2002.01 3185.18 1660.07 25134.16 13988.18 1266.25 688.40 14396.00 8926.16 1710.04 171.72 498.51 265.91 1397.01 121.09 386.43 182.42
2002.02 3198.21 1661.07 25813.15 14469.97 791.31 471.42 8467.00 5915.38 1611.69 146.85 463.61 225.72 1538.77 140.02 437.54 209.86
2002.03 3253.04 1666.01 27493.44 15557.10 2778.37 1895.36 27300.00 21403.16 1767.75 155.96 516.23 245.77 1558.75 141.34 446.21 215.37
2002.04 3320.02 1661.99 29340.33 16121.89 1788.68 1217.99 17496.00 13183.95 1753.55 153.91 541.57 235.84 1643.37 134.69 483.93 209.30
2002.05 3378.94 1667.96 26902.55 14859.25 1075.35 800.77 10520.00 8528.10 1745.26 146.19 512.71 230.11 1572.11 137.60 467.86 205.43
2002.06 3402.68 1677.81 30978.44 16758.01 2360.80 1709.81 24825.00 18228.21 1825.77 157.20 551.98 250.81 1518.05 134.74 450.27 201.80
2002.07 3439.84 1690.16 29720.28 16074.08 1985.74 1150.43 20203.00 12182.10 1818.21 158.87 539.16 262.98 1719.11 148.08 510.59 235.09
2002.08 3477.98 1697.47 30282.18 16221.57 1112.60 773.44 10781.00 7464.87 1770.51 153.49 525.88 248.35 1694.49 149.46 504.85 240.38
2002.09 3497.99 1707.26 28922.49 15320.96 835.61 567.48 7956.00 5744.04 1753.86 151.82 521.62 243.83 1646.18 144.53 485.82 228.28
2002.10 3712.96 1723.11 28066.87 14619.48 726.61 412.63 9469.00 4778.42 1645.76 143.99 486.07 230.95 1555.33 127.76 457.18 197.79
2002.11 3721.79 1728.52 26756.18 13590.94 1173.96 672.75 14055.00 8241.02 1643.33 136.13 482.07 209.87 1415.09 109.98 403.72 184.50
2002.12 3727.84 1735.14 25363.72 12965.41 1063.81 670.82 12640.00 8914.45 1504.46 122.99 436.51 199.75 1409.59 113.38 407.55 186.17
2005年合计 5023.05 2133.65 23096.13 9334.15 19240.22 12424.57 398658.80 263714.40                
Total in 2005
2006.01 5016.99 2118.13 24900.05 10031.89 2218.59 1342.46 45180.50 29328.13 1322.54 89.72 319.26 253.86 1221.80 61.99 290.36 195.00
2006.02 5037.49 2127.14 25505.79 10260.56 2295.47 1346.72 46671.98 28671.09 1368.15 94.88 331.74 262.59 1318.55 81.76 316.11 246.24
2006.03 5044.05 2140.54 25132.56 10209.17 2498.09 1493.09 50284.96 32906.61 1376.85 89.72 337.31 268.89 1299.23 79.55 310.50 235.57
2006.04 5076.39 2135.28 27170.78 10598.31 4359.60 2798.25 82614.95 55727.87 1516.48 95.41 366.87 296.26 1361.78 88.11 334.42 263.23
2006.05 5115.23 2127.82 30723.62 12486.83 6690.44 4037.18 115635.62 73037.03 1762.44 103.42 439.85 324.30 1518.92 90.71 367.30 284.14
2006.06 5181.96 2184.72 31096.62 13104.16 5585.01 3408.55 98598.84 61147.90 1781.64 98.36 455.89 308.50 1589.71 85.08 407.91 272.96
2006.07 7041.77 2219.29 35295.22 12164.45 5018.81 3076.43 85760.52 53572.43 1848.43 96.19 470.27 300.91 1693.48 89.76 422.09 282.14
2006.08 7287.96 2252.12 36880.56 12729.31 3424.46 2024.90 63175.18 38006.06 1753.00 92.74 439.38 295.27 1619.80 87.50 393.82 277.69
2006.09 7329.93 2267.43 38959.59 13323.20 4272.24 2325.78 78243.89 42355.49 1843.79 109.27 456.26 323.69 1717.77 88.11 428.75 287.23
2006.10 10054.50 2315.16 48255.35 13770.36 4325.52 2318.29 80211.06 40589.21 1936.05 110.46 470.21 338.11 1841.95 103.05 451.93 319.86
2006.11 10094.18 2341.23 55237.59 15615.25 6883.92 3395.64 119334.61 53730.61 2209.02 120.66 514.52 373.24 1926.20 103.85 440.04 336.40
2006.12 10279.54 2375.83 71612.38 17791.52 10244.45 5085.02 162681.29 77056.81 2839.92 130.44 572.04 435.45 2190.64 117.23 504.95 372.14
2006年合计         57816.60 32652.31 1028393.41 586129.24                
Total in 2006