全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表 | ||||||||||||||||||
Trading Statistics of National Interbank Market (categorized by maturity) | ||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan Unless Otherwise Indicated | ||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | |||||||||||
Overnight | 7 Days | 14 Days | 20 Days | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 120 Days | |||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |||
2001年合计 | 1038.81 | 5606.93 | 933.53 | 352.84 | 94.00 | 47.26 | 8.67 | |||||||||||
Total in 2001 | ||||||||||||||||||
2002.01 | 65.84 | 2.32 | 583.99 | 2.36 | 21.37 | 2.34 | 20.17 | 2.71 | 5.00 | 2.94 | 1.37 | 3.84 | 0.13 | 3.30 | ||||
2002.02 | 25.87 | 2.32 | 400.69 | 2.30 | 161.07 | 2.12 | 5.05 | 2.77 | 4.54 | 3.47 | 0.20 | 4.11 | 0.30 | 4.32 | ||||
2002.03 | 105.74 | 2.11 | 742.15 | 2.24 | 124.87 | 2.09 | 6.30 | 2.39 | 36.58 | 2.22 | 1.44 | 2.75 | 1.20 | 2.88 | ||||
2002.04 | 218.60 | 2.08 | 652.63 | 2.16 | 32.54 | 2.21 | 7.53 | 2.50 | 9.31 | 2.81 | 0.70 | 3.69 | 2.10 | 4.01 | ||||
2002.05 | 155.14 | 2.06 | 714.195 | 2.12 | 19.04 | 2.26 | 30.86 | 2.12 | 3.846 | 2.501 | 4.00 | 3.539 | ||||||
2002.06 | 76.15 | 2.02 | 518.90 | 2.03 | 37.12 | 2.01 | 28.39 | 2.16 | 4.42 | 2.97 | 1.00 | 3.87 | ||||||
2002.07 | 109.56 | 2.02 | 634.04 | 1.99 | 12.62 | 2.22 | 10.45 | 2.51 | 4.50 | 2.61 | 2.35 | 3.23 | 2.30 | 3.64 | ||||
2002.08 | 169.78 | 2.02 | 508.95 | 2.01 | 58.09 | 2.03 | 36.20 | 2.18 | 2.90 | 2.41 | 1.90 | 3.05 | 4.70 | 3.36 | ||||
2002.09 | 261.02 | 2.09 | 1330.61 | 2.10 | 264.43 | 2.16 | 88.50 | 2.19 | 7.60 | 2.54 | 2.60 | 3.27 | 48.00 | 2.45 | ||||
2002.10 | 225.97 | 2.03 | 613.77 | 2.09 | 95.85 | 2.20 | 14.73 | 2.45 | 2.62 | 3.25 | 15.70 | 2.35 | 52.20 | 2.41 | ||||
2002.11 | 287.55 | 2.05 | 696.67 | 2.10 | 73.93 | 2.13 | 21.93 | 2.32 | 14.40 | 2.76 | 15.10 | 2.60 | 5.00 | 2.85 | ||||
2002.12 | 314.01 | 2.17 | 1126.77 | 2.24 | 102.52 | 2.25 | 21.58 | 2.24 | 12.11 | 2.48 | 1.22 | 3.30 | 2.20 | 3.89 | ||||
2005年合计 | 2230.34 | 8962.62 | 604.19 | 299.13 | 75.12 | 140.92 | 15.36 | |||||||||||
Total in 2005 | ||||||||||||||||||
2006.01 | 261.28 | 1.56 | 612.75 | 1.78 | 180.70 | 2.82 | 90.32 | 1.65 | 55.37 | 1.82 | 32.80 | 1.80 | 2.22 | 1.99 | 0.95 | 2.99 | ||
2006.02 | 246.75 | 1.35 | 672.18 | 1.69 | 178.60 | 1.45 | 2.25 | 1.72 | 3.44 | 1.85 | 4.73 | 1.86 | 1.46 | 2.13 | 1.51 | 2.36 | ||
2006.03 | 415.20 | 1.46 | 863.18 | 1.75 | 128.44 | 1.64 | 17.54 | 1.78 | 5.78 | 2.01 | 30.10 | 1.69 | 2.12 | 2.21 | 0.03 | 2.40 | ||
2006.04 | 225.48 | 1.64 | 572.21 | 1.84 | 97.58 | 2.07 | 23.13 | 2.09 | 20.07 | 1.84 | 4.62 | 2.05 | 2.58 | 2.50 | 2.15 | 2.28 | ||
2006.05 | 224.80 | 1.43 | 553.32 | 1.88 | 29.54 | 1.76 | 1.00 | 2.07 | 20.29 | 1.98 | 1.73 | 1.99 | 1.98 | 2.76 | 1.23 | 2.72 | ||
2006.06 | 425.19 | 1.69 | 921.67 | 2.19 | 48.68 | 2.55 | 69.44 | 2.54 | 8.17 | 2.54 | 4.02 | 2.60 | 5.96 | 2.94 | ||||
2006.07 | 813.53 | 2.06 | 1547.58 | 2.43 | 31.16 | 2.58 | 7.88 | 2.38 | 8.78 | 2.59 | 17.27 | 2.32 | 2.77 | 2.74 | 0.95 | 2.90 | ||
2006.08 | 616.11 | 2.23 | 1396.99 | 2.46 | 46.23 | 2.56 | 29.71 | 2.61 | 7.98 | 2.95 | 0.81 | 3.07 | 1.30 | 3.07 | 0.85 | 3.20 | ||
2006.09 | 536.73 | 2.13 | 1282.90 | 2.40 | 201.76 | 2.32 | 66.65 | 2.33 | 13.04 | 2.66 | 4.44 | 2.73 | 2.70 | 2.98 | 1.30 | 3.30 | ||
2006.10 | 661.27 | 2.08 | 1004.67 | 2.58 | 160.96 | 2.47 | 21.65 | 2.51 | 13.84 | 2.77 | 3.40 | 3.08 | 2.38 | 2.83 | 2.10 | 2.96 | ||
2006.11 | 973.51 | 2.77 | 1634.99 | 3.23 | 155.64 | 2.96 | 18.29 | 2.55 | 11.39 | 3.33 | 3.03 | 3.26 | 4.09 | 2.94 | 1.53 | 2.94 | ||
2006.12 | 952.27 | 1.90 | 1841.89 | 2.40 | 208.94 | 2.37 | 33.45 | 2.42 | 22.97 | 2.61 | 13.33 | 2.76 | 22.64 | 2.86 | 1.50 | 3.25 | ||
2006年合计 | 6352.12 | 12904.33 | 1468.23 | 1468.23 | 33.45 | 22.97 | 52.20 | 14.10 | ||||||||||
Total in 2006 |