全国银行间市场债券质押式回购交易期限分类统计表 | |||||||||||||||||||||||||
Treasury Bonds Repurchase Trading of National Interbank Market (categorized by maturity) | |||||||||||||||||||||||||
单位:亿元、% | |||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan 、% | |||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | |||||||||||||||
Overnight | 7Days | 14Days | 21Days | 1Month | 2Months | 3Months | 4Months | 6Months | 9Months | 1Year | 成交金额合计 | 加权平均利率 | |||||||||||||
成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | 成交金额 | 加权平均利率 | Total Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | ||
Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | Turnover of Trading | Weighted Average Interest Rate | ||||
2001年合计 | 31271.32 | 5168.67 | 1945.45 | 916.71 | 490.07 | 250.98 | 19.05 | 39.75 | 25.31 | 6.00 | 40133.30 | ||||||||||||||
Total in 2001 | |||||||||||||||||||||||||
2002.01 | 4039.22 | 2.14 | 340.94 | 2.15 | 65.55 | 2.16 | 113.22 | 2.21 | 112.70 | 2.22 | 13.12 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4684.75 | 2.14 | |||
2002.02 | 2896.44 | 2.05 | 1091.32 | 2.12 | 313.39 | 2.14 | 57.84 | 2.18 | 155.25 | 2.11 | 6.70 | 2.16 | 3.40 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4524.33 | 2.08 | |||
2002.03 | 6220.87 | 1.96 | 273.22 | 1.97 | 116.23 | 1.99 | 17.29 | 2.01 | 90.27 | 2.02 | 33.11 | 2.02 | 37.50 | 2.04 | 11.54 | 2.07 | 7.66 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 6807.69 | 1.96 | |||
2002.04 | 7985.19 | 1.95 | 1252.17 | 1.95 | 229.18 | 1.97 | 121.08 | 1.98 | 83.07 | 2.00 | 95.34 | 1.99 | 31.51 | 1.94 | 5.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9802.54 | 1.95 | |||
2002.05 | 8001.10 | 1.95 | 461.40 | 1.95 | 77.29 | 1.97 | 107.25 | 1.98 | 50.68 | 1.99 | 60.04 | 1.98 | 0.10 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8757.86 | 1.95 | |||
2002.06 | 7709.05 | 1.95 | 1093.09 | 1.95 | 42.96 | 1.97 | 123.06 | 1.98 | 39.59 | 1.99 | 31.40 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.20 | 9040.94 | 1.95 | |||
2002.07 | 10565.64 | 1.95 | 1397.00 | 1.95 | 136.72 | 1.96 | 95.35 | 1.98 | 21.09 | 1.99 | 2.90 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 34.64 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 2.01 | 12306.83 | 1.95 | |||
2002.08 | 8495.25 | 1.96 | 1706.31 | 1.97 | 189.84 | 1.98 | 169.54 | 2.02 | 20.51 | 2.02 | 15.00 | 2.12 | 2.50 | 2.04 | 4.90 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10603.84 | 1.97 | |||
2002.09 | 5986.54 | 2.17 | 1913.89 | 2.25 | 573.06 | 2.30 | 179.94 | 2.25 | 58.77 | 2.22 | 32.30 | 2.23 | 7.46 | 2.23 | 36.44 | 2.28 | 2.10 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 8790.50 | 2.20 | |||
2002.10 | 7474.58 | 2.24 | 658.10 | 2.26 | 112.16 | 2.28 | 63.22 | 2.31 | 6.48 | 2.34 | 31.85 | 2.34 | 55.00 | 2.30 | 2.12 | 2.35 | 4.48 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 8407.99 | 2.25 | |||
2002.11 | 8251.24 | 2.23 | 775.87 | 2.25 | 65.58 | 2.27 | 85.93 | 2.25 | 91.14 | 2.29 | 43.01 | 2.33 | 72.30 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 9393.41 | 2.23 | |||
2002.12 | 6862.43 | 2.29 | 1294.13 | 2.35 | 244.39 | 2.41 | 201.65 | 2.39 | 68.23 | 2.47 | 74.78 | 2.37 | 6.08 | 2.38 | 12.44 | 2.54 | 0.40 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 8764.52 | 2.31 | |||
2005年合计 | 72747.21 | 61598.90 | 14530.78 | 3770.70 | 2310.51 | 788.21 | 535.29 | 55.29 | 211.08 | 87.22 | 149.15 | 156784.34 | |||||||||||||
Total in 2005 | |||||||||||||||||||||||||
2006.01 | 4491.30 | 1.60 | 4821.33 | 1.54 | 2040.46 | 2.38 | 607.43 | 1.78 | 570.70 | 1.87 | 45.26 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.85 | 0.29 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 136.70 | 2.58 | 12713.77 | 1.74 | |
2006.02 | 6771.09 | 1.29 | 6328.46 | 1.38 | 938.15 | 1.44 | 105.48 | 1.51 | 123.29 | 1.59 | 69.04 | 1.79 | 9.60 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.54 | 14349.11 | 1.35 | |
2006.03 | 11875.42 | 1.44 | 9600.13 | 1.49 | 1793.89 | 1.49 | 150.91 | 1.55 | 216.41 | 1.63 | 37.20 | 2.00 | 0.80 | 1.89 | 0.60 | 2.20 | 3.00 | 2.27 | 44.45 | 2.50 | 10.00 | 2.36 | 23732.81 | 1.47 | |
2006.04 | 9559.07 | 1.59 | 7364.86 | 1.64 | 2328.17 | 1.98 | 390.53 | 2.14 | 295.96 | 1.89 | 59.12 | 1.98 | 47.43 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.26 | 30.56 | 2.37 | 2.74 | 2.10 | 20081.45 | 1.67 | |
2006.05 | 9200.03 | 1.42 | 6023.81 | 1.68 | 1221.17 | 1.74 | 136.23 | 1.78 | 345.12 | 1.88 | 58.09 | 1.96 | 32.09 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 2.40 | 30.32 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 17047.80 | 1.55 | |
2006.06 | 8021.00 | 1.66 | 8767.05 | 1.96 | 1445.92 | 2.25 | 215.80 | 2.50 | 238.23 | 2.62 | 24.08 | 2.71 | 42.04 | 2.51 | 0.99 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 18765.10 | 1.87 | |
2006.07 | 12270.66 | 2.00 | 8808.85 | 2.32 | 1463.07 | 2.54 | 229.67 | 2.67 | 296.97 | 2.78 | 46.03 | 2.49 | 29.22 | 3.12 | 6.30 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 2.65 | 23154.57 | 2.18 | |
2006.08 | 14307.86 | 2.20 | 8337.36 | 2.42 | 1033.59 | 2.66 | 126.46 | 2.56 | 144.93 | 2.82 | 41.94 | 2.94 | 13.77 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 24.85 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24030.75 | 2.31 | |
2006.09 | 16462.86 | 2.05 | 7803.99 | 2.14 | 3046.72 | 2.34 | 530.04 | 2.35 | 331.25 | 2.50 | 87.54 | 2.56 | 34.81 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28305.56 | 2.12 | |
2006.10 | 12373.23 | 2.05 | 8053.30 | 2.36 | 2156.54 | 2.51 | 572.01 | 2.57 | 202.45 | 2.62 | 21.36 | 2.67 | 57.57 | 2.70 | 0.60 | 2.95 | 1.80 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23438.86 | 2.22 | |
2006.11 | 15758.44 | 2.90 | 13076.34 | 3.21 | 1796.66 | 3.20 | 56.18 | 2.97 | 193.56 | 3.04 | 36.58 | 3.20 | 6.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.90 | 51.50 | 3.19 | 30975.32 | 3.05 | |
2006.12 | 13163.89 | 1.78 | 9283.65 | 2.16 | 3090.48 | 2.40 | 400.48 | 2.43 | 237.96 | 2.56 | 34.30 | 2.69 | 184.66 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 2.50 | 26425.47 | 2.01 | |
2006年合计 | 134254.83 | 98269.13 | 22354.82 | 3521.22 | 3196.83 | 560.54 | 457.99 | 8.79 | 42.32 | 115.38 | 238.74 | 263020.63 | |||||||||||||
Total in 2006 |