城镇储户收入与物价扩散指数表 | |||||
Indices of Urban Residents’ Confidence on Income and Price Level | |||||
2006.01 | 2006.02 | 2006.03 | 2006.04 | ||
当期收入感受指数 | 22.1 | 17 | 18.5 | 22.6 | |
Index of Current Income Sentiment | |||||
未来收入信心指数 | 19 | 20.3 | 23.1 | 27.1 | |
Index of Future Income Confidence | |||||
当期物价满意指数 | -9.1 | -12.1 | -14 | -13.9 | |
Index of Current Price Satisfaction | |||||
未来物价预期指数 | 18.8 | 31.1 | 40.6 | 48.2 | |
Index of Future Price Expectation |