金融机构本外币信贷收支表
 Summary of Sources & Uses of Funds of Financial Institutions
(in RMB and Foreign Currency)
        单位:亿元人民币
Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2007.01 2007.02 2007.03 2007.04 2007.05 2007.06 2007.07 2007.08 2007.09 2007.10 2007.11 2007.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 353176.54 358468.20 367000.61 371246.66 373107.33 382068.16 383246.90 389715.83 394942.30 390592.96 397466.66 401051.38
  1.企业存款 Deposits of Enterprises 118936.24 116446.32 121199.90 122632.02 124553.03 129846.88 129343.95 134375.59 139003.13 137567.00 140820.36 144814.14
  (1)活期存款 Demand Deposits 78648.70 75065.73 78800.28 77806.63 81161.71 85508.95 85318.03 88699.54 88094.23 90822.77 93354.46 95500.88
  (2)定期存款 Time Deposits 40287.54 41380.59 42399.62 44825.39 43391.32 44337.93 44025.92 45676.05 50908.90 46744.23 47465.90 49313.26
  2.储蓄存款 Savings Deposits 166442.07 175434.13 176881.43 175068.75 172148.22 173836.41 173583.40 173129.09 172902.19 167795.24 170332.85 176213.27
  (1)活期储蓄 Demand Deposits 60637.50 65186.50 65193.86 64530.88 63486.99 65275.49 65534.34 66280.93 65770.86 63807.75 65996.79 68878.60
  (2)定期储蓄 Time Deposits 105804.57 110247.63 111687.57 110537.87 108661.23 108560.92 108049.06 106848.16 107131.33 103987.49 104336.06 107334.67
  3.委托及信托存款 Trust Deposits 3717.66 3769.80 3640.28 3426.42 3199.73 3310.38 3381.78 3378.98 3459.02 3346.89 2968.81 3215.54
  4.其他存款 Other Deposits 64080.57 62817.95 65279.00 70119.47 73206.35 75074.49 76937.77 78832.17 79577.96 81883.83 83344.64 76808.43
二、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 926.21 938.68 924.11 925.78 938.42 925.18 925.04 927.51 931.68 931.54 933.09 947.28
三、其他 Other Items -53878.86 -54410.28 -57526.36 -58224.57 -55654.78 -58905.78 -57700.79 -54092.20 -55141.92 -48549.58 -53857.58 -48366.03
资金来源总计  Total Funds Sources 300223.89 304996.61 310398.36 313947.87 318390.97 324087.56 326471.15 336551.14 340732.06 342974.92 344542.17 353632.63
运用方项目 Funds Uses                
一、各项贷款 Total Loans 243944.05 248216.88 252834.13 257122.09 259764.47 264899.33 267451.94 271039.74 274422.60 276154.36 277404.21 277746.53
  1.短期贷款 Short-term Loans 104290.67 106387.88 108378.23 110046.55 111096.35 113473.40 114268.07 115475.40 117175.95 118245.59 118852.35 118898.03
  2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 115288.52 117178.27 119792.85 121657.56 123389.91 126891.42 128799.53 131058.58 134039.03 135917.35 137297.53 138580.97
  3.委托及信托贷款 Trust Loans 2624.79 2618.57 2541.75 2562.01 2556.76 2576.94 2639.07 2647.07 2664.02 2593.76 2461.02 2397.04
  4.票据融资 Bill Financing 18015.00 18179.10 18162.57 18787.66 18627.40 17597.99 17328.45 17302.15 15858.05 14589.76 13833.83 12884.38
  5.其它类贷款 Other Loans 3725.07 3853.06 3958.73 4068.31 4094.05 4359.58 4416.82 4556.54 4685.55 4807.90 4959.48 4986.11
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 54873.10 55372.42 56171.06 55431.85 57224.38 57800.17 57629.66 64120.89 64915.15 65423.91 65745.03 74476.29
三、金银占款 Position for  Bullion & Silver Purchase 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1069.50 1070.07 1055.93 1056.69 1064.88 1050.82 1052.31 1053.27 1057.07 1059.41 1055.69 1072.57
资金运用总计 Total Funds Uses 300223.89 304996.61 310398.36 313947.87 318390.97 324087.56 326471.15 336551.14 340732.06 342974.92 344542.17 353632.63