金融机构本外币信贷收支表(按部门分类)
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions (by Sectors)
 (in RMB and Foreign Currency)
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2007.01 2007.02 2007.03 2007.04 2007.05 2007.06 2007.07 2007.08 2007.09 2007.10 2007.11 2007.12
                         
来源方项目  Funds Sources                        
一、各项存款  Total Deposits 353176.57 358468.18 367000.63 371246.64 373107.36 382068.15 383246.89 389715.80 394942.32 390592.98 397466.67 401051.34
 1.居民户存款 Deposits of Resident Sector 169727.11 178743.85 180307.58 178488.93 175573.16 177228.50 176973.77 176457.32 176146.81 171017.67 173512.98 179526.32
     活期存款 Demand Deposits 60666.85 65210.34 65259.81 64567.11 63467.11 65205.63 65441.46 66162.81 65625.52 63679.25 65811.23 68745.28
     定期存款 Time Deposits 109060.26 113533.51 115047.77 113921.82 112106.05 112022.87 111532.31 110294.51 110521.29 107338.42 107701.75 110781.04
 2.非金融性公司存款 Deposits of Non-financial Corporations 163051.37 159480.27 165495.92 167718.80 170455.80 177585.23 177223.38 183982.85 189448.07 187687.18 191110.53 195148.58
     企事业单位存款 Deposits of Enterprises and Establishments 147498.58 144667.48 150099.59 152270.23 154489.69 161003.32 160491.84 166764.44 171761.43 169672.01 172970.03 176116.02
      机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 15552.79 14812.79 15396.33 15448.57 15966.11 16581.91 16731.54 17218.41 17686.64 18015.17 18140.50 19032.56
 3.财政存款 Fiscal Deposits 13498.13 13341.90 14004.78 16951.00 19050.20 19166.24 21385.71 21218.78 21327.01 23419.87 23923.30 17632.46
 4.其他存款 Other Deposits 6899.96 6902.16 7192.35 8087.91 8028.20 8088.18 7664.03 8056.85 8020.43 8468.26 8919.86 8743.98
二、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 926.21 938.68 924.11 925.78 938.42 925.18 925.04 927.51 931.68 931.54 933.09 947.28
三、其他 Other Items -53878.90 -54410.26 -57526.37 -58224.55 -55654.79 -58905.75 -57700.78 -54092.19 -55141.93 -48549.62 -53857.59 -48365.99
资金来源总计 Total Funds Sources 300223.88 304996.60 310398.37 313947.87 318390.99 324087.58 326471.15 336551.12 340732.07 342974.90 344542.17 353632.63
运用方项目 Funds Uses                        
一、各项贷款 Total Loans 243944.03 248216.87 252834.14 257122.09 259764.49 264899.35 267451.91 271039.72 274422.61 276154.34 277404.21 277746.53
 1.居民户贷款 Loans to Resident Sector 40242.83 41112.54 42189.99 43427.02 44322.61 45612.27 46714.86 47999.52 49444.53 50128.23 50658.24 50674.67
  (1)消费性贷款 Consumption Loans 24735.28 25167.27 25686.33 26275.15 26873.27 27858.72 28711.61 29729.69 30936.74 31647.19 32355.38 32751.41
    短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 2068.31 2127.28 2222.48 2338.67 2500.28 2679.28 2737.15 2844.84 2965.79 3052.04 3075.84 3118.00
    中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 22666.97 23039.99 23463.85 23936.48 24372.99 25179.44 25974.46 26884.85 27970.95 28595.15 29279.54 29633.41
  (2)经营性贷款 Operating Loans 15507.55 15945.27 16503.66 17151.87 17449.34 17753.55 18003.25 18269.83 18507.79 18481.04 18302.86 17923.26
   短期经营性贷款 Short--term Operating Loans 11289.62 11620.06 12038.40 12571.08 12801.89 12983.47 13149.45 13323.64 13454.88 13397.49 13198.81 12791.90
    其中:农户贷款 of which: Loans to Farm Households 9680.57 9947.98 10283.70 10689.23 10852.40 10954.91 11067.51 11209.56 11315.70 11225.63 11034.64 10677.42
   中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 4217.93 4325.21 4465.26 4580.79 4647.45 4770.08 4853.80 4946.19 5052.91 5083.55 5104.05 5131.36
 2.非金融性公司及其他部门贷款 Loans to Non-financial Corporations and Other Sectors 203701.20 207104.33 210644.15 213695.07 215441.88 219287.08 220737.05 223040.20 224978.08 226026.11 226745.97 227071.86
 (1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 108782.51 110603.68 112088.94 113694.68 114183.22 115164.20 115441.12 116342.07 116347.64 116108.59 116120.68 115606.69
        短期贷款 Short-term Loans 90767.51 92424.58 93926.37 94907.02 95555.82 97566.21 98112.67 99039.92 100489.59 101518.83 102286.85 102722.31
        票据融资 Bill Financing 18015.00 18179.10 18162.57 18787.66 18627.40 17597.99 17328.45 17302.15 15858.05 14589.76 13833.83 12884.38
 (2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 87580.79 88970.32 91000.21 92272.20 93511.20 96035.78 97073.84 98288.13 100022.68 101227.56 101862.94 102720.02
 (3)其他贷款 Other Loans 7337.90 7530.33 7555.00 7728.19 7747.46 8087.10 8222.09 8410.00 8607.76 8689.96 8762.35 8745.15
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 54873.10 55372.42 56171.06 55431.85 57224.38 57800.17 57629.66 64120.89 64915.15 65423.91 65745.03 74476.29
三、金银占款 Position for Bullion & Silver Purchase 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1069.51 1070.07 1055.93 1056.69 1064.88 1050.82 1052.31 1053.27 1057.07 1059.41 1055.69 1072.57
资金运用总计 Total Funds Uses 300223.88 304996.60 310398.37 313947.87 318390.99 324087.58 326471.15 336551.12 340732.07 342974.90 344542.17 353632.63
 注:1、本表机构包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储汇局、外资金融机构。
     2、“居民户存款”主要为居民储蓄存款;“非金融性公司存款”主要包括企事业单位存款和机关团体存款;“其他存款”包括保险公司在银行业的存款和境外非居民存款;“居民户贷款”包括居民消费性贷款和经营性贷款;“非金融公司及 其他部门贷款”包括对我国国民经济体系中的非金融企业、为居民服务的非盈利机构、广义政府部门和非居民部门的贷款;“其他贷款”包括除以贷款、票据融资方式外对企业和对其他部门的融资。