金融机构人民币信贷收支表(按部门分类)
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions(by Sectors)
单位:亿元  
Unit: RMB100 Million Yuan
                         
项目 Item 2007.01 2007.02 2007.03 2007.04 2007.05 2007.06 2007.07 2007.08 2007.09 2007.10 2007.11 2007.12
                         
来源方项目 Funds Sources                          
一、各项存款  Total  Deposits 340137.72 345444.39 354248.28 358746.25 360327.13 369368.29 370953.80 377415.93 382981.22 378483.74 385507.16 389371.11
  1.居民户存款 Deposits of Resident Sector 164669.67 173782.04 175452.63 173778.99 170994.52 172672.60 172581.84 172163.51 172022.51 166960.33 169588.57 175749.45
   (1)活期存款 Demand Deposits 59177.29 63742.78 63797.59 63166.60 62076.32 63740.24 64077.13 64819.61 64315.68 62316.71 64482.14 67461.59
   (2)定期存款 Time Deposits 105492.38 110039.26 111655.04 110612.39 108918.20 108932.36 108504.71 107343.90 107706.83 104643.62 105106.43 108287.86
  2.非金融性公司存款 Deosits of Non-financial Corporarions 155872.19 152223.76 158433.94 161130.63 163450.39 170662.32 170569.04 177270.53 182901.44 180954.87 184351.71 188503.79
   (1)企事业单位存款 Deposits of Enterprises and Establishments 140319.40 137410.97 143037.61 145682.06 147484.28 154080.41 153837.50 160052.12 165214.80 162939.70 166211.21 169471.23
      其中:企业存款 of which: Deposits of Enterprises 127376.12 124569.33 130101.84 132530.09 134143.61 139953.36 139600.14 145470.80 149948.28 147799.90 150903.35 154403.90
               活期存款 Demand Deposits 75311.19 71752.71 75617.00 74847.91 77707.74 81961.91 81794.84 85143.56 84662.39 87123.71 89493.25 91718.37
               定期存款 Time Deposits 52064.93 52816.62 54484.84 57682.18 56435.87 57991.45 57805.30 60327.24 65285.89 60676.19 61410.10 62685.53
   (2) 机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 15552.79 14812.79 15396.33 15448.57 15966.11 16581.91 16731.54 17218.41 17686.64 18015.17 18140.50 19032.56
  3.财政存款 Fiscal Deposits 13498.13 13341.90 14004.78 16951.00 19050.20 19166.24 21385.71 21218.78 21327.01 23419.87 23923.30 17632.46
  4.其他存款 Other Deposits 6097.73 6096.69 6356.93 6885.63 6832.02 6867.13 6417.21 6763.11 6730.26 7148.67 7643.58 7485.41
二、金融债券  Financial Bond 6841.19 7893.79 8794.92 7993.54 9027.69 9095.06 9301.16 10104.74 10208.18 10105.98 10572.34 11505.04
三、流通中现金  Currency in Circulation 27949.13 30627.93 27387.95 27813.88 26727.97 26881.09 27326.26 27822.39 29030.58 28317.78 28987.92 30334.32
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 926.21 938.68 924.11 925.78 938.42 925.18 925.04 927.51 931.68 931.54 933.09 947.28
五、其他 Other Items -1799.83 -2776.02 -1421.69 691.98 5245.94 3196.75 7093.90 11704.28 14108.18 23529.65 20735.94 22110.22
资金来源总计Total Funds Sources 374054.42 382128.78 389933.57 396171.43 402267.15 409466.37 415600.16 427974.85 437259.84 441368.69 446736.45 454267.97
运用方项目 Funds Uses                        
一、各项贷款 Total  Loans 231031.18 235168.74 239585.58 243805.22 246277.97 250792.58 253106.67 256135.42 258970.33 260331.43 261205.40 261690.88
 1.居民户贷款 Loans to Resident Sector 40229.32 41097.77 42176.26 43412.63 44307.08 45596.42 46698.89 47981.52 49423.75 50105.83 50636.52 50652.26
  (1)消费性贷款 Consumption Loans 24721.77 25152.50 25672.60 26260.76 26857.74 27842.87 28695.64 29711.69 30915.96 31624.79 32333.66 32729.00
    短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 2060.41 2118.10 2214.37 2330.11 2490.61 2669.92 2727.87 2833.70 2953.96 3038.09 3062.39 3104.11
    中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 22661.36 23034.40 23458.23 23930.65 24367.13 25172.95 25967.77 26877.99 27962.00 28586.70 29271.27 29624.89
  (2)经营性贷款 Operating Loans 15507.55 15945.27 16503.66 17151.87 17449.34 17753.55 18003.25 18269.83 18507.79 18481.04 18302.86 17923.26
   短期经营性贷款 Short-term Operating Loans 11289.62 11620.06 12038.40 12571.08 12801.89 12983.47 13149.45 13323.64 13454.88 13397.49 13198.81 12791.90
      其中:农户贷款 of which: Loans to Farm Households 9680.57 9947.98 10283.70 10689.23 10852.40 10954.91 11067.51 11209.56 11315.70 11225.63 11034.64 10677.42
   中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 4217.93 4325.21 4465.26 4580.79 4647.45 4770.08 4853.80 4946.19 5052.91 5083.55 5104.05 5131.36
 2.非金融性公司及其他部门贷款 Loans to Non-financial Corporations and Other Sectors 190801.86 194070.97 197409.32 200392.59 201970.89 205196.16 206407.78 208153.90 209546.58 210225.60 210568.88 211038.62
 (1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 105589.64 107428.73 108852.75 110466.69 110873.27 111653.53 111797.58 112367.02 112138.21 111741.21 111649.48 111262.65
      短期贷款 Short-term Loans 87675.65 89349.29 90801.51 91796.60 92375.59 94184.40 94585.20 95178.78 96386.43 97251.59 97910.95 98444.58
      票据融资 Bill Financing 17913.99 18079.44 18051.24 18670.09 18497.68 17469.13 17212.38 17188.24 15751.78 14489.62 13738.53 12818.07
 (2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 82029.03 83415.82 85439.45 86769.37 87967.74 90386.39 91376.62 92529.32 94130.94 95254.63 95817.26 96736.00
 (3)其他贷款 Other Loans 3183.19 3226.42 3117.12 3156.53 3129.88 3156.24 3233.58 3257.56 3277.43 3229.76 3102.14 3039.97
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 39504.23 40321.27 41207.03 40922.88 42189.71 42836.10 42891.54 50100.34 51159.05 52471.95 53457.45 62789.96
三、金银占款 Position for Bullion & Silver Purchase 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24
四、外汇占款 Position for Forex Purchase 102112.26
105231.46 107747.79 110049.40 112397.35 114449.63 118212.40 120348.58 125736.15 127168.66 130680.67 128377.32
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1069.51 1070.07 1055.93 1056.69 1064.88 1050.82 1052.31 1053.27 1057.07 1059.41 1055.69 1072.57
资金运用总计 Total Funds Uses 374054.42 382128.78 389933.57 396171.43 402267.15 409466.37 415600.16 427974.85 437259.84 441368.69 446736.45 454267.97
 注:1、本表机构包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储汇局、外资金融机构。
     2、“居民户存款”主要为居民储蓄存款;“非金融性公司存款”主要包括企事业单位存款和机关团体存款;“其他存款”包括保险公司在银行业的存款和境外非居民存款;居民户贷款”包括居民消费性贷款和经营性贷款;“非金融公司及 其他部门贷款”包括对我国国民经济体系中的非金融企业、为居民服务的非盈利机构、广义政府部门和非居民部门的贷款;“其他贷款”包括除以贷款、票据融资方式外对企业和对其他部门的融资。