城镇储户收入与物价扩散指数表 | ||||
Indices of Urban Residents’ Confidence on Income and Price Level | ||||
2007.01 | 2007.02 | 2007.03 | 2007.04 | |
当期收入感受指数 | 32.1 | 24.7 | 21 | 21.6 |
Index of Current Income Sentiment | ||||
未来收入信心指数 | 25.1 | 26.1 | 23.8 | 25.8 |
Index of Future Income Confidence | ||||
当期物价满意指数 | -15.9 | -21.1 | -43.6 | -43.9 |
Index of Current Price Satisfaction | ||||
未来物价预期指数 | 38.6 | 46.5 | 55.6 | 61.3 |
Index of Future Price Expectation |