其他存款性公司资产负债表
  Balance Sheet of Other Depository  Corporations 
单位:亿元人民币
Unit: 100 Million Yuan
                         
报表项目  Items 2008.01 2008.02 2008.03 2008.04 2008.05 2008.06 2008.07 2008.08 2008.09 2008.10 2008.11 2008.12
                         
国外资产  Foreign Assets   18855.54 18816.32 20325.16 20375.92 21110.25 20155.05 20813.40 20953.39 20180.47 21430.31 22631.93 22303.06
储备资产  Reserve Assets 72379.52 73991.72 72927.87 74595.54 77340.03 83884.50 84667.52 85636.37 84806.01 83538.38 86937.05 93915.32
准备金存款  Deposits with Central Bank 69000.91 70898.27 69923.50 71960.81 74682.64 80990.23 82069.65 82789.77 81654.80 80812.85 84087.93 91018.52
库存现金  Cash in Vault 3378.61 3093.45 3004.37 2634.73 2657.39 2894.27 2597.87 2846.60 3151.21 2725.53 2849.12 2896.80
对政府债权  Claims on Government 29114.63 29605.96 29507.39 29852.46 30581.40 30037.72 30237.42 30036.08 29572.80 29874.03 30105.50 30202.44
其中:中央政府  Of which: Central Government 29114.63 29605.96 29507.39 29852.46 30581.40 30037.72 30237.42 30036.08 29572.80 29874.03 30105.50 30202.44
对中央银行债权 Claims on  Central Bank  33583.47 37692.79 41969.95 41061.47 39801.28 38101.05 38671.51 38540.13 40419.02 41151.18 40261.63 42682.96
对其他存款性公司债权  Claims on Other Depository Corporations 58900.90 61843.52 64907.30 66665.99 66691.73 68746.26 67253.53 67889.38 71614.81 73103.47 72514.63 75741.12
对其他金融机构债权  Claims on Other Financial Institutions 12417.92 11764.24 11416.97 11265.53 11553.39 12005.48 12787.24 11603.31 12246.30 12519.78 12651.80 12450.53
对非金融机构债权  Claims on Non-financial Institutions 242978.21 246240.79 247252.87 251548.01 253180.38 255526.98 258451.16 260204.61 263080.86 264806.11 262236.34 268459.83
对其他居民部门债权  Claims on Other resident Sectors  52054.49 52168.21 53102.65 53834.00 54508.84 55300.86 55783.29 56282.83 56897.53 56921.33 56575.56 57136.94
其他资产  Other Assets 29647.39 32980.62 32975.66 34124.92 33798.99 32547.17 32898.04 33440.37 32399.50 34530.16 41010.48 38609.49
总资产  Total Assets 549932.07 565104.17 574385.82 583323.84 588566.29 596305.07 601563.11 604586.47 611217.30 617874.75 624924.92 641501.69
对非金融机构及住户负债  Liabilities to Non-financial Institutions & Households 371727.90 382375.52 393139.25 397071.37 402831.77 410464.81 413230.63 420281.87 426503.21 428065.36 432722.56 447253.45
纳入广义货币的存款 Deposits Included in Broad Money  358082.29 369008.04 379448.61 383061.54 389269.99 396889.61 399224.46 406138.62 412493.37 413485.46 418554.58 432139.38
企业活期存款  Demand Deposits 118197.01 117723.41 120434.40 120905.30 123175.45 124638.83 124305.25 126038.30 124024.09 125876.52 126219.27 131998.17
企业定期存款  Time Deposits 65537.40 67324.48 71599.33 73767.12 75420.16 77981.31 78247.74 80111.39 84045.11 80139.05 81146.82 82339.85
居民储蓄存款  Saving Deposits 174347.88 183960.15 187414.88 188389.12 190674.38 194269.47 196671.47 199988.93 204424.17 207469.89 211188.49 217801.36
不纳入广义货币的存款  Deposits Excluded from Broad Money  9827.14 9840.92 9816.33 10414.05 10276.66 10377.30 10670.58 10968.35 10929.06 11071.15 10815.72 11210.92
可转让存款  Transferable Deposits 3489.02 3675.75 3457.15 3269.88 3579.00 3660.75 3846.18 3968.64 3738.91 3912.41 4068.10 4339.16
其他存款  Other Deposits 6338.12 6165.17 6359.18 7144.17 6697.66 6716.55 6824.40 6999.71 7190.15 7158.74 6747.62 6871.76
其他负债 Other Liabilities 3818.47 3526.56 3874.31 3595.78 3285.12 3197.90 3335.59 3174.90 3080.78 3508.75 3352.26 3903.15
对中央银行负债  Liabilities to Central Bank  6152.46 6969.84 6237.30 6239.65 6258.90 6255.21 6216.98 6193.66 6260.52 6163.71 6096.55 4610.03
对其他存款性公司负债  Liabilities to Other Depository  Corporations 22888.83 24386.19 26770.64 27142.05 26354.01 27699.33 27605.72 27767.67 29202.67 30181.90 30723.68 32580.25
对其他金融性公司负债  Liabilities to Other Financial Corporations 43898.59 43229.28 37867.21 40430.97 40318.91 38239.49 41043.35 35084.10 31551.41 30884.64 31294.72 32029.82
其中:计入广义货币的存款   Of which: Deposits Included in Broad Money 23063.23 19575.33 13172.85 15462.58 16782.31 16070.09 16450.52 11856.44 8680.45 8330.02 8482.73 8808.26
国外负债  Foreign Liabilities 6228.12 5742.30 5845.96 5685.26 5601.63 5558.73 5570.69 5764.12 5564.05 5377.86 5356.20 5143.38
债券发行  Bond Issue 34732.68 35799.82 36737.70 37549.47 37902.65 38220.29 38144.63 38530.90 39816.65 40498.62 41081.03 42335.28
实收资本  Paid-in Capital 18410.31 18423.66 18480.81 18523.49 18562.78 18666.01 18723.55 18766.86 18901.74 20260.31 20317.25 21751.08
其他负债  Other Liabilities 45893.18 48177.57 49306.95 50681.58 50735.64 51201.20 51027.56 52197.29 53417.05 56442.35 57332.93 55798.40
总负债  Total  Liabilities 549932.07 565104.18 574385.82 583323.84 588566.29 596305.07 601563.11 604586.47 611217.30 617874.75 624924.92 641501.69
注:从20081月开始,本表项目中原“央行债券”更名为“对中央银行债权”