金融机构人民币信贷收支表(按部门分类)
 Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions(by Sectors)
单位:亿元  
Unit: RMB100 Million Yuan
                         
项目 Item 2009.01 2009.02 2009.03 2009.04 2009.05 2009.06 2009.07 2009.08 2009.09 2009.10 2009.11 2009.12
                         
来源方项目 Funds Sources                        
一、各项存款  Total  Deposits 481592.11 498100.30 522618.72 532941.05 546300.02 566288.11 570390.73 573939.55 583987.21 586884.01 592719.76 597741.10
  1.居民户存款 Deposits of Resident Sector 237230.59 241792.81 247492.08 248608.59 250511.24 253603.15 253536.91 252736.47 259919.05 257411.57 257944.85 264652.34
   (1)活期存款 Demand Deposits 85238.43 84592.19 86700.43 86653.05 87198.21 89347.48 90647.94 90761.33 94787.90 94010.06 94775.36 99924.27
   (2)定期存款 Time Deposits 151992.16 157200.62 160791.65 161955.54 163313.04 164255.67 162888.97 161975.15 165131.15 163401.51 163169.49 164728.08
  2.非金融性公司存款 Deosits of Non-financial Corporarions 215930.63 226483.93 246171.45 253546.03 260260.09 275529.48 275756.95 278652.60 283181.20 285287.61 290054.75 297636.95
   (1)企事业单位存款 Deposits of Enterprises and Establishments 195143.91 205107.22 223778.49 230607.77 236905.84 251070.71 250539.63 252691.43 256313.65 257835.87 262001.56 268077.39
      其中:企业存款 of which: Deposits of Enterprises 178781.42 188376.89 205984.39 212289.76 218013.10 230913.72 230465.84 231808.46 234028.39 234727.98 237888.00 243584.94
               活期存款 Demand Deposits 91208.86 97252.94 106990.37 107430.14 111206.09 120099.90 121386.35 124416.72 121862.29 127706.59 130857.91 134747.32
               定期存款 Time Deposits 87572.56 91123.95 98994.02 104859.62 106807.01 110813.82 109079.50 107391.74 112166.10 107021.39 107030.09 108837.62
   (2) 机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 20786.72 21376.70 22392.96 22938.27 23354.25 24458.77 25217.32 25961.16 26867.55 27451.75 28053.19 29559.56
  3.财政存款 Fiscal Deposits 18531.46 18900.66 17162.27 18687.04 23161.16 24924.78 28660.60 30244.82 28374.47 31542.41 32274.09 22411.49
  4.其他存款 Other Deposits 9899.43 10922.91 11792.92 12099.39 12367.52 12230.70 12436.26 12305.65 12512.49 12642.42 12446.06 13040.32
二、金融债券  Financial Bond 18904.69 17243.25 16054.13 14561.07 13301.79 12852.60 12259.28 12234.38 13204.01 14308.64 14813.49 16203.41
三、流通中现金  Currency in Circulation 41082.37 35141.64 33746.42 34257.27 33559.52 33640.98 34239.30 34406.62 36787.89 35730.23 36343.86 38245.97
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 771.49 771.49 750.32 756.17 724.80 723.32 746.94 746.93 746.92 746.92 758.39 761.72
五、其他 Other Items 14980.50 18401.02 17523.28 18783.05 19302.35 18958.28 23356.20 26709.45 24737.35 28181.41 29536.14 28922.58
资金来源总计Total Funds Sources 557331.16 569657.70 590692.88 601298.61 613188.47 632463.30 640992.46 648036.93 659463.37 665851.21 674171.65 681874.78
运用方项目 Funds Uses                        
一、各项贷款 Total  Loans 319921.84 330637.71 349554.82 355472.82 362141.69 377446.12 381137.61 385241.19 390407.85 392937.64 395885.31 399684.82
 1.居民户贷款 Loans to Resident Sector 58415.34 58855.71 61423.56 62895.12 64776.11 67806.96 70255.58 72768.34 75561.16 77136.67 79514.09 81786.90
  (1)消费性贷款 Consumption Loans 37935.36 38001.52 39392.92 40241.22 41633.51 43867.87 45793.01 47739.89 49854.13 51214.34 53279.45 55333.65
    短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 3996.58 3945.49 4366.85 4337.43 4736.95 5092.64 5213.03 5472.62 5761.90 5859.69 6096.06 6377.85
    中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 33938.78 34056.02 35026.07 35903.80 36896.56 38775.23 40579.98 42267.27 44092.22 45354.65 47183.40 48955.79
  (2)经营性贷款 Operating Loans 20479.98 20854.19 22030.63 22653.90 23142.60 23939.08 24462.57 25028.45 25707.04 25922.33 26234.64 26453.25
   短期经营性贷款 Short-term Operating Loans 14982.40 15337.16 16340.44 16858.49 17327.91 17921.49 18334.72 18782.35 19268.02 19360.03 19488.83 19549.96
      其中:农户贷款 of which: Loans to Farm Households 12377.29 12680.76 13361.04 13794.34 14038.22 14308.27 14485.49 14687.32 14882.88 14828.67 14725.46 14622.99
   中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 5497.58 5517.04 5690.19 5795.41 5814.68 6017.59 6127.85 6246.10 6439.02 6562.31 6745.80 6903.30
 2.非金融性公司及其他部门贷款 Loans to Non-financial Corporations and Other Sectors 261506.50 271782.00 288131.26 292577.69 297365.58 309639.16 310882.04 312472.85 314846.69 315800.97 316371.22 317897.92
 (1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 135485.74 141951.25 150373.41 150844.23 151928.65 156127.15 153606.77 151351.68 149075.79 146925.27 145635.76 144222.41
      短期贷款 Short-term Loans 109959.35 111541.29 116269.34 115483.02 115704.60 119775.01 119236.26 119744.81 120985.97 120874.89 120670.31 120372.09
      票据融资 Bill Financing 25526.39 30409.96 34104.07 35361.21 36224.05 36352.14 34370.51 31606.87 28089.82 26050.38 24965.45 23850.32
 (2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 121770.55 125448.56 133290.79 137034.73 140528.30 148284.42 151800.00 155475.32 159513.91 162241.24 163867.19 166500.94
 (3)其他贷款 Other Loans 4250.21 4382.19 4467.06 4698.74 4908.63 5227.59 5475.27 5645.84 6256.98 6634.46 6868.26 7174.57
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 66264.75 66304.31 67230.70 70048.38 72842.01 75482.44 78091.65 79842.80 81268.13 82824.99 85632.40 86643.15
三、黄金占款 Position for Bullion Purchase 337.24 337.24 337.24 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
四、外汇占款 Position for Forex Purchase 169845.11 171419.19 172630.53 174161.86 176587.51 177914.67 180119.23 181306.77 185374.46 187660.04 190202.98 193112.47
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 962.22 959.25 939.59 945.70 947.43 950.24 974.13 976.33 1743.09 1758.70 1781.12 1764.51
资金运用总计 Total Funds Uses 557331.16 569657.70 590692.88 601298.61 613188.47 632463.30 640992.46 648036.93 659463.37 665851.21 674171.65 681874.78
 注:1、本表机构包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储蓄银行、外资金融机构、村镇银行、汽车金融公司。
     2、“居民户存款”主要为居民储蓄存款;“非金融性公司存款”主要包括企事业单位存款和机关团体存款;“其他存款”包括保险公司在银行业的存款和境外非居民存款;居民户贷款”包括居民消费性贷款和经营性贷款;“非金融公司及 其他部门贷款”包括对我国国民经济体系中的非金融企业、为居民服务的非盈利机构、广义政府部门和非居民部门的贷款;“其他贷款”包括除以贷款、票据融资方式外对企业和对其他部门的融资。
            3、本表项目中原“金银占款”更名为“黄金占款”; 4、本表数据为正式数据。
4