货币供应量 | ||||||||||||||||
Money Supply | ||||||||||||||||
单位:亿元人民币 | ||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||
项目 Item | 2011.01 | 2011.02 | 2011.03 | 2011.04 | 2011.05 | 2011.06 | 2011.07 | 2011.08 | 2011.09 | 2011.10 | 2011.11 | 2011.12 | ||||
货币和准货币(M2) | 733884.83 | 736130.86 | 758130.88 | 757384.56 | 763409.22 | 780820.85 | 772923.65 | 780852.30 | 787406.20 | 816829.25 | 825493.94 | 851590.90 | ||||
Money & Quasi-money | ||||||||||||||||
货币(M1) | 261765.01 | 259200.50 | 266255.48 | 266766.91 | 269289.63 | 274662.57 | 270545.65 | 273393.77 | 267193.16 | 276552.67 | 281416.37 | 289847.70 | ||||
Money | ||||||||||||||||
流通中货币(M0) | 58063.94 | 47270.24 | 44845.22 | 45489.03 | 44602.83 | 44477.80 | 45183.10 | 45775.29 | 47145.29 | 46579.39 | 47317.26 | 50748.46 | ||||
Currency in Circulation | ||||||||||||||||
注:1.自2011年10月起,货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。 | ||||||||||||||||
2.本表为正式数据。 |