中资全国性中小型银行人民币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of medium & small-sized State-owned National-operating Commercial BanksRMB
单位:亿元  
                                                                                                           Unit: RMB100 Million Yuan
                         
项目 Item 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11 2012.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款 Total Deposits 171391.89 174329.83 181731.65 182748.99 186341.39 194272.75 193260.38 195451.99 199803.22 199936.35 202401.53 208778.74
          1.单位存款 Coporate Deposits 121741.61 124190.78 129244.79 130946.70 133791.66 137913.11 137805.04 139247.12 142209.62 143004.26 145065.64 149099.97
                 其中:活期存款 Demand Deposits 41624.63 42768.71 44070.37 43974.52 45329.15 46736.85 45565.47 45838.76 45353.96 47435.70 48642.64 51440.62
                             定期存款 Time Deposits 33169.74 33848.03 35011.26 35429.11 36148.78 37586.14 38448.22 39133.69 40290.58 40181.69 40302.81 41269.74
                             通知存款 Notice Deposits 6345.95 5766.33 6395.58 6551.90 6498.95 6214.87 6082.36 5835.25 8267.83 6220.84 6552.56 7212.67
                             保证金存款 Margin Deposits 24768.33 25410.99 26865.43 27464.89 27972.41 28973.25 29356.28 29626.74 29543.08 29073.85 29090.38 29295.23
          2.个人存款  Personal Deposits 37232.70 37254.62 39368.93 38493.00 39205.76 42229.77 41147.79 41762.59 43433.48 42947.66 43199.76 45968.70
                 储蓄存款 Savings Deposits 34747.83 34729.50 36462.95 35492.61 36419.16 39181.92 37977.05 38605.02 39919.06 39629.20 39932.97 42320.25
                 保证金存款 Margin Deposits 249.05 273.10 299.80 317.40 381.42 403.21 407.89 390.30 407.54 418.13 422.76 434.21
                 结构性存款 Structure Deposits 2235.82 2252.02 2606.18 2682.98 2405.19 2644.64 2762.86 2767.27 3106.88 2900.32 2844.03 3214.23
          3. 临时性存款 Temporary Deposits 710.06 717.84 571.44 640.85 585.10 665.10 498.54 464.65 534.56 501.88 551.92 404.13
          4 .其他存款 Other Deposits 11707.52 12166.60 12546.50 12668.44 12758.87 13464.78 13809.02 13977.62 13625.57 13482.55 13584.21 13305.94
二、金融债券 Financial Bond Issue 24027.77 25339.12 26708.22 27548.61 28223.15 28727.92 29252.31 29475.10 29972.57 30109.78 30595.69 31459.16
三、向中央银行借款 Borrowing from the Central Bank 2996.54 2917.80 3023.22 3047.86 3088.46 3113.77 3121.58 3140.38 3173.23 3141.54 3106.44 3384.25
四、同业往来(来源方) Business with Counterpart (on  source side) 35841.39 40345.03 42043.29 45813.87 48386.50 49147.50 49435.93 49325.14 48979.97 49284.93 53035.05 58135.68
五、其他 Other Items 6446.70 2412.15 664.52 -2397.08 -6312.20 -5594.36 -7808.76 -5760.66 -4090.13 -4060.74 -5689.37 -5219.52
资金来源总计 Total Funds Sources 240704.29 245343.92 254170.90 256762.25 259727.30 269667.59 267261.44 271631.95 277838.85 278411.87 283449.34 296538.31
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total Loans 146399.28 147851.30 151131.09 152601.79 155333.55 158434.47 159785.90 162129.17 163669.96 164795.11 166620.15 168365.01
(一)境内贷款 Domestic Loans 145593.45 147038.30 150312.22 151777.93 154497.49 157563.81 158910.56 161242.48 162781.54 163899.61 165712.48 167435.84
         1. 短期贷款 Short-term Loans 70338.44 71533.91 73300.51 73572.90 74347.12 76990.09 77672.73 79125.56 81492.79 82769.78 84748.58 87650.82
         2. 中长期贷款 Medium & Long-term Loans 70988.61 71102.68 71588.69 71768.91 72346.95 72663.40 72736.99 73138.39 73585.69 73987.93 74210.27 73950.56
         3. 融资租赁 Financial Lease 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
         4. 票据融资 Bill Financing 4168.35 4286.02 5290.77 6289.25 7636.90 7733.92 8307.06 8757.81 7456.67 6857.47 6449.47 5558.91
         5. 各项垫款 Advances 98.04 115.68 132.24 146.87 166.51 176.39 193.78 220.71 246.39 284.43 304.15 275.54
(二)境外贷款 Overseas Loans 805.83 813.00 818.86 823.86 836.06 870.66 875.34 886.69 888.42 895.50 907.67 929.18
二、有价证券  Portfolio Investments 34573.79 35794.08 36212.83 37139.68 38139.54 39863.50 39887.38 40642.16 41551.26 42029.06 43059.80 44478.19
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 2387.91 2455.14 3004.50 2809.11 3280.11 3700.71 3219.55 3320.80 5223.55 5639.54 6231.36 7239.12
四、缴存准备金存款 Reserves with the Central Bank 34805.93 34238.10 34625.33 36066.87 34829.00 36191.96 36502.12 37595.25 37924.62 40023.32 39401.94 42896.75
五、同业往来(运用方) Business with Counterpart ( on use side) 22537.38 25005.30 29197.16 28144.80 28145.11 31476.95 27866.50 27944.58 29469.46 25924.84 28136.09 33559.23
资金运用总计 Total Funds Uses 240704.29 245343.92 254170.90 256762.25 259727.30 269667.59 267261.44 271631.95 277838.85 278411.87 283449.34 296538.31
:   1.本表机构指本外币资产总量小于2万亿元且跨省经营的银行(以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准)。
        2.本表为正式数。