全国银行间同业拆借交易统计表 | ||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Lending | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | ||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | ||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |
2014.01 | 16783 | 3.36 | 3864 | 4.84 | 1333 | 5.44 | 221 | 6.38 | 462 | 6.07 | 170 | 6.72 | 103 | 6.14 | 5 | 6.95 | 6 | 5.47 | 0 | 0.00 | 2 | 6.24 | 22949 | 3.86 |
2014.02 | 12863 | 2.49 | 3036 | 4.40 | 675 | 4.50 | 51 | 4.97 | 220 | 5.15 | 114 | 5.27 | 194 | 5.84 | 10 | 5.70 | 11 | 6.32 | 0 | 0.00 | 21 | 6.66 | 17195 | 3.01 |
2014.03 | 26694 | 2.30 | 3079 | 3.47 | 662 | 3.42 | 58 | 3.57 | 394 | 4.04 | 102 | 4.26 | 198 | 5.35 | 9 | 5.42 | 7 | 5.52 | 8 | 5.64 | 6 | 6.20 | 31217 | 2.49 |
2014.04 | 24816 | 2.47 | 4190 | 3.62 | 677 | 3.76 | 21 | 4.33 | 675 | 3.90 | 143 | 4.10 | 199 | 5.20 | 5 | 4.75 | 4 | 5.08 | 0 | 0.00 | 12 | 5.87 | 30742 | 2.72 |
2014.05 | 34823 | 2.44 | 3316 | 3.31 | 561 | 3.44 | 106 | 3.47 | 464 | 3.77 | 52 | 4.41 | 95 | 4.74 | 1 | 4.55 | 10 | 5.11 | 8 | 5.17 | 12 | 5.46 | 39446 | 2.56 |
2014.06 | 31107 | 2.72 | 4171 | 3.45 | 486 | 4.21 | 63 | 4.51 | 307 | 4.53 | 26 | 4.47 | 89 | 4.98 | 2 | 5.06 | 1 | 5.06 | 5 | 5.00 | 13 | 4.20 | 36270 | 2.85 |
2014.07 | 26053 | 3.23 | 5104 | 3.98 | 1078 | 4.51 | 59 | 4.30 | 414 | 4.38 | 142 | 4.05 | 107 | 4.89 | 0 | 0.00 | 3 | 4.83 | 0 | 0.00 | 26 | 5.13 | 32987 | 3.41 |
2014.08 | 19470 | 2.97 | 6185 | 3.61 | 1446 | 3.75 | 21 | 4.26 | 247 | 3.90 | 81 | 3.68 | 118 | 4.75 | 3 | 4.60 | 3 | 4.63 | 0 | 0.00 | 1 | 5.70 | 27576 | 3.17 |
2014.09 | 27646 | 2.81 | 6762 | 3.41 | 1660 | 3.39 | 111 | 4.24 | 246 | 4.15 | 112 | 3.77 | 138 | 4.90 | 11 | 4.79 | 9 | 4.87 | 0 | 0.00 | 3 | 4.84 | 36700 | 2.97 |
2014.10 | 30502 | 2.52 | 6456 | 3.18 | 1337 | 3.39 | 87 | 3.66 | 470 | 3.89 | 81 | 3.64 | 117 | 4.69 | 0 | 4.35 | 4 | 4.50 | 0 | 0.00 | 25 | 4.75 | 39080 | 2.69 |
2014.11 | 24463 | 2.59 | 7456 | 3.33 | 801 | 3.68 | 43 | 4.69 | 451 | 4.01 | 64 | 4.11 | 159 | 4.79 | 11 | 4.60 | 21 | 4.56 | 1 | 4.95 | 29 | 4.24 | 33498 | 2.82 |
2014.12 | 19761 | 2.97 | 7440 | 4.46 | 1052 | 4.93 | 57 | 5.64 | 314 | 5.80 | 150 | 5.15 | 153 | 5.13 | 3 | 5.58 | 20 | 5.08 | 1 | 5.50 | 15 | 4.79 | 28966 | 3.49 |
2014年累计 | 294983 | 61061 | 11767 | 899 | 4665 | 1237 | 1670 | 60 | 100 | 22 | 163 | 376626 | ||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |