城镇储户收入与物价扩散指数表 | |||||
indices of urban residents' confidence on income and price level | |||||
2016.Q1 | 2016.Q2 | 2016.Q3 | 2016.Q4 | ||
当期收入感受指数 | 46.2 | 45.3 | 46.1 | 51.9 | |
index of current income sentiment | |||||
未来收入信心指数 | 48.4 | 48.8 | 49.8 | 54.9 | |
index of future income confidence | |||||
当期物价满意指数 | 25.2 | 25.0 | 26.7 | 29.2 | |
index of current price satisfaction | |||||
未来物价预期指数 | 57.3 | 60.6 | 62.6 | 67.6 | |
index of future price expectation |